Cuadro Comparativo Anual Nacional
Registros del Año 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo Ver nota)
 Ir a Gráfica Comparativa 
2022 Anterior   Siguiente 2024
Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2023
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.77 15.84 16.32 17.22 17.19 20.09 21.00 20.35 17.71 17.82 18.50 29.20 19.00
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  158.64 210.26 243.41 213.89 193.57 204.09 133.57 140.43 104.81 102.95 135.25 118.00 163.24
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  17.05 16.32 17.35 18.47 16.94 15.91 16.84 19.35 20.83 22.58 25.50 26.50 19.47
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  16.00 16.63 17.00 17.00 16.81 16.74 17.00 17.00 17.00 16.59 17.00 17.00 16.81
Colima: Centros de distribución de Colima  13.67 13.88 14.33 14.57 14.50 14.89 16.25 14.89 15.00 15.00 15.00 15.00 14.75
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.50 15.53 16.59 14.56 15.05 15.50 15.48 15.04 17.86 17.00 17.50 17.85 15.95
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  23.57 23.53 25.47 26.31 26.76 26.68 27.11 29.13 29.41 29.49 30.00 30.21 27.31
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  19.00 24.26 22.73 21.67 22.05 24.66 25.81 25.96 24.48 22.45 23.50 29.55 23.84
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  17.57 19.29 17.87 19.39 22.52 22.57 21.88 21.52 21.67 20.59 27.05 24.98 21.41
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  18.45 22.74 23.82 23.00 21.74 25.36 28.86 27.78 23.83 21.45 25.25 28.14 24.20
Guanajuato: Central de Abasto de León  18.32 19.37 20.36 19.33 21.52 21.00 23.76 26.70 24.38 22.41 22.00 22.00 21.76
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  18.45 18.00 18.00 18.00 18.19 20.00 20.00 21.13 21.05 21.00     19.38
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.30 10.53
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  15.59 16.96 18.94 17.78 17.52 19.21 19.67 21.97 21.52 18.98 20.82 20.32 19.11
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  20.06 21.33 21.03 21.06 21.33 20.61 23.63 23.75 23.02 23.35 23.93 24.15 22.27
México: Central de Abasto de Ecatepec  19.32 21.32 19.36 21.61 22.48 22.77 22.48 21.96 23.24 22.32 28.26 25.60 22.56
México: Central de Abasto de Toluca  13.23 20.37 18.18 16.56 18.57 18.55 19.67 20.83 20.33 19.91 24.15 22.75 19.42
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  19.91 17.58 19.95 20.17 20.19 17.55 23.95 25.96 24.33 20.18 26.30 28.55 22.05
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  17.27 18.89 18.00 18.89 20.67 21.18 22.00 20.89 21.43 20.18 24.56 25.87 20.82
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  17.60 22.00 18.00 20.50 22.80 22.75 23.20 21.75 21.50 21.00 23.00 31.00 22.09
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  23.23 25.05 23.86 22.33 23.38 23.91 24.00 24.09 23.86 22.59 25.40 27.30 24.08
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  19.00 21.88 21.89 17.00 15.88 15.33 16.25 16.33 16.22 18.11 16.75 17.56 17.68
Puebla: Central de Abasto de Puebla  19.95 19.58 17.66 18.78 21.67 21.82 22.14 20.87 12.62 19.77 23.10 21.20 19.93
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  18.59 20.55 19.23 18.61 21.62 23.32 24.67 23.91 19.57 21.95 29.60 28.95 22.55
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  17.27 23.21 22.14 21.67 23.76 22.50 23.24 21.13 20.00 22.05 25.00 24.50 22.21
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  16.18 18.89 18.64 17.72 20.38 22.09 23.57 22.52 18.43 20.82 23.20 26.10 20.71
Sinaloa: Zona de Abasto de Mazatlán            22.33 22.40           22.37
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  23.68 25.00 25.48 26.53 27.18 27.70 27.86 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 26.95
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  27.82 30.05 31.18 31.44 33.57 30.18 31.62 33.26 30.43 27.91 30.05 33.35 30.91
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  16.05 15.61 15.86 16.56 17.86 17.50 17.50 17.93 19.17 19.98 21.28 23.88 18.26
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  27.64 29.37 29.95 30.00 30.00 32.05 32.29 32.00 32.00 29.59 30.25 33.52 30.72
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  24.07 22.74 21.45 20.72 25.33 26.95 23.76 24.39 24.33 25.80 32.00 32.30 25.32
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  16.45 18.53 16.05 15.11 16.43 15.00 18.10 22.00 23.57 24.00 17.80 17.60 18.39
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  18.09 19.00 18.36 14.83 15.90 16.32 17.86 19.83 18.71 19.73 18.10 17.65 17.87
Veracruz: Mercado Malibrán  14.00 16.03 18.32 13.89 15.10 16.27 19.10 17.00 17.57 18.00 19.50 23.20 17.33
Yucatán: Central de Abasto de Mérida            14.43             14.43
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.30 10.74 11.68 12.11 8.24 10.93 10.24 8.39 10.14 10.45 11.23 11.55 10.58
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  24.68 23.84 21.00 21.44 19.71 24.23 24.29 23.48 24.67 25.23 25.10 26.10 23.65
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  17.45 21.79 20.00 18.17 20.00 20.64 22.67 24.00 21.14 20.82 24.45 25.35 21.37
N A C I O N A L    22.17 25.03 25.66 24.51 24.77 25.22 24.57 25.01 23.35 23.25 26.07 26.95 24.39

Nota: El promedio mensual se calcula como el promedio de los precios frecuentes diarios
El promedio anual se calcula como el promedio de los precios promedio mensuales

Los precios mostrados son los encuestados hasta el último día hábil (lunes a viernes)
Gráfica Comparativa
Selecciona Destinos a Graficar:
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx