Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Febrero de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Feb
03/Feb
1a
sem.
06/Feb
10/Feb
2a
sem.
13/Feb
17/Feb
3a
sem.
20/Feb
24/Feb
4a
sem.
27/Feb
28/Feb
5a
sem.
Feb
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Feb
2022
Mes
Ene
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.00 16.00 15.40 16.00 16.00 15.88 14.32 16.77 10.93% -5.32%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  186.67 232.50 208.00 199.00 235.00 212.23  -  158.64  -  33.79%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  17.50 17.50 15.50 15.67 15.83 16.40 19.30 17.05 -15.02% -3.79%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 16.60 21.74 16.00 -23.63% 3.75%
Colima: Centros de distribución de Colima  13.00 14.00 14.00 14.50 13.00 13.70 14.50 13.67 -5.52% 0.24%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.33 16.00 15.00 16.00 18.00 15.67 13.53 13.50 15.82% 16.05%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  23.53 23.53 23.53 23.53 23.53 23.53 20.26 23.57 16.12% -0.17%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  22.00 24.00 24.80 25.00 25.00 24.16 19.74 19.00 22.41% 27.16%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  19.67 20.00 18.80 18.90 19.50 19.37 17.33 17.57 11.78% 10.28%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  22.00 22.50 23.00 23.00 23.00 22.70 22.00 18.45 3.18% 23.00%
Guanajuato: Central de Abasto de León  20.00 18.00 18.40 20.80 20.00 19.44 16.16 18.32 20.31% 6.12%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 27.08 18.45 -33.54% -2.46%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 11.00 -16.67% -9.09%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  16.33 16.33 16.87 17.67 17.67 16.97 19.51 15.59 -13.00% 8.87%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 19.80 20.06 7.75% 6.34%
México: Central de Abasto de Ecatepec  21.00 21.00 23.20 20.40 20.00 21.12 18.05 19.32 16.99% 9.33%
México: Central de Abasto de Toluca  20.00 20.75 20.80 20.00 20.00 20.31 18.21 13.23 11.53% 53.55%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  17.00 17.00 17.80 18.00 18.00 17.56 18.58 19.91 -5.48% -11.80%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  18.00 18.00 19.80 19.60 18.00 18.68 17.16 17.27 8.87% 8.15%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    22.00 22.00 24.00 20.00 22.00 18.50 17.60 18.92% 25.00%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.33 25.25 25.60 24.60 25.50 25.06 21.95 23.23 14.17% 7.88%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  24.00 21.00 21.00 23.50 20.00 21.90  -  19.00  -  15.26%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  20.67 20.00 22.00 17.60 16.00 19.25 17.74 19.95 8.55% -3.51%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  20.67 19.50 20.50 21.20 21.00 20.57 18.47 18.59 11.37% 10.66%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  21.00 23.00 24.00 24.00 23.00 23.00  -  17.27  -  33.16%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  19.00 20.00 18.00 18.80 19.00 18.96 12.63 16.18 50.10% 17.17%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 19.34 23.68 29.25% 5.57%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  28.00 28.75 31.00 31.00 31.00 29.95 31.47 27.82 -4.84% 7.66%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  16.50 15.00 15.00 16.00 16.00 15.70 13.82 16.05 13.64% -2.15%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  30.00 28.00 29.20 30.00 30.00 29.44 30.00 27.64 -1.87% 6.53%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  25.00 23.50 22.40 21.60 21.50 22.80 39.74 24.07 -42.62% -5.27%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  18.67 19.00 19.00 18.20 17.00 18.37 15.58 16.45 17.94% 11.66%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 16.11 18.09 17.97% 5.03%
Veracruz: Mercado Malibrán  13.00 13.00 15.40 19.30 20.00 16.14 14.53 14.00 11.11% 15.29%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.00 10.50 10.40 11.00 11.00 10.78 10.39 11.30 3.74% -4.56%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  24.00 24.00 24.60 23.60 22.00 23.64 20.21 24.68 16.97% -4.22%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.67 22.00 22.00 22.00 22.00 21.73 19.16 17.45 13.44% 24.51%
N A C I O N A L    24.22 25.43 25.06 24.99 25.62 25.05 19.08 22.17 31.27% 12.99%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx