Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Julio de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 03/Jul
07/Jul
1a
sem.
10/Jul
14/Jul
2a
sem.
17/Jul
21/Jul
3a
sem.
24/Jul
28/Jul
4a
sem.
31/Jul
31/Jul
5a
sem.
Jul
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Jul
2022
Mes
Jun
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 16.14 20.09 30.09% 4.52%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  150.00 120.00 116.00 143.00 160.00 137.80 13.38 204.09 929.82% -32.48%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  15.83 17.83 16.67 16.67 16.67 16.73 13.49 15.91 24.02% 5.18%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 22.00 16.74 -22.73% 1.58%
Colima: Centros de distribución de Colima  15.50 15.00 17.00 17.50   16.25 13.56 14.89 19.88% 9.14%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.60 15.40 15.40 15.40 16.00 15.56 13.52 15.50 15.06% 0.39%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  27.06 27.06 27.06 27.15 27.65 27.20 21.18 26.68 28.42% 1.91%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  25.60 26.00 24.40 27.00 27.00 26.00 22.43 24.66 15.92% 5.44%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  23.00 21.00 21.50 22.00 22.00 21.90 16.36 22.57 33.89% -2.96%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  28.40 29.00 29.00 29.00 29.00 28.88 22.10 25.36 30.71% 13.86%
Guanajuato: Central de Abasto de León  22.00 22.80 25.00 25.00 25.00 23.96 22.10 21.00 8.44% 14.10%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.48 20.00 8.25% 0.00%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 -9.09% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  20.33 20.00 18.80 19.53 19.67 19.67 18.14 19.21 8.40% 2.37%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  21.60 21.60 24.87 25.87 26.67 24.12 19.16 20.61 25.90% 17.05%
México: Central de Abasto de Ecatepec  24.00 23.00 21.00 22.00 22.00 22.40 16.76 22.77 33.64% -1.64%
México: Central de Abasto de Toluca  19.00 19.60 20.00 20.00 20.00 19.72 16.14 18.55 22.16% 6.33%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  15.40 23.60 28.00 28.00 28.00 24.60 17.95 17.55 37.03% 40.21%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  22.00 22.00 22.00 22.00   22.00 15.95 21.18 37.91% 3.86%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  23.00 25.00 22.00 23.00 23.00 23.20 16.50 22.75 40.61% 1.98%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 23.48 23.91 2.23% 0.38%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.50 15.50 16.50 16.50   16.25 21.89 15.33 -25.76% 5.98%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  24.00 22.00 22.00 20.00 25.00 22.60 15.76 21.82 43.38% 3.58%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  24.60 24.80 24.80 24.80 23.00 24.40 18.00 23.32 35.56% 4.64%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  22.00 28.00 22.00 21.60 20.00 22.72  -  22.50  -  0.98%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  23.00 25.00 23.40 23.00 23.00 23.48 15.86 22.09 48.07% 6.29%
Sinaloa: Zona de Abasto de Mazatlán  21.80 23.00       22.40  -  22.33  -  0.30%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  27.70 27.70 28.00 28.00 28.00 27.88 22.00 27.70 26.73% 0.65%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  31.60 30.00 31.80 32.80 33.00 31.84 28.95 30.18 9.97% 5.49%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 12.64 17.50 38.42% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  33.20 32.00 32.00 32.00 32.00 32.24 32.00 32.05 0.75% 0.61%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  26.80 23.60 22.40 22.40 23.00 23.64 19.90 26.95 18.77% -12.30%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  16.60 17.00 17.00 21.00 22.00 18.72 15.14 15.00 23.62% 24.80%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  17.00 17.20 18.00 18.80 20.00 18.20 16.10 16.32 13.08% 11.53%
Veracruz: Mercado Malibrán  17.00 18.80 20.00 20.00 20.00 19.16 14.33 16.27 33.67% 17.74%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.50 11.20 9.80 8.80 8.50 9.96 7.21 10.93 38.06% -8.89%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  24.20 24.60 24.80 23.40 25.00 24.40 20.14 24.23 21.13% 0.71%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  22.00 22.00 22.40 24.00 24.00 22.88 19.71 20.64 16.06% 10.87%
N A C I O N A L    24.67 24.23 24.14 25.13 26.43 24.74 18.04 25.50 37.15% -2.98%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx