Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Mayo de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/May
05/May
1a
sem.
08/May
12/May
2a
sem.
15/May
19/May
3a
sem.
22/May
26/May
4a
sem.
29/May
31/May
5a
sem.
May
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
May
2022
Mes
Abr
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  18.00 16.40 16.60 17.00 19.00 17.40 16.40 17.22 6.07% 1.03%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  200.00 154.00 219.00 200.00 200.00 194.60 21.38 213.89 810.16% -9.02%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  17.50 17.33 16.67 16.67 16.67 16.97 19.84 18.47 -14.49% -8.15%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 16.80 16.58 16.70 16.82 22.00 17.00 -23.56% -1.08%
Colima: Centros de distribución de Colima  15.00 14.50 14.00 15.00 14.00 14.50 13.22 14.57 9.66% -0.49%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.00 15.00 15.00 15.40 14.67 15.01 14.95 14.56 0.41% 3.15%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 21.17 26.31 26.44% 1.74%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  22.00 22.00 22.00 22.00 22.33 22.07 21.00 21.67 5.08% 1.85%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  21.33 21.00 23.20 23.80 23.00 22.47 17.29 19.39 29.97% 15.87%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  22.00 20.60 23.20 21.30 21.67 21.75 19.00 23.00 14.49% -5.42%
Guanajuato: Central de Abasto de León  22.00 22.00 22.00 21.20 20.00 21.44 20.05 19.33 6.95% 10.90%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  18.00 18.00 18.00 18.00 19.33 18.27 20.00 18.00 -8.67% 1.48%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 -16.67% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  17.33 17.33 17.13 17.93 18.00 17.55 19.37 17.78 -9.39% -1.30%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33 20.45 21.06 4.31% 1.32%
México: Central de Abasto de Ecatepec  21.00 23.00 22.00 23.00 23.00 22.40 17.48 21.61 28.17% 3.65%
México: Central de Abasto de Toluca  18.00 18.00 18.80 19.00 19.00 18.56 17.00 16.56 9.18% 12.11%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  21.00 21.00 20.40 19.40 19.00 20.16 17.81 20.17 13.20% -0.03%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  20.00 20.00 20.00 22.00 21.33 20.67 17.24 18.89 19.89% 9.41%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  22.00 22.00 22.00 24.00 24.00 22.80 18.40 20.50 23.91% 11.22%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  23.33 22.80 23.20 23.80 24.00 23.43 22.24 22.33 5.34% 4.90%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  17.00 15.50 15.50 16.00 16.00 16.00 16.89 17.00 -5.26% -5.88%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  23.00 21.20 22.00 22.00 20.00 21.64 17.38 18.78 24.50% 15.24%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  20.33 20.80 21.80 22.20 23.00 21.63 17.67 18.61 22.42% 16.20%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  22.00 23.80 23.80 25.00 23.33 23.59  -  21.67  -  8.86%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  20.00 20.00 21.20 21.60 18.00 20.16 14.29 17.72 41.12% 13.76%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  26.70 26.70 27.10 27.70 27.70 27.18 21.81 26.53 24.62% 2.44%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  35.00 35.00 35.00 31.60 30.67 33.45 29.67 31.44 12.76% 6.39%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  19.00 18.10 17.50 17.50 17.50 17.92 14.93 16.56 20.04% 8.24%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.48 30.00 -1.56% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  27.00 25.00 25.20 25.00 25.00 25.44 45.95 20.72 -44.64% 22.77%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  17.00 17.00 17.00 15.80 15.00 16.36 17.43 15.11 -6.13% 8.26%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  15.33 16.00 16.00 16.00 16.00 15.87 18.00 14.83 -11.85% 6.97%
Veracruz: Mercado Malibrán  15.33 15.20 15.00 15.00 15.00 15.11 15.95 13.89 -5.30% 8.77%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  8.50 7.60 7.50 9.00 9.00 8.32 7.71 12.11 7.85% -31.30%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  20.67 18.00 18.80 20.40 22.00 19.97 19.05 21.44 4.86% -6.86%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.57 18.17 7.69% 10.09%
N A C I O N A L    25.01 23.51 25.45 25.11 24.92 24.80 19.28 24.51 28.63% 1.18%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx