Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Agosto de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Ago
04/Ago
1a
sem.
07/Ago
11/Ago
2a
sem.
14/Ago
18/Ago
3a
sem.
21/Ago
25/Ago
4a
sem.
28/Ago
31/Ago
5a
sem.
Ago
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Ago
2022
Mes
Jul
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  21.00 21.00 21.00 19.60 19.00 20.32 16.35 21.00 24.30% -3.24%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  172.50 136.00 126.00 141.00 131.25 141.35 17.78 133.57 694.88% 5.82%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.67 18.00 19.00 20.50 22.71 19.38 17.17 16.84 12.82% 15.04%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 22.00 17.00 -22.73% 0.00%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.50 15.00 15.00 15.00 15.00 14.90 14.22 16.25 4.77% -8.31%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.25 15.20 14.00 15.40 15.50 15.07 13.35 15.48 12.90% -2.62%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  27.79 29.41 29.41 29.41 29.41 29.09 22.65 27.11 28.40% 7.30%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  27.00 27.00 27.00 24.60 24.00 25.92 21.00 25.81 23.43% 0.43%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  22.00 22.00 22.00 20.00 21.75 21.55 19.96 21.88 7.98% -1.51%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  28.75 28.00 28.00 28.00 26.00 27.75 23.04 28.86 20.42% -3.84%
Guanajuato: Central de Abasto de León  25.00 25.00 27.40 28.00 28.00 26.68 20.26 23.76 31.68% 12.28%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  22.00 20.00 20.00 22.00 22.00 21.20 24.22 20.00 -12.46% 6.00%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 -9.09% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  21.67 21.67 21.67 22.33 22.58 21.98 19.64 19.67 11.94% 11.78%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  25.92 24.27 23.13 22.73 23.00 23.81 20.73 23.63 14.85% 0.74%
México: Central de Abasto de Ecatepec  22.00 22.00 22.80 21.00 22.00 21.96 20.22 22.48 8.62% -2.30%
México: Central de Abasto de Toluca  21.00 21.00 21.00 21.00 20.00 20.80 21.39 19.67 -2.76% 5.76%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  28.00 27.20 25.20 24.60 25.00 26.00 18.17 23.95 43.06% 8.55%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla        20.00 22.00 21.00 18.46 22.00 13.75% -4.55%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    22.00 23.00 22.00 20.00 21.75 18.80 23.20 15.69% -6.25%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.00 24.60 24.40 24.00 23.25 24.05 24.52 24.00 -1.92% 0.21%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.00 16.50 17.00 16.00 16.00 16.30 20.33 16.25 -19.84% 0.31%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00 17.43 22.14 20.45% -5.16%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  24.25 25.00 25.00 24.20 20.50 23.79 21.91 24.67 8.57% -3.55%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 20.80 22.00 22.00 20.50 21.06  -  23.24  -  -9.37%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  23.00 24.00 23.00 23.00 19.00 22.40 17.39 23.57 28.80% -4.97%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 22.00 27.86 27.27% 0.51%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  34.50 33.00 33.00 33.00 33.00 33.30 28.48 31.62 16.93% 5.32%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  17.50 17.50 17.50 17.50 20.00 18.00 13.54 17.50 32.91% 2.86%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 31.30 32.29 2.22% -0.88%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  23.00 25.40 25.40 24.00 23.75 24.31 19.52 23.76 24.53% 2.31%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 15.00 18.10 46.67% 21.58%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 19.80 16.00 17.86 23.75% 10.88%
Veracruz: Mercado Malibrán  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 15.00 19.10 13.33% -10.99%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  7.75 7.50 8.70 9.00 9.00 8.39 6.87 10.24 22.13% -18.05%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  24.50 22.80 21.80 25.00 23.50 23.52 20.70 24.29 13.65% -3.15%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 19.39 22.67 23.77% 5.88%
N A C I O N A L    26.30 25.05 24.82 25.00 24.51 25.04 19.16 24.63 30.67% 1.66%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx