Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Enero de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 02/Ene
06/Ene
1a
sem.
09/Ene
13/Ene
2a
sem.
16/Ene
20/Ene
3a
sem.
23/Ene
27/Ene
4a
sem.
30/Ene
31/Ene
5a
sem.
Ene
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Ene
2022
Mes
Dic
2022
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.40 16.80 17.00 17.00 16.50 16.74 16.24 17.00 3.09% -1.53%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  180.00 156.00 154.00 154.00 135.00 155.80  -  88.86  -  75.32%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  15.83 16.50 17.50 18.17 17.50 17.10 16.67 16.51 2.60% 3.59%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 21.00 16.34 -23.81% -2.10%
Colima: Centros de distribución de Colima  13.50 13.00 14.50 13.00 15.00 13.80 14.38 14.25 -4.00% -3.16%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.00 12.80 13.40 13.40 12.00 13.32 13.29 15.33 0.26% -13.13%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  23.00 23.53 24.24 23.53 23.53 23.56 19.62 20.83 20.11% 13.12%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  19.00 18.20 19.60 19.20 19.00 19.00 18.71 19.55 1.53% -2.79%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  15.00 17.30 18.00 19.00 20.00 17.86 19.11 15.24 -6.54% 17.18%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  17.00 17.80 18.00 19.60 22.00 18.88 15.86 19.10 19.06% -1.13%
Guanajuato: Central de Abasto de León  18.20 18.80 17.60 18.00 20.00 18.52 17.67 20.29 4.83% -8.70%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.40 18.70 18.00 -1.60% 2.22%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 -8.33% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  15.00 15.27 15.67 16.13 16.33 15.68 18.43 16.21 -14.91% -3.28%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  19.67 19.87 20.00 20.47 20.67 20.13 19.87 19.53 1.35% 3.09%
México: Central de Abasto de Ecatepec  17.60 19.00 19.00 21.00 21.00 19.52 18.31 17.33 6.61% 12.62%
México: Central de Abasto de Toluca  11.60 13.00 13.80 14.00 14.50 13.38 17.10 15.00 -21.73% -10.80%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  24.00 20.40 18.00 18.00 18.00 19.68 15.43 21.38 27.56% -7.96%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  14.80 18.00 18.00 18.00 18.00 17.36 16.29 16.92 6.60% 2.62%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 17.60 17.00 17.25 3.53% 2.03%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  21.40 22.20 23.60 25.20 24.50 23.38 21.52 21.77 8.62% 7.38%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  19.00 16.00 19.00 21.00 21.00 19.20  -  21.25  -  -9.65%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  20.00 19.40 19.80 20.20 21.00 20.08 17.45 20.00 15.06% 0.40%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  17.20 18.60 18.20 19.40 21.00 18.88 14.21 15.89 32.82% 18.84%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  18.00 17.00 15.00 18.00 20.00 17.60 20.00 21.33 -12.00% -17.50%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  15.60 15.00 16.00 17.00 19.00 16.52 15.43 16.29 7.07% 1.44%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  23.00 23.60 24.00 24.00 24.00 23.72 19.00 23.00 24.84% 3.13%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  25.00 28.00 28.20 30.00 28.00 27.84 33.14 30.29 -16.00% -8.08%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  15.00 14.00 17.50 17.50 16.50 16.10 14.24 14.43 13.08% 11.58%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  28.00 26.80 27.20 28.00 29.00 27.80 29.14 29.14 -4.61% -4.61%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  21.60 23.60 24.70 25.60 26.00 24.30 37.52 20.24 -35.24% 20.07%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  17.80 14.20 15.40 17.80 18.00 16.64 15.71 22.18 5.89% -24.98%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  18.00 18.00 18.00 18.00 19.00 18.20 16.62 18.48 9.51% -1.49%
Veracruz: Mercado Malibrán  14.00 13.40 15.40 13.60 13.00 13.88 14.10 14.27 -1.53% -2.75%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.50 11.40 11.20 11.10 11.25 11.29 11.19 11.38 0.94% -0.75%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  24.40 25.40 24.20 25.00 24.00 24.60 14.38 24.27 71.13% 1.35%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  16.00 16.20 18.00 19.00 19.00 17.64 16.38 16.76 7.69% 5.24%
N A C I O N A L    22.30 21.65 22.07 22.59 22.33 22.19 18.16 20.46 22.17% 8.47%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx