Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Octubre de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 02/Oct
06/Oct
1a
sem.
09/Oct
13/Oct
2a
sem.
16/Oct
20/Oct
3a
sem.
23/Oct
27/Oct
4a
sem.
30/Oct
31/Oct
5a
sem.
Oct
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Oct
2022
Mes
Sep
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  17.00 17.00 17.00 19.40 20.00 18.08 15.52 17.71 16.47% 2.06%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  89.00 94.00 110.00 108.00 130.00 106.20 18.33 104.81 479.27% 1.33%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  20.33 20.83 23.17 25.00 25.00 22.87 19.52 20.83 17.12% 9.76%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 15.80 16.40 17.00 16.64 16.31 17.00 2.03% -2.12%
Colima: Centros de distribución de Colima  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 7.14% 0.00%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.40 16.60 19.20 16.40 18.00 17.12 14.67 17.86 16.73% -4.13%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  29.41 29.41 29.41 29.53 30.00 29.55 24.69 29.41 19.69% 0.48%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  24.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.40 21.00 24.48 6.67% -8.48%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  20.00 21.30 20.30 20.60 21.00 20.64 22.55 21.67 -8.46% -4.74%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  19.50 22.20 22.00 22.00 22.00 21.54 20.86 23.83 3.27% -9.62%
Guanajuato: Central de Abasto de León  23.00 22.80 22.00 22.00 22.00 22.36 19.67 24.38 13.69% -8.29%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  21.00 21.00 21.00 21.00   21.00 18.00 21.05 16.67% -0.23%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 -9.09% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  18.67 18.80 18.67 19.47 19.83 19.09 18.16 21.52 5.11% -11.32%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  23.13 23.33 23.33 23.80 22.83 23.29 19.40 23.02 20.05% 1.18%
México: Central de Abasto de Ecatepec  22.40 23.00 22.00 22.00 22.00 22.28 22.76 23.24 -2.12% -4.12%
México: Central de Abasto de Toluca  20.80 20.00 20.00 19.20 19.00 19.80 19.95 20.33 -0.76% -2.62%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  20.80 20.00 20.00 20.00 20.00 20.16 19.05 24.33 5.84% -17.15%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  20.00 20.00 20.00 20.00 22.00 20.40 20.71 21.43 -1.52% -4.80%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  20.00 19.00 20.00 22.00 24.00 21.00 20.80 21.50 0.96% -2.33%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.20 22.40 22.80 21.00 22.50 22.58 22.19 23.86 1.76% -5.35%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  18.00 16.50 19.00 19.00 18.00 18.10 21.50 16.22 -15.81% 11.58%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  15.00 22.00 18.00 22.40 24.00 20.28 19.67 12.62 3.12% 60.71%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  20.00 21.20 23.20 23.20 23.00 22.12 20.95 19.57 5.57% 13.02%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 24.00 23.00 20.00 25.00 22.40  -  20.00  -  12.00%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  20.00 19.00 21.20 22.60 22.00 20.96 17.76 18.43 18.01% 13.74%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 23.00 28.00 21.74% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  28.40 28.00 26.00 28.80 29.00 28.04 29.48 30.43 -4.87% -7.85%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  18.83 20.75 20.75 20.00 19.00 19.87 18.98 19.17 4.69% 3.65%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  30.80 29.60 29.20 29.00 29.00 29.52 29.56 32.00 -0.12% -7.75%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  24.40 24.00 24.80 30.00   25.80 19.86 24.33 29.93% 6.03%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 21.62 23.57 11.01% 1.82%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  19.00 19.80 20.00 20.00 20.00 19.76 17.33 18.71 14.00% 5.59%
Veracruz: Mercado Malibrán  18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.87 17.57 0.73% 2.44%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.00 9.00 10.60 11.00 11.00 10.52 12.31 10.14 -14.54% 3.72%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  25.20 26.00 24.40 25.00 26.00 25.32 21.05 24.67 20.30% 2.65%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.20 21.00 21.00 21.00 21.00 20.84 18.19 21.14 14.57% -1.43%
N A C I O N A L    22.47 22.88 23.37 23.70 24.60 23.39 19.67 23.35 18.90% 0.19%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx