Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Abril de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 03/Abr
07/Abr
1a
sem.
10/Abr
14/Abr
2a
sem.
17/Abr
21/Abr
3a
sem.
24/Abr
28/Abr
4a
sem.
  Abr
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Abr
2022
Mes
Mar
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  17.00 17.40 17.40 17.00   17.20 15.56 16.32 10.57% 5.40%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  173.33 218.00 212.00 236.00   209.83 18.56 243.41 1,030.84% -13.79%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  19.17 19.17 18.33 17.50   18.54 15.00 17.35 23.61% 6.88%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00   17.00 22.00 17.00 -22.73% 0.00%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.00 15.00 14.50 14.50   14.50 14.00 14.33 3.57% 1.16%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  16.00 15.00 13.40 14.40   14.70 13.28 16.59 10.71% -11.40%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  25.88 26.24 26.47 26.47   26.26 20.22 25.47 29.88% 3.13%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  22.00 22.00 21.20 21.60   21.70 20.44 22.73 6.14% -4.52%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  16.33 15.80 22.10 22.10   19.08 21.82 17.87 -12.55% 6.77%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  26.00 20.00 21.20 26.00   23.30 18.72 23.82 24.45% -2.18%
Guanajuato: Central de Abasto de León  19.33 18.00 20.00 20.00   19.33 18.17 20.36 6.42% -5.06%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  18.00 18.00 18.00 18.00   18.00 25.58 18.00 -29.63% 0.00%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00   10.00 12.00 10.00 -16.67% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  18.00 18.00 17.87 17.33   17.80 19.09 18.94 -6.77% -6.02%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  20.33 20.93 21.33 21.33   20.98 20.13 21.03 4.26% -0.22%
México: Central de Abasto de Ecatepec  18.00 17.80 24.20 25.00   21.25 21.67 19.36 -1.92% 9.74%
México: Central de Abasto de Toluca  16.00 16.00 16.40 17.60   16.50 21.06 18.18 -21.64% -9.25%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  20.00 20.00 20.00 20.60   20.15 16.89 19.95 19.31% 0.98%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  18.00 18.00 19.20 20.00   18.80 19.22 18.00 -2.20% 4.44%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  18.00 20.00 20.00 24.00   20.50 18.50 18.00 10.81% 13.89%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  22.33 21.80 22.40 22.80   22.33 21.67 23.86 3.08% -6.41%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  20.00 18.00 16.00 15.50   17.38 15.67 21.89 10.90% -20.62%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  16.00 18.00 18.00 22.00   18.50 18.50 17.66 0.00% 4.76%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  17.33 16.80 19.60 20.20   18.48 20.06 19.23 -7.84% -3.87%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 22.00 22.00 22.00   21.50  -  22.14  -  -2.87%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  15.00 16.00 18.80 20.00   17.45 16.06 18.64 8.69% -6.37%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  26.50 26.50 26.50 26.62   26.53 20.94 25.48 26.67% 4.13%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  32.00 32.00 32.00 30.00   31.50 26.94 31.18 16.91% 1.02%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  15.00 15.00 15.60 20.00   16.40 14.42 15.86 13.76% 3.38%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  30.00 30.00 30.00 30.00   30.00 30.44 29.95 -1.46% 0.15%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  18.67 18.40 20.40 24.60   20.52 42.00 21.45 -51.15% -4.37%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  14.33 14.80 14.00 17.00   15.03 13.22 16.05 13.70% -6.31%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  15.67 15.00 14.60 14.40   14.92 16.17 18.36 -7.73% -18.77%
Veracruz: Mercado Malibrán  14.67 14.20 13.20 13.80   13.97 18.22 18.32 -23.35% -23.76%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  13.50 12.50 13.00 10.00   12.25 9.52 11.68 28.70% 4.86%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  21.33 21.20 22.00 21.20   21.43 18.89 21.00 13.47% 2.06%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  18.33 17.80 17.80 18.80   18.18 19.39 20.00 -6.22% -9.08%
N A C I O N A L    23.06 24.12 24.50 25.82   24.37 19.28 25.66 26.43% -5.02%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx