Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Junio de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Jun
02/Jun
1a
sem.
05/Jun
09/Jun
2a
sem.
12/Jun
16/Jun
3a
sem.
19/Jun
23/Jun
4a
sem.
26/Jun
30/Jun
5a
sem.
Jun
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Jun
2022
Mes
May
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  19.00 19.00 20.60 21.00 20.20 19.96 15.27 17.19 30.69% 16.11%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  220.00 235.00 193.00 190.00 192.00 206.00 14.59 193.57 1,311.84% 6.42%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.67 16.67 15.67 15.17 15.83 16.00 16.36 16.94 -2.22% -5.57%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  16.70 16.70 16.70 16.56 17.00 16.73 22.00 16.81 -23.95% -0.46%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.80 13.88 14.50 6.67% 2.07%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  16.00 15.40 15.40 15.40 15.60 15.56 13.36 15.05 16.44% 3.41%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  26.76 26.65 26.47 26.53 27.06 26.69 21.18 26.76 26.06% -0.26%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  22.50 23.70 25.60 25.20 25.00 24.40 22.36 22.05 9.11% 10.67%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  21.00 23.10 22.00 22.30 23.50 22.38 17.14 22.52 30.60% -0.64%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  24.00 24.00 26.00 26.00 26.00 25.20 19.45 21.74 29.53% 15.93%
Guanajuato: Central de Abasto de León  21.00 20.40 20.00 21.60 22.00 21.00 22.73 21.52 -7.60% -2.43%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.73 18.19 6.80% 9.95%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.36 10.00 -12.00% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  18.00 18.47 19.13 19.67 20.07 19.07 16.94 17.52 12.56% 8.80%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  21.33 21.33 20.80 20.00 20.00 20.69 17.85 21.33 15.94% -3.00%
México: Central de Abasto de Ecatepec  23.00 23.00 22.00 22.00 24.00 22.80 18.05 22.48 26.35% 1.44%
México: Central de Abasto de Toluca  18.50 18.20 18.00 19.00 19.00 18.54 17.14 18.57 8.19% -0.17%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  19.00 19.00 19.00 17.80 13.80 17.72 18.68 20.19 -5.15% -12.24%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  20.00 21.60 22.00 21.60 20.00 21.04 17.09 20.67 23.11% 1.81%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    23.00 23.00 22.00 23.00 22.75 18.00 22.80 26.39% -0.22%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  23.00 24.00 24.20 23.80 24.00 23.80 22.86 23.38 4.10% 1.79%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.00 15.50 15.00 15.00 15.50 15.40 21.25 15.88 -27.53% -2.99%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  20.00 20.00 22.00 22.00 24.00 21.60 16.59 21.67 30.19% -0.31%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  24.00 22.80 23.00 23.60 23.60 23.40 20.14 21.62 16.21% 8.24%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 22.00 25.00 22.00 22.00 22.20  -  23.76  -  -6.57%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  18.00 22.00 22.20 23.80 22.00 21.60 14.41 20.38 49.91% 5.98%
Sinaloa: Zona de Abasto de Mazatlán      23.20 22.00 21.80 22.33  -   -   -   - 
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  27.70 27.70 27.70 27.70 27.70 27.70 22.00 27.18 25.91% 1.93%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  30.00 30.00 30.00 30.00 30.80 30.16 29.18 33.57 3.35% -10.16%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 12.86 17.86 36.04% -2.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  30.00 31.20 32.00 32.00 33.80 31.80 29.45 30.00 7.96% 6.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  25.00 25.60 26.40 28.00 28.60 26.72 28.59 25.33 -6.54% 5.47%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 16.43 -11.76% -8.70%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  16.00 16.00 16.00 16.40 17.00 16.28 16.91 15.90 -3.72% 2.36%
Veracruz: Mercado Malibrán  15.00 15.00 16.60 17.00 17.00 16.12 14.00 15.10 15.14% 6.79%
Yucatán: Central de Abasto de Mérida    15.00 14.00     14.50  -   -   -   - 
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  9.00 10.20 12.00 11.00 11.30 10.70 6.91 8.24 54.87% 29.88%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  23.00 22.80 25.20 24.80 24.60 24.08 19.45 19.71 23.78% 22.14%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.00 20.00 20.60 21.00 21.20 20.56 17.91 20.00 14.80% 2.80%
N A C I O N A L    25.46 25.86 25.08 25.25 25.43 25.20 18.38 24.77 37.10% 1.74%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx