Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Noviembre de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Nov
03/Nov
1a
sem.
06/Nov
10/Nov
2a
sem.
13/Nov
17/Nov
3a
sem.
20/Nov
24/Nov
4a
sem.
27/Nov
30/Nov
5a
sem.
Nov
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Nov
2022
Mes
Oct
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  21.00 20.40 17.80 17.00 17.25 18.69 16.45 17.82 13.62% 4.89%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  127.50 126.00 128.00 152.50 142.50 135.30 21.80 102.95 520.64% 31.42%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  25.00 25.67 26.00 25.42 25.00 25.42 17.88 22.58 42.19% 12.58%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.56 16.59 2.66% 2.47%
Colima: Centros de distribución de Colima  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 7.14% 0.00%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  17.00 17.40 15.40 18.50 19.50 17.56 15.00 17.00 17.07% 3.29%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.11 29.49 49.14% 1.72%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  22.00 20.40 24.00 24.00 27.00 23.48 21.00 22.45 11.81% 4.57%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  21.00 23.10 24.10 30.50 35.25 26.79 19.55 20.59 37.07% 30.11%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  22.00 22.00 27.00 27.00 27.00 25.00 22.00 21.45 13.64% 16.54%
Guanajuato: Central de Abasto de León  22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 20.90 22.41 5.26% -1.83%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 -9.09% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  20.33 20.67 20.87 21.00 21.00 20.77 18.58 18.98 11.78% 9.42%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  22.33 23.13 23.73 24.25 25.67 23.82 19.57 23.35 21.75% 2.03%
México: Central de Abasto de Ecatepec  22.00 23.00 24.50 35.00 35.00 27.90 19.90 22.32 40.20% 25.01%
México: Central de Abasto de Toluca  19.00 19.00 22.60 29.25 30.00 23.97 20.20 19.91 18.66% 20.40%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  24.00 24.40 26.40 28.00 28.00 26.16 21.30 20.18 22.82% 29.62%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla    22.80 22.00 26.33 30.00 25.28 19.60 20.18 29.00% 25.28%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    20.00 22.00 24.00 26.00 23.00 19.50 21.00 17.95% 9.52%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.00 24.00 24.60 25.75 28.50 25.37 21.40 22.59 18.55% 12.30%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  18.00 17.00 16.50 15.50 18.00 17.00 19.78 18.11 -14.04% -6.13%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  28.00 23.20 21.20 26.00 20.00 23.68 21.75 19.77 8.87% 19.76%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  22.50 23.40 28.60 33.00 38.75 29.25 20.60 21.95 41.99% 33.24%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 22.05 -3.85% 13.40%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  22.00 22.00 24.00 20.50 27.00 23.10 19.20 20.82 20.31% 10.96%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 23.00 28.00 21.74% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  27.00 27.00 28.80 32.00 35.00 29.96 28.80 27.91 4.03% 7.35%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  19.00 18.75 18.75 25.00 25.00 21.30 18.28 19.98 16.55% 6.58%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  29.00 29.00 29.40 31.00 32.75 30.23 30.70 29.59 -1.53% 2.16%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira        30.50 33.50 32.00 24.20 25.80 32.23% 24.03%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  21.00 18.00 17.60 17.00 17.00 18.12 22.00 24.00 -17.64% -24.50%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  20.00 19.60 19.20 16.00 16.00 18.16 20.00 19.73 -9.20% -7.94%
Veracruz: Mercado Malibrán  18.00 18.00 18.00 18.00 25.50 19.50 16.75 18.00 16.42% 8.33%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.00 11.00 11.00 11.00 12.13 11.23 9.78 10.45 14.83% 7.37%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  26.00 24.40 25.40 25.25 25.00 25.21 22.65 25.23 11.30% -0.07%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  21.00 22.20 23.20 27.00 28.00 24.28 18.70 20.82 29.84% 16.63%
N A C I O N A L    24.75 24.36 25.08 27.31 28.29 26.07 19.96 23.31 30.63% 11.85%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx