Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Septiembre de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Sep
01/Sep
1a
sem.
04/Sep
08/Sep
2a
sem.
11/Sep
15/Sep
3a
sem.
18/Sep
22/Sep
4a
sem.
25/Sep
29/Sep
5a
sem.
Sep
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Sep
2022
Mes
Ago
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  18.00 18.00 18.00 17.80 17.00 17.76 16.65 20.35 6.67% -12.72%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  120.00 128.20 95.00 96.00 97.00 107.24 16.85 140.43 536.44% -23.64%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  23.33 21.67 20.83 20.67 19.67 21.23 21.21 19.35 0.12% 9.75%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 22.35 17.00 -23.94% 0.00%
Colima: Centros de distribución de Colima  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.89 7.14% 0.75%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.00 16.40 20.00 20.00 15.60 17.40 13.45 15.04 29.37% 15.66%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  29.41 29.41 29.41 29.41 29.41 29.41 24.34 29.13 20.85% 0.97%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  24.00 25.60 24.40 24.00 24.00 24.40 21.00 25.96 16.19% -6.00%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  22.00 22.10 21.40 22.50 20.60 21.72 19.25 21.52 12.83% 0.92%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  26.00 26.00 26.00 23.40 19.50 24.18 23.40 27.78 3.33% -12.97%
Guanajuato: Central de Abasto de León  28.00 26.20 24.60 23.00 23.00 24.96 21.00 26.70 18.86% -6.50%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.20 20.30 21.13 4.43% 0.33%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 -9.09% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  22.67 22.67 22.27 21.67 19.27 21.71 18.60 21.97 16.70% -1.20%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  23.00 22.93 22.93 23.20 23.00 23.01 19.66 23.75 17.07% -3.12%
México: Central de Abasto de Ecatepec  22.00 21.00 22.20 25.00 25.00 23.04 20.25 21.96 13.78% 4.93%
México: Central de Abasto de Toluca  20.00 20.00 20.00 20.20 21.20 20.28 19.95 20.83 1.65% -2.62%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  25.00 25.00 25.00 24.40 22.80 24.44 19.25 25.96 26.96% -5.84%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  22.00 22.00 20.80 22.00 20.80 21.52 17.90 20.89 20.22% 3.02%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    23.00 23.00 20.00 20.00 21.50 18.75 21.75 14.67% -1.15%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.00 24.80 24.80 22.40 23.40 23.88 24.20 24.09 -1.32% -0.86%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  17.00 16.00 17.00 15.00 16.50 16.30 19.71 16.33 -17.32% -0.20%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  15.00 15.00 11.00 11.00 13.00 13.00 18.60 20.87 -30.11% -37.71%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  20.00 19.20 18.60 19.40 21.00 19.64 19.45 23.91 0.98% -17.87%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  -  21.13  -  -5.35%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  19.00 18.20 17.40 18.00 20.00 18.52 18.05 22.52 2.60% -17.77%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 22.48 28.00 24.58% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  33.00 31.60 30.00 30.40 29.20 30.84 30.60 33.26 0.78% -7.28%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  20.00 20.00 18.83 18.83 18.83 19.30 15.65 17.93 23.32% 7.61%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  32.00 32.00   32.00 32.00 32.00 31.90 32.00 0.31% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  25.00 25.80 25.00 22.20 24.20 24.44 19.35 24.39 26.30% 0.20%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  22.00 23.00 23.60 24.00 24.00 23.32 18.95 22.00 23.06% 6.00%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 18.60 17.50 19.83 6.29% -6.18%
Veracruz: Mercado Malibrán  17.00 17.00 17.40 18.00 18.00 17.48 15.55 17.00 12.41% 2.82%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  9.00 9.40 11.00 11.00 9.40 9.96 10.70 8.39 -6.92% 18.69%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  25.00 24.20 25.60 24.60 24.20 24.72 19.30 23.48 28.08% 5.29%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  23.00 22.80 21.20 20.20 20.00 21.44 19.20 24.00 11.67% -10.67%
N A C I O N A L    24.21 24.28 22.98 22.98 22.75 23.47 19.45 25.01 20.65% -6.17%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx