Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Marzo de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Mar
03/Mar
1a
sem.
06/Mar
10/Mar
2a
sem.
13/Mar
17/Mar
3a
sem.
20/Mar
24/Mar
4a
sem.
27/Mar
31/Mar
5a
sem.
Mar
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Mar
2022
Mes
Feb
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.00 16.20 17.00 16.25 16.00 16.29 15.05 15.84 8.27% 2.83%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  260.00 272.00 246.00 243.75 202.00 244.75 15.34 210.26 1,495.41% 16.40%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.11 16.83 17.50 17.50 18.33 17.26 16.21 16.32 6.44% 5.76%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 22.00 16.63 -22.73% 2.22%
Colima: Centros de distribución de Colima  13.00 14.50 14.50 14.00 15.00 14.20 14.67 13.88 -3.18% 2.34%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  19.33 18.80 16.40 14.75 14.40 16.74 13.00 15.53 28.74% 7.80%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  24.12 25.59 25.59 25.66 25.88 25.37 18.68 23.53 35.79% 7.81%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  25.00 24.20 20.00 23.00 22.40 22.92 22.59 24.26 1.46% -5.54%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  19.50 19.10 16.28 17.75 17.36 18.00 17.61 19.29 2.18% -6.70%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  23.00 22.20 22.00 26.00 26.00 23.84 18.18 22.74 31.12% 4.85%
Guanajuato: Central de Abasto de León  20.00 23.20 20.00 19.50 18.80 20.30 18.18 19.37 11.65% 4.81%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 26.99 18.00 -33.31% 0.00%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 -16.67% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  18.33 19.67 19.67 18.75 18.00 18.88 18.44 16.96 2.41% 11.31%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  21.33 21.33 21.33 20.92 20.33 21.05 19.38 21.33 8.62% -1.33%
México: Central de Abasto de Ecatepec  20.00 20.00 20.00 19.00 18.00 19.40 17.55 21.32 10.57% -8.99%
México: Central de Abasto de Toluca  20.00 19.00 18.80 17.50 16.20 18.30 16.82 20.37 8.81% -10.16%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  20.00 20.00 20.00 20.00 19.80 19.96 17.23 17.58 15.86% 13.54%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  18.00 19.20 18.40 16.00 18.00 17.92 16.41 18.89 9.21% -5.16%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.75 22.00 7.46% -18.18%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.67 23.80 23.60 23.75 23.80 23.92 20.82 25.05 14.92% -4.51%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  18.00 22.00 23.00 23.50 21.00 21.50  -  21.88  -  -1.71%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  17.00 18.60 18.50 18.00 16.00 17.62 16.70 19.58 5.48% -10.01%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  21.00 20.60 19.00 18.75 17.40 19.35 17.41 20.55 11.15% -5.85%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.20  -  23.21  -  -4.35%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  19.33 21.00 17.00 18.00 18.00 18.67 14.41 18.89 29.55% -1.21%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  25.00 25.00 25.00 25.75 26.50 25.45 19.66 25.00 29.46% 1.80%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  31.00 31.40 33.00 29.75 30.40 31.11 27.45 30.05 13.31% 3.52%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  16.00 16.00 15.60 16.00 15.80 15.88 12.98 15.61 22.37% 1.76%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  30.00 30.00 30.00 30.00 29.80 29.96 30.00 29.37 -0.13% 2.01%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  26.00 24.80 19.20 19.00 19.60 21.72 40.68 22.74 -46.61% -4.47%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  17.00 18.20 17.20 14.25 13.60 16.05 13.73 18.53 16.92% -13.37%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  19.00 19.00 19.00 18.00 17.00 18.40 15.00 19.00 22.67% -3.16%
Veracruz: Mercado Malibrán  20.00 20.00 20.00 17.56 14.55 18.42 12.82 16.03 43.72% 14.95%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.50 11.30 11.00 12.13 12.50 11.69 11.45 10.74 2.01% 8.83%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  22.00 20.80 20.00 22.00 20.80 21.12 18.91 23.84 11.69% -11.42%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  22.00 20.40 20.00 19.25 19.00 20.13 16.73 21.79 20.34% -7.62%
N A C I O N A L    26.70 27.02 25.66 25.43 23.98 25.71 18.34 25.03 40.22% 2.74%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx