Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Diciembre de 2023
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Dic
01/Dic
1a
sem.
04/Dic
08/Dic
2a
sem.
11/Dic
15/Dic
3a
sem.
18/Dic
22/Dic
4a
sem.
25/Dic
29/Dic
5a
sem.
Dic
2023
Anterior Variación
porcentual
Año
Dic
2022
Mes
Nov
2023
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  18.00 24.00 33.00 33.00 29.00 27.40 17.00 18.50 61.18% 48.11%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  130.00 132.00 108.00 129.00 96.25 119.05 84.52 135.25 40.85% -11.98%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  25.00 26.33 26.67 26.67 26.67 26.27 16.54 25.50 58.79% 3.01%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.36 17.00 3.91% 0.00%
Colima: Centros de distribución de Colima  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.29 15.00 5.00% 0.00%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  18.00 17.20 19.60 17.40 17.00 17.84 15.35 17.50 16.22% 1.94%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  30.00 30.00 30.29 30.29 30.29 30.18 20.83 30.00 44.88% 0.59%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  28.00 29.60 30.00 31.60 26.75 29.19 19.57 23.50 49.15% 24.21%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  33.00 31.00 24.60 21.00 20.88 26.10 15.25 27.05 71.09% -3.53%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  27.00 27.00 29.50     27.83 19.20 25.25 44.97% 10.23%
Guanajuato: Central de Abasto de León  22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 20.40 22.00 7.84% 0.00%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 11.80 19.00 23.00 14.76 11.00 10.00 34.18% 47.60%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  21.00 21.00 21.00 19.60 19.33 20.39 16.27 20.82 25.30% -2.07%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  24.00 24.00 23.87 23.93 25.00 24.16 19.52 23.93 23.75% 0.95%
México: Central de Abasto de Ecatepec  35.00 31.60 28.00 21.00 18.50 26.82 17.40 28.26 54.14% -5.11%
México: Central de Abasto de Toluca  30.00 27.00 23.80 19.00 19.00 23.76 15.25 24.15 55.80% -1.61%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  28.00 27.80 28.00 29.00 29.75 28.51 21.25 26.30 34.16% 8.40%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  30.00 30.00 25.00 22.60   26.90 16.92 24.56 59.01% 9.52%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    28.00 35.00 35.00 26.00 31.00 17.25 23.00 79.71% 34.78%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  30.00 29.00 27.60 26.80 24.75 27.63 21.81 25.40 26.69% 8.78%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  17.00 17.50 17.00 17.50 18.50 17.50 21.71 16.75 -19.41% 4.48%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  20.00 20.00 20.00 20.80 25.00 21.16 20.00 23.10 5.80% -8.40%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  37.00 37.00 29.60 22.75 22.25 29.72 15.83 29.60 87.71% 0.41%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  25.00 25.00 25.00 23.00 25.00 24.60 21.50 25.00 14.42% -1.60%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  28.00 29.20 28.20 25.40 20.00 26.16 16.30 23.20 60.49% 12.76%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 23.00 28.00 21.74% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  35.00 35.00 35.00 33.20 29.00 33.44 30.30 30.05 10.36% 11.28%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  25.00 25.00 25.00 22.50 22.50 24.00 14.40 21.28 66.67% 12.81%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  35.00 33.80 32.60 33.47 34.02 33.78 29.15 30.25 15.87% 11.66%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  33.00 33.40 33.60 31.20 30.50 32.34 20.20 32.00 60.10% 1.06%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  17.00 17.00 17.60 18.00 18.00 17.52 22.33 17.80 -21.55% -1.57%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  17.00 17.60 18.20 17.80 17.00 17.52 18.50 18.10 -5.30% -3.20%
Veracruz: Mercado Malibrán  28.00 28.00 28.00 18.40 16.00 23.68 14.29 19.50 65.76% 21.44%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  12.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.70 11.39 11.23 2.70% 4.23%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  26.00 26.80 26.20 25.80 25.50 26.06 24.38 25.10 6.89% 3.82%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  28.00 27.60 26.00 24.80 21.75 25.63 16.80 24.45 52.56% 4.83%
N A C I O N A L    28.07 28.11 27.26 26.66 25.02 27.07 20.45 26.07 32.40% 3.86%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx