Cuadro Comparativo Anual Nacional
Registros del Año 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo Ver nota)
 Ir a Gráfica Comparativa 
2020 Anterior   Siguiente 2022
Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2021
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  15.20 16.00 16.73 16.00 17.60 17.55 16.32 15.50 16.57 15.76 15.68 15.48 16.20
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  13.33 10.42 11.09 13.08 13.23 10.30 11.06 16.12 15.60 13.78 13.33 11.33 12.72
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  24.38 21.49 20.83 19.46 19.83 20.83 18.33 16.67 17.14 16.98 18.17 18.73 19.40
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  20.32 17.63 15.44 16.71 18.50 18.36 15.89 16.98 18.50 18.50 19.83 21.00 18.14
Colima: Centros de distribución de Colima  13.06 13.00 11.56 12.63 12.63 12.56 13.22 13.33 14.00 14.67 14.00 14.00 13.22
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  12.40 12.53 12.86 14.10 13.45 12.82 12.23 14.05 12.05 12.95 14.30 13.30 13.09
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  16.90 17.28 16.91 20.60 21.05 20.45 19.45 22.43 22.76 22.43 24.20 22.09 20.55
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  16.50 16.00 15.82 17.83 18.25 17.98 17.45 19.30 21.45 20.19 21.00 21.83 18.63
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF    15.50 15.02 18.92 19.43 16.32 15.41 17.17 17.21 21.05 19.58 15.50 17.37
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"            21.36 19.99       24.00 24.15 22.38
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  16.40 17.16 18.50 16.11 18.32 18.48 16.59 20.57 23.00 22.62 26.50 19.83 19.51
Guanajuato: Central de Abasto de León      22.59 20.70 24.23 18.91 18.82 23.41 21.24 21.33 26.70 20.48 21.84
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  17.08   21.48 21.15 23.75 21.87 22.93 20.70 23.80 24.48 27.45 27.12 22.89
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  18.60 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.18 12.00 12.00 12.00 12.00 11.48
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  16.97 16.87 15.49 15.15 16.93 16.86 16.44 18.94 18.71 19.48 18.95 18.30 17.42
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  17.97 19.43 15.98 15.98 17.60 17.42 17.25 19.52 19.37 20.20 19.78 19.03 18.29
México: Central de Abasto de Ecatepec  18.00     18.32 19.25 18.09 18.00 19.55 18.43 20.86 22.90 15.13 18.85
México: Central de Abasto de Toluca    16.40 13.18 16.95 19.70 16.91 15.82 17.82 19.43 21.29 23.85 16.35 17.97
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  15.65 14.32 14.86 16.00 16.25 15.36 10.91 13.73 21.33 19.62 21.40 21.26 16.72
Morelos: Central de Abasto de Cuautla    16.30 14.05 15.85 18.00 16.64 14.82 16.17 16.00 18.67 19.70 16.46 16.60
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    16.00 15.40 16.00 18.80 18.50 17.00 18.00 16.50 19.75 21.25 14.75 17.45
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  19.60 18.30 18.41 18.50 19.90 19.68 18.75 19.18 20.29 21.29 23.40 21.17 19.87
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  12.00 13.50 14.67 14.50 14.75 15.56 14.44 16.22 18.38 15.22 12.00   14.66
Puebla: Central de Abasto de Puebla  16.00 17.00 15.18 15.50 16.90 16.55 17.09 16.91 16.95 18.29 19.75 17.61 16.98
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  14.10 15.00 15.34 17.00 18.45 15.05 15.09 20.36 22.29 20.90 22.08 14.30 17.50
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  14.33 13.33 13.33 15.83 13.50 17.45 15.91 17.00 17.14 20.00 20.00 20.00 16.49
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  12.00 14.30 15.50 14.30 15.10 15.45 14.68 14.32 16.57 18.05 18.23 13.83 15.19
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  16.01 16.81 17.00 17.00 17.33 17.50 17.50 17.50 17.64 18.50 18.50 18.63 17.49
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  28.40 26.26 24.73 23.50 27.65 24.82 24.64 27.95 30.14 33.71 33.60 32.39 28.15
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  19.78 24.50 25.08 25.25 23.20 14.50 13.84 14.18 15.50 18.14 17.46 16.39 18.99
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.73 26.00 25.21 26.90 28.61 26.12
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  21.40 19.68 22.00 22.00 22.55 22.64 21.59 26.18 29.19 26.57 26.35 36.83 24.75
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  13.30 14.00 13.68 13.75 17.70 15.18 14.00 15.91 14.52 14.19 13.75 14.57 14.55
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  12.40 14.18 14.00 13.75 16.75 15.68 15.62 16.00 14.76 15.81 16.60 16.87 15.20
Veracruz: Mercado Malibrán  8.10 9.26 11.00 11.90 12.90 12.50 11.68 12.55 13.14 14.02 15.58 15.00 12.30
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  10.00 9.42 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.32 7.50       9.58
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"                15.00 13.81       14.40
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  14.00 14.00 13.05 15.40 17.50 15.77 14.45 19.00 20.00 19.81 21.75 18.00 16.89
N A C I O N A L    16.46 16.12 16.19 16.83 17.97 17.08 16.30 17.66 18.35 19.32 20.29 18.92 17.63

Nota: El promedio mensual se calcula como el promedio de los precios frecuentes diarios
El promedio anual se calcula como el promedio de los precios promedio mensuales

Los precios mostrados son los encuestados hasta el último día hábil (lunes a viernes)
Gráfica Comparativa
Selecciona Destinos a Graficar:
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx