Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Abril de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Abr
02/Abr
1a
sem.
05/Abr
09/Abr
2a
sem.
12/Abr
16/Abr
3a
sem.
19/Abr
23/Abr
4a
sem.
26/Abr
30/Abr
5a
sem.
Abr
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Abr
2020
Mes
Mar
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes    15.00 16.00 16.00 17.00 16.00 13.75 16.73 16.36% -4.35%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana    12.33 13.33 13.33 13.33 13.08 11.25 11.09 16.30% 17.96%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche    20.83 20.83 17.83 18.33 19.46 17.71 20.83 9.88% -6.60%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón    15.54 15.84 16.94 18.50 16.71 17.35 15.44 -3.72% 8.19%
Colima: Centros de distribución de Colima    12.50 12.50 12.00 13.50 12.63 13.50 11.56 -6.48% 9.25%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez    17.20 13.40 13.20 12.60 14.10 11.45 12.86 23.14% 9.61%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua    18.20 21.20 21.20 21.80 20.60 19.70 16.91 4.57% 21.83%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez    18.60 18.20 17.20 17.30 17.83 16.93 15.82 5.32% 12.69%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF    17.20 18.36 19.12 21.00 18.92 16.03 15.02 18.03% 25.94%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio    15.50 15.60 15.84 17.50 16.11 17.53 18.50 -8.07% -12.92%
Guanajuato: Central de Abasto de León    19.60 18.40 23.00 21.80 20.70 16.08 22.59 28.77% -8.37%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco    21.90 19.90 19.90 22.90 21.15 16.90 21.48 25.15% -1.54%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 10.00 -33.33% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara    14.67 14.60 15.27 16.07 15.15 16.97 15.49 -10.71% -2.21%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara    15.17 15.60 16.27 16.87 15.98 17.47 15.98 -8.54% -0.04%
México: Central de Abasto de Ecatepec    15.00 18.00 19.60 20.00 18.15 18.00  -  0.83%  - 
México: Central de Abasto de Toluca    14.40 15.40 18.80 19.20 16.95 14.35 13.18 18.12% 28.59%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia    16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 14.86 -3.03% 7.65%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla    14.40 15.00 16.00 18.00 15.85 15.58 14.05 1.74% 12.85%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    15.00 15.00 17.00 17.00 16.00 15.67 15.40 2.13% 3.90%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza    18.40 18.60 18.60 18.40 18.50 19.10 18.41 -3.14% 0.49%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca    15.00 14.00 14.00 15.00 14.50 12.43 14.67 16.67% -1.14%
Puebla: Central de Abasto de Puebla    18.00 16.00 14.00 14.00 15.50 14.40 15.18 7.64% 2.10%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro    14.80 16.00 18.20 19.00 17.00 13.73 15.34 23.86% 10.81%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo    13.33 17.00 17.00 16.00 15.83 18.75 13.33 -15.56% 18.75%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí    14.00 14.60 14.00 14.60 14.30 12.00 15.50 19.17% -7.74%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón    17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 24.00 17.00 -29.17% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo    22.40 23.60 24.00 24.00 23.50 22.90 24.73 2.62% -4.96%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa    25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 12.50 25.08 102.00% 0.68%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa    26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 0.00% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira    19.60 21.80 24.60 22.00 22.00 20.03 22.00 9.85% 0.00%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa    12.00 13.60 14.00 15.40 13.75 14.95 13.68 -8.03% 0.50%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán    13.40 13.20 14.00 14.40 13.75 17.70 14.00 -22.32% -1.79%
Veracruz: Mercado Malibrán    11.00 11.00 11.60 14.00 11.90 13.25 11.00 -10.19% 8.18%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.08 10.00 -9.71% 0.00%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas    13.80 14.40 16.40 17.00 15.40 14.10 13.05 9.22% 18.05%
N A C I O N A L      16.20 16.53 17.03 17.52 16.82 16.24 16.19 3.58% 3.87%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx