Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Diciembre de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Dic
03/Dic
1a
sem.
06/Dic
10/Dic
2a
sem.
13/Dic
17/Dic
3a
sem.
20/Dic
24/Dic
4a
sem.
27/Dic
31/Dic
5a
sem.
Dic
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Dic
2020
Mes
Nov
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  15.33 16.00 16.00 15.00 15.00 15.47 15.50 15.68 -0.22% -1.33%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana        13.00 10.00 11.50 13.33 13.33 -13.75% -13.75%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  17.78 18.50 19.17 19.17 18.67 18.66 25.00 18.17 -25.38% 2.69%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 20.17 19.83 4.11% 5.93%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.63 14.00 2.75% 0.00%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.00 12.40 14.60 13.40 13.00 13.28 12.14 14.30 9.42% -7.13%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  24.00 24.00 19.20 22.00 22.00 22.24 18.00 24.20 23.56% -8.10%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  21.00 21.80 22.00 22.00 22.00 21.76 16.56 21.00 31.44% 3.62%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  15.83 15.66 15.76 15.24 15.14 15.53 16.41 19.58 -5.41% -20.68%
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"  24.50 24.10 24.00     24.20  -  24.00  -  0.83%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  22.00 19.50 19.50 19.50 19.50 20.00 18.56 26.50 7.78% -24.53%
Guanajuato: Central de Abasto de León  23.00 24.60 20.00 18.40 17.40 20.68 19.36 26.70 6.80% -22.55%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  27.90 27.30 26.90 26.90 26.90 27.18 19.90 27.45 36.58% -0.98%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 18.00 12.00 -33.33% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  19.33 18.13 17.73 18.13 18.60 18.39 17.56 18.95 4.70% -2.97%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  20.39 18.80 18.27 18.87 19.37 19.14 18.45 19.78 3.74% -3.26%
México: Central de Abasto de Ecatepec  19.00 15.20 15.00 14.00 14.00 15.44 18.50 22.90 -16.54% -32.58%
México: Central de Abasto de Toluca  20.00 19.20 16.00 14.00 14.00 16.64 20.64 23.85 -19.39% -30.23%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  20.00 21.60 21.40 21.20 21.60 21.16 17.09 21.40 23.81% -1.12%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  18.00 16.00 16.00     16.67 15.64 19.70 6.54% -15.40%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    18.00 16.00 16.00 9.00 14.75  -  21.25  -  -30.59%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  21.33 22.20 21.40 20.20 20.80 21.19 18.45 23.40 14.80% -9.46%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  18.33 18.00 18.00 18.00 16.00 17.67 18.91 19.75 -6.57% -10.55%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  18.33 15.80 13.40 12.40 13.20 14.63 15.86 22.08 -7.80% -33.74%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.85 20.00 26.20% 0.00%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  14.00 15.00 13.40 13.00 13.80 13.84 14.00 18.23 -1.14% -24.06%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  18.50 18.50 18.50 18.60 19.00 18.62 16.00 18.50 16.38% 0.65%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  32.00 32.80 31.80 33.00 32.20 32.36 30.00 33.60 7.87% -3.69%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  16.00 16.60 16.90 17.20 15.10 16.36 15.96 17.46 2.50% -6.31%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  28.00 29.20 29.60 28.00 28.00 28.56 26.00 26.90 9.85% 6.17%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  33.33 35.80 37.60 38.00 38.00 36.55 20.95 26.35 74.41% 38.70%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  14.33 15.00 14.40 14.00 15.00 14.55 13.77 13.75 5.62% 5.79%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  17.00 17.80 17.60 16.00 16.00 16.88 14.59 16.60 15.69% 1.69%
Veracruz: Mercado Malibrán  15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.27 15.58 46.02% -3.69%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.67 20.00 20.00 15.60 14.80 18.21 14.67 21.75 24.18% -16.26%
N A C I O N A L    19.85 19.69 19.18 18.57 18.18 18.97 17.57 20.53 8.00% -7.57%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx