Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Septiembre de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Sep
03/Sep
1a
sem.
06/Sep
10/Sep
2a
sem.
13/Sep
17/Sep
3a
sem.
20/Sep
24/Sep
4a
sem.
27/Sep
30/Sep
5a
sem.
Sep
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Sep
2020
Mes
Ago
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.00 17.00 17.00 16.00 16.75 16.55 14.86 15.50 11.39% 6.77%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  15.11 16.27 15.17 15.67 15.50 15.54 11.40 16.12 36.35% -3.59%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.67 17.00 18.33 17.00 16.67 17.13 23.02 16.67 -25.56% 2.80%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  18.00 18.60 18.75 18.50 18.50 18.47 18.00 16.98 2.61% 8.76%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 12.50 13.33 12.00% 5.00%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.33 11.40 12.50 12.40 11.00 12.13 12.81 14.05 -5.33% -13.66%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  24.00 24.00 24.00 20.80 21.50 22.86 19.24 22.43 18.83% 1.91%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  20.00 21.60 22.00 22.40 20.63 21.33 18.33 19.30 16.32% 10.52%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  17.20 17.62 17.45 16.60 17.25 17.22 19.55 17.17 -11.89% 0.30%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 17.88 20.57 28.63% 11.82%
Guanajuato: Central de Abasto de León  22.00 21.60 19.00 20.40 23.50 21.30 17.38 23.41 22.55% -9.01%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  22.90 22.90 22.90 25.00 25.00 23.74 23.30 20.70 1.89% 14.71%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 17.24 11.18 -30.39% 7.32%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  19.67 19.67 19.17 17.67 17.67 18.77 15.32 18.94 22.52% -0.91%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  20.17 20.17 19.75 18.50 18.50 19.42 16.13 19.52 20.40% -0.50%
México: Central de Abasto de Ecatepec  17.00 19.60 18.00 18.00 19.00 18.32 17.00 19.55 7.76% -6.27%
México: Central de Abasto de Toluca  19.00 19.80 19.50 19.40 19.25 19.39 17.86 17.82 8.58% 8.82%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  21.00 21.60 22.00 21.80 20.00 21.28 15.10 13.73 40.97% 55.02%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.90 16.17 -5.35% -1.03%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    18.00 18.00 16.00 14.00 16.50 16.50 18.00 0.00% -8.33%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  19.33 20.40 21.00 20.40 20.00 20.23 18.75 19.18 7.88% 5.45%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.00 17.00 18.00 19.50 22.00 18.50 12.89 16.22 43.53% 14.04%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  16.00 18.00 16.00 18.00 16.00 16.80 16.24 16.91 3.46% -0.65%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  23.67 23.60 22.25 22.30 19.63 22.29 16.24 20.36 37.26% 9.45%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  17.00 17.00 17.00 17.00 17.75 17.15 16.67 17.00 2.90% 0.88%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  15.00 15.80 16.00 17.60 18.00 16.48 13.38 14.32 23.16% 15.10%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  17.50 17.50 17.50 17.56 18.15 17.64 14.81 17.50 19.13% 0.81%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  29.33 28.00 30.00 30.00 33.75 30.22 24.10 27.95 25.41% 8.09%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  14.00 14.40 14.25 16.90 17.50 15.41 14.98 14.18 2.90% 8.66%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.73 0.00% 5.15%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  25.33 27.40 29.50 32.20 30.25 28.94 22.00 26.18 31.53% 10.52%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  13.00 13.60 14.50 15.80 15.25 14.43 14.10 15.91 2.38% -9.30%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  14.00 14.00 14.00 15.60 16.00 14.72 13.67 16.00 7.71% -8.00%
Veracruz: Mercado Malibrán  13.00 13.00 13.00 13.00 13.75 13.15 12.71 12.55 3.43% 4.82%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  7.50 7.50       7.50 10.48 9.32 -28.41% -19.51%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  14.83 14.20 13.75 13.00 13.00 13.76  -  15.00  -  -8.29%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 16.38 19.00 22.09% 5.26%
N A C I O N A L    18.02 18.36 18.65 18.78 18.80 18.33 16.77 17.66 9.30% 3.78%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx