Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Noviembre de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Nov
05/Nov
1a
sem.
08/Nov
12/Nov
2a
sem.
15/Nov
19/Nov
3a
sem.
22/Nov
26/Nov
4a
sem.
29/Nov
30/Nov
5a
sem.
Nov
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Nov
2020
Mes
Oct
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  15.63 15.50 16.00 15.90 15.00 15.61 19.37 15.76 -19.43% -1.00%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  13.33 13.33       13.33 12.63 13.78 5.56% -3.23%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  17.71 18.33 18.33 18.33 17.92 18.13 25.88 16.98 -29.96% 6.72%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  18.88 20.00 20.00 20.00 20.50 19.88 20.00 18.50 -0.63% 7.43%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.50 14.67 -3.45% -4.55%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  12.50 14.00 15.50 15.20 14.00 14.24 11.63 12.95 22.43% 9.94%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  23.75 24.80 24.25 24.00 24.00 24.16  -  22.43  -  7.72%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00  -  20.19  -  4.01%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  20.75 20.60 20.75 18.20 15.75 19.21 20.70 21.05 -7.20% -8.73%
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"          24.00 24.00  -   -   -   - 
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  24.50 27.00 27.00 27.00 27.00 26.50 20.00 22.62 32.50% 17.16%
Guanajuato: Central de Abasto de León  22.50 24.40 28.00 30.00 30.00 26.98 19.37 21.33 39.30% 26.47%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  27.00 27.00 27.68 27.90 27.90 27.50 23.69 24.48 16.06% 12.33%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 18.84 12.00 -36.31% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  19.00 19.00 18.67 18.93 19.33 18.99 19.74 19.48 -3.80% -2.51%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  19.83 19.83 19.50 19.77 20.17 19.82 20.61 20.20 -3.81% -1.87%
México: Central de Abasto de Ecatepec  24.00 23.00 23.00 22.80 20.50 22.66 21.55 20.86 5.17% 8.64%
México: Central de Abasto de Toluca  23.50 23.80 24.00 24.00 24.00 23.86 20.32 21.29 17.45% 12.09%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  21.50 21.60 21.50 21.20 21.00 21.36 16.95 19.62 26.04% 8.87%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  22.00 20.00 20.00 18.00 18.00 19.60 19.44 18.67 0.80% 5.00%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    21.50   22.00 20.00 21.17  -  19.75  -  7.17%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  24.00 23.00 23.50 23.40 23.00 23.38 23.74 21.29 -1.50% 9.84%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  12.00         12.00 13.25 15.22 -9.43% -21.17%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  20.00 20.00 20.00 19.40 19.00 19.68 19.47 18.29 1.06% 7.63%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  22.50 21.60 22.88 22.40 20.00 21.88 21.16 20.90 3.39% 4.64%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 16.67 20.00 20.00% 0.00%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  16.25 14.90 22.00 20.60 17.00 18.15 15.58 18.05 16.50% 0.57%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 16.00 18.50 15.63% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  34.25 32.60 35.00 33.40 32.50 33.55 31.26 33.71 7.31% -0.49%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  19.00 19.00 17.56 15.40 15.50 17.29 15.63 18.14 10.63% -4.69%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 26.00 27.00 28.00 28.00 27.00 26.00 25.21 3.85% 7.12%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  22.50 23.00 27.50 29.60 32.00 26.92 17.95 26.57 49.99% 1.31%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  13.00 14.60 14.25 13.20 13.50 13.71 17.11 14.19 -19.85% -3.39%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  15.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.60 18.47 15.81 -10.14% 5.00%
Veracruz: Mercado Malibrán  14.88 16.00 16.00 15.60 15.00 15.50 13.16 14.02 17.76% 10.49%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  21.00 21.80 22.00 22.00 22.00 21.76 18.63 19.81 16.79% 9.85%
N A C I O N A L    19.77 20.26 21.07 20.87 20.56 20.27 19.04 19.32 6.49% 4.93%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx