Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Febrero de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Feb
05/Feb
1a
sem.
08/Feb
12/Feb
2a
sem.
15/Feb
19/Feb
3a
sem.
22/Feb
26/Feb
4a
sem.
  Feb
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Feb
2020
Mes
Ene
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.00 15.60 15.60 16.80   16.00 12.88 15.20 24.20% 5.26%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  12.00 10.00 10.00 10.00   10.50 16.00 13.33 -34.38% -21.25%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  23.96 20.83 20.83 20.83   21.61 13.28 24.38 62.71% -11.32%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  20.25 20.20 15.50 15.50   17.86 14.75 20.32 21.08% -12.09%
Colima: Centros de distribución de Colima      12.50 13.50   13.00 14.00 13.06 -7.14% -0.48%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  11.50 12.40 12.40 13.60   12.48 10.14 12.40 22.99% 0.60%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  18.75 17.40 17.00 16.20   17.34 19.00 16.90 -8.75% 2.59%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  16.00 16.00 16.00 16.00   16.00 18.75 16.50 -14.67% -3.03%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF      16.00 15.00   15.50 17.32  -  -10.50%  - 
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  15.75 16.00 16.50 20.10   17.09 15.43 16.40 10.77% 4.19%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca      10.00 10.00   10.00 15.00 18.60 -33.33% -46.24%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara      17.00 16.73   16.87 17.53 16.97 -3.78% -0.59%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara      19.33 19.53   19.43 18.25 17.97 6.46% 8.16%
México: Central de Abasto de Toluca      18.40 14.40   16.40 13.15  -  24.74%  - 
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  14.75 14.40 14.00 14.20   14.34 15.29  -  -6.25%  - 
Morelos: Central de Abasto de Cuautla      16.80 15.80   16.30 16.00  -  1.88%  - 
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca      15.00 17.00   16.00 16.25  -  -1.54%  - 
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza      18.20 18.40   18.30 19.82 19.60 -7.69% -6.63%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  13.00 13.00 14.00 14.00   13.50 12.00 12.00 12.50% 12.50%
Puebla: Central de Abasto de Puebla      18.00 16.00   17.00 17.76 16.00 -4.30% 6.25%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro      15.20 14.80   15.00 15.82 14.10 -5.20% 6.38%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  13.33 13.33 13.33 13.33   13.33 18.75 14.33 -28.89% -6.98%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí      14.00 14.60   14.30 12.41 12.00 15.21% 19.17%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  16.35 16.80 17.00 17.00   16.79 23.00 16.01 -27.01% 4.86%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  25.00 27.40 26.40 26.00   26.20 24.00 28.40 9.17% -7.75%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  24.50 24.50 24.50 24.50   24.50 11.82 19.78 107.25% 23.85%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 26.00 26.00 26.00   26.00 25.92 26.00 0.32% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  18.50 21.00 19.80 19.20   19.63 12.41 21.40 58.12% -8.29%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  14.00 14.00 14.00 14.00   14.00 17.21 13.30 -18.67% 5.26%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  14.00 14.00 14.00 14.60   14.15 13.29 12.40 6.51% 14.11%
Veracruz: Mercado Malibrán  8.00 8.00 9.80 11.00   9.20 10.00 8.10 -8.00% 13.58%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab    10.00 8.13 10.00   9.38 9.75 10.00 -3.85% -6.25%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  14.00 14.00 14.00 14.00   14.00 15.53 14.00 -9.85% 0.00%
N A C I O N A L    16.78 16.42 16.04 16.14   16.12 15.83 16.41 1.81% -1.76%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx