Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Junio de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Jun
04/Jun
1a
sem.
07/Jun
11/Jun
2a
sem.
14/Jun
18/Jun
3a
sem.
21/Jun
25/Jun
4a
sem.
28/Jun
30/Jun
5a
sem.
Jun
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Jun
2020
Mes
May
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  19.00 18.00 17.60 16.80 16.00 17.48  -  17.60  -  -0.68%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  11.00 10.00 10.00 10.00 10.89 10.38  -  13.23  -  -21.58%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83  -  19.83  -  5.04%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  18.50 18.50 18.50 18.50 17.50 18.30  -  18.50  -  -1.08%
Colima: Centros de distribución de Colima  12.50 12.50 12.50 12.50 13.00 12.60  -  12.63  -  -0.20%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  12.50 12.60 13.20 13.40 12.00 12.74  -  13.45  -  -5.28%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  21.00 20.20 20.00 20.80 20.33 20.47  -  21.05  -  -2.77%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  18.13 18.00 18.00 18.00 17.67 17.96  -  18.25  -  -1.60%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  18.50 17.20 15.86 15.00 14.93 16.30  -  19.43  -  -16.09%
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"        22.90 20.08 21.49  -   -   -   - 
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  18.65 18.50 18.50 18.50 18.17 18.46  -  18.32  -  0.78%
Guanajuato: Central de Abasto de León  20.75 19.40 18.40 18.00 18.00 18.91  -  24.23  -  -21.94%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  19.90 19.90 22.90 23.70 23.00 21.88  -  23.75  -  -7.87%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  -  10.00  -  0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  17.33 16.80 16.33 17.00 17.00 16.89  -  16.93  -  -0.24%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  18.00 17.40 16.83 17.50 17.50 17.45  -  17.60  -  -0.87%
México: Central de Abasto de Ecatepec  18.50 18.00 18.00 18.00 18.00 18.10 18.00 19.25 0.56% -5.97%
México: Central de Abasto de Toluca  18.75 17.40 16.40 16.60 15.00 16.83  -  19.70  -  -14.57%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  16.00 15.40 15.60 15.20 14.33 15.31  -  16.25  -  -5.81%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  18.00 17.20 16.00 16.00 16.00 16.64  -  18.00  -  -7.56%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    18.00 18.00 20.00 18.00 18.50  -  18.80  -  -1.60%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  21.75 20.20 19.00 19.00 18.33 19.66  -  19.90  -  -1.22%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.00 15.00 15.00 17.00 14.00 15.40  -  14.75  -  4.41%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  18.00 16.00 16.00 16.00 17.33 16.67  -  16.90  -  -1.38%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  16.50 14.60 15.00 14.20 15.33 15.13  -  18.45  -  -18.01%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  18.00 18.00 18.00 17.40 15.00 17.28  -  13.50  -  28.00%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  18.00 14.00 14.80 16.00 14.67 15.49  -  15.10  -  2.60%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50  -  17.33  -  1.01%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  22.00 23.20 25.60 26.00 28.00 24.96  -  27.65  -  -9.73%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  14.75 15.00 14.10 14.60 13.83 14.46  -  23.20  -  -37.69%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 26.00 26.00 26.00   26.00  -  26.00  -  0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  23.00 20.20 21.80 23.60 26.00 22.92  -  22.55  -  1.64%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  16.00 15.40 14.20 15.60 14.67 15.17  -  17.70  -  -14.27%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  16.00 16.00 15.40 15.20 16.00 15.72  -  16.75  -  -6.15%
Veracruz: Mercado Malibrán  13.00 13.00 12.40 12.00 12.00 12.48  -  12.90  -  -3.26%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  -  10.00  -  0.00%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  16.75 16.40 15.80 15.00 14.67 15.72  -  17.50  -  -10.15%
N A C I O N A L    17.68 16.84 16.78 17.14 16.54 17.08 18.00 17.97 -5.09% -4.94%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx