Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Octubre de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Oct
01/Oct
1a
sem.
04/Oct
08/Oct
2a
sem.
11/Oct
15/Oct
3a
sem.
18/Oct
22/Oct
4a
sem.
25/Oct
29/Oct
5a
sem.
Oct
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Oct
2020
Mes
Sep
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 15.80 17.81 16.57 -11.28% -4.66%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  14.67 14.67 13.60 13.33 13.33 13.92 10.64 15.60 30.79% -10.79%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.67 16.67 16.67 17.17 17.50 16.93 25.99 17.14 -34.85% -1.22%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 21.60 18.50 -14.33% 0.00%
Colima: Centros de distribución de Colima  17.00 15.00 14.50 14.00 14.00 14.90 13.00 14.00 14.62% 6.43%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.00 12.80 14.40 12.60 12.00 12.96 12.19 12.05 6.31% 7.57%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  22.00 22.00 22.00 22.80 23.00 22.36 22.11 22.76 1.13% -1.77%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  20.00 20.00 20.00 20.00 20.80 20.16 22.71 21.45 -11.21% -6.02%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  18.00 19.40 19.80 23.00 22.60 20.56 24.02 17.21 -14.42% 19.44%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  23.00 23.00 23.00 22.40 22.00 22.68 20.83 23.00 8.86% -1.39%
Guanajuato: Central de Abasto de León  20.00 20.00 20.40 22.80 22.40 21.12 21.76 21.24 -2.95% -0.56%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  25.00 18.90 25.00 26.90 27.00 24.56 22.90 23.80 7.25% 3.19%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.33 12.00 -26.53% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  17.67 19.13 20.33 19.80 19.00 19.19 20.51 18.71 -6.44% 2.52%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  18.50 20.03 20.83 20.43 19.83 19.93 21.25 19.37 -6.21% 2.86%
México: Central de Abasto de Ecatepec  19.00 19.00 21.00 21.00 22.80 20.56 17.25 18.43 19.19% 11.57%
México: Central de Abasto de Toluca  19.00 20.00 21.00 21.60 23.00 20.92 20.29 19.43 3.13% 7.68%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  18.00 19.40 19.60 19.60 20.20 19.36 14.57 21.33 32.86% -9.25%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  16.00 16.80 18.00 19.20 21.20 18.24 19.24 16.00 -5.19% 14.00%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca    18.00 20.00 21.00 20.00 19.75 19.00 16.50 3.95% 19.70%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  20.00 21.20 21.40 20.60 22.20 21.08 25.00 20.29 -15.68% 3.92%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.00 17.00 14.00 14.50 15.00 15.30 13.75 18.38 11.27% -16.73%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  16.00 18.00 18.00 19.60 18.00 17.92 18.38 16.95 -2.51% 5.71%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  18.00 18.60 17.60 19.60 28.40 20.44 18.48 22.29 10.63% -8.28%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 16.67 17.14 20.00% 16.67%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  18.00 18.00 17.00 17.60 19.60 18.04 16.86 16.57 7.02% 8.86%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 15.05 17.64 22.94% 4.89%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  35.00 35.00 35.00 33.40 31.20 33.92 27.86 30.14 21.76% 12.53%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  17.50 16.90 17.80 19.00 19.00 18.04 15.38 15.50 17.29% 16.39%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 25.20 25.00 25.13 25.33 25.33 26.00 26.00 -2.56% -2.56%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  28.00 27.20 27.00 26.80 25.00 26.80 19.48 29.19 37.60% -8.19%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  15.00 15.80 14.40 13.40 13.00 14.32 15.90 14.52 -9.96% -1.40%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  16.00 16.00 16.00 16.00 15.20 15.84 15.52 14.76 2.04% 7.30%
Veracruz: Mercado Malibrán  14.00 14.00 14.00 14.00 14.10 14.02 13.90 13.14 0.83% 6.67%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  20.00 20.00 20.00 19.40 19.80 19.84 19.71 20.00 0.64% -0.80%
N A C I O N A L    18.88 18.93 19.18 19.48 19.76 19.25 18.91 18.79 1.79% 2.46%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx