Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Enero de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 01/Ene
01/Ene
1a
sem.
04/Ene
08/Ene
2a
sem.
11/Ene
15/Ene
3a
sem.
18/Ene
22/Ene
4a
sem.
25/Ene
29/Ene
5a
sem.
Ene
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Ene
2020
Mes
Dic
2020
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes    14.00 14.80 16.00 16.00 15.20 12.38 15.50 22.83% -1.94%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana        13.33 13.33 13.33 16.00 13.33 -16.67% 0.00%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche    25.00 25.00 22.50 25.00 24.38 14.25 25.00 71.05% -2.50%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón    20.50 20.20 20.00   20.23 15.26 20.17 32.59% 0.31%
Colima: Centros de distribución de Colima    14.25 14.00 12.00 12.00 13.06 14.00 13.63 -6.70% -4.13%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez    13.20 10.80 13.00 12.60 12.40 15.55 12.14 -20.26% 2.17%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua    12.60 17.80 19.00 18.20 16.90 18.26 18.00 -7.46% -6.11%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez    16.00 16.80 16.40 16.80 16.50 19.00 16.56 -13.16% -0.34%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio    19.00 16.00 15.60 15.00 16.40 15.83 18.56 3.60% -11.62%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco    17.50 16.90 16.92 17.00 17.08 18.00 19.90 -5.11% -14.17%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca    18.00 19.20     18.60 15.00 18.00 24.00% 3.33%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara    17.33 16.60     16.97 18.67 17.56 -9.11% -3.38%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara    18.33 17.60     17.97 19.17 18.45 -6.26% -2.60%
México: Central de Abasto de Ecatepec    18.00       18.00 15.70 18.50 14.65% -2.70%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia    16.80 15.40 15.60 14.80 15.65  -   -   -   - 
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza    18.40 20.80     19.60 20.07 18.45 -2.33% 6.21%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca    12.00 12.00 11.00 13.00 12.00 13.50 12.63 -11.11% -4.95%
Puebla: Central de Abasto de Puebla    16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.00 18.91 -11.11% -15.38%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro    14.60 13.60     14.10 13.15 15.86 7.22% -11.12%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo    14.67 14.67 14.67 13.33 14.33 16.04 15.85 -10.65% -9.56%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí    12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 0.00% -14.29%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón    16.00 16.00 16.00 16.04 16.01 23.00 16.00 -30.39% 0.06%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo    27.60 28.80 29.00 28.20 28.40 24.00 30.00 18.33% -5.33%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa    15.90 15.95 22.78 24.50 19.78 10.83 15.96 82.75% 23.95%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa    26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 25.40 26.00 2.36% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira    21.40 23.20 20.80 20.20 21.40 12.00 20.95 78.33% 2.13%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa    12.20 13.40 13.80 13.80 13.30 14.15 13.77 -6.01% -3.43%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán    12.40       12.40 13.00 14.59 -4.62% -15.02%
Veracruz: Mercado Malibrán    8.40 8.00 8.00 8.00 8.10 10.00 10.27 -19.00% -21.15%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.06 9.95 -17.10% 0.50%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas    14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.50 14.67 -3.45% -4.55%
N A C I O N A L      16.40 16.63 16.43 16.34 16.45 15.96 17.11 3.11% -3.80%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx