Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Mayo de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 03/May
07/May
1a
sem.
10/May
14/May
2a
sem.
17/May
21/May
3a
sem.
24/May
28/May
4a
sem.
31/May
31/May
5a
sem.
May
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
May
2020
Mes
Abr
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  17.00 16.40 18.00 18.60 19.00 17.80 13.00 16.00 36.92% 11.25%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  13.33 13.33 13.33 13.33 11.33 12.93 20.00 13.08 -35.33% -1.15%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  18.33 18.83 20.83 20.83 20.83 19.93 18.63 19.46 7.01% 2.44%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 15.47 16.71 19.58% 10.75%
Colima: Centros de distribución de Colima  12.50 13.00 12.50 12.50   12.63 13.17 12.63 -4.11% 0.00%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.25 13.80 14.00 13.00 12.00 13.21 10.47 14.10 26.16% -6.31%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  21.25 21.80 21.20 20.20 20.00 20.89 19.41 20.60 7.62% 1.41%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  17.50 18.70 18.20 18.40 18.50 18.26 16.00 17.83 14.13% 2.44%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  20.00 20.10 19.00 18.90 18.50 19.30 18.82 18.92 2.53% 2.01%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  17.90 18.26 18.50 18.50 18.50 18.33 15.51 16.11 18.18% 13.79%
Guanajuato: Central de Abasto de León  24.50 25.60 24.10 23.00 23.00 24.04 15.12 20.70 59.02% 16.14%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  22.90 29.90 19.90 22.90 19.90 23.10 17.00 21.15 35.88% 9.22%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 10.00 -33.33% 0.00%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  16.67 17.00 16.73 17.20 17.33 16.99 15.90 15.15 6.82% 12.12%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  17.33 17.67 17.40 17.87 18.00 17.65 16.40 15.98 7.63% 10.51%
México: Central de Abasto de Ecatepec  20.00 19.60 19.00 18.80 18.00 19.08 18.00 18.32 6.00% 4.17%
México: Central de Abasto de Toluca  19.25 19.60 20.20 19.60 20.00 19.73 13.29 16.95 48.41% 16.40%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  16.00 16.60 16.40 16.00 16.00 16.20 14.47 16.00 11.95% 1.25%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.63 15.85 8.27% 13.56%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  18.00 18.00 18.00 20.00 20.00 18.80  -  16.00  -  17.50%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  19.50 19.20 20.60 20.20 20.00 19.90 17.29 18.50 15.07% 7.57%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  14.00 17.00 13.00 15.00   14.75 11.33 14.50 30.15% 1.72%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  15.00 18.00 16.00 18.00 18.00 17.00 13.76 15.50 23.50% 9.68%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  17.00 18.60 19.00 19.00 18.00 18.32 12.71 17.00 44.19% 7.76%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  12.00 12.00 12.00 16.80 18.00 14.16 18.75 15.83 -24.48% -10.57%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  15.00 13.80 14.60 16.60 17.00 15.40 12.06 14.30 27.71% 7.69%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  17.00 17.20 17.50 17.50 17.50 17.34 24.00 17.00 -27.75% 2.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  25.50 27.60 28.00 28.80 29.00 27.78 20.88 23.50 33.03% 18.21%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  25.25 25.25 25.25 19.30 14.00 21.81 12.50 25.25 74.48% -13.62%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 0.00% 0.00%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  24.00 24.00 20.20 22.40 22.00 22.52 19.68 22.00 14.41% 2.36%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  16.00 16.80 17.60 19.60 20.00 18.00 11.00 13.75 63.64% 30.91%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  16.00 16.80 17.00 17.00 17.00 16.76 13.65 13.75 22.81% 21.89%
Veracruz: Mercado Malibrán  13.00 12.60 13.00 13.00 13.00 12.92 11.12 11.90 16.21% 8.57%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  10.00 10.00 10.00     10.00 8.53 10.00 17.24% 0.00%
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  17.00 17.60 18.00 17.60 16.00 17.24 14.47 15.40 19.14% 11.95%
N A C I O N A L    17.62 18.25 17.82 18.37 18.27 17.92 15.72 16.83 14.06% 6.53%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx