Cuadro Comparativo Mensual Nacional
Registros del Mes Agosto de 2021
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo)
Destino 02/Ago
06/Ago
1a
sem.
09/Ago
13/Ago
2a
sem.
16/Ago
20/Ago
3a
sem.
23/Ago
27/Ago
4a
sem.
30/Ago
31/Ago
5a
sem.
Ago
2021
Anterior Variación
porcentual
Año
Ago
2020
Mes
Jul
2021
Año
Ant.
Mes
Ant.
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  15.80 15.00 15.00 16.00 16.00 15.56 14.23 16.32 9.37% -4.65%
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  13.20 16.93 18.00 16.67 15.33 16.03 16.84 11.06 -4.83% 44.90%
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 20.83 18.33 -20.00% -9.09%
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  16.00 15.94 17.58 18.00 18.00 17.10 17.45 15.89 -2.01% 7.63%
Colima: Centros de distribución de Colima  14.00 13.00 13.50 13.00 13.00 13.30  -  13.22  -  0.59%
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  12.40 12.40 13.40 17.20 16.00 14.28  -  12.23  -  16.79%
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  21.50 22.00 22.00 23.60 24.00 22.62  -  19.45  -  16.27%
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  17.00 18.20 20.50 21.00 20.50 19.44  -  17.45  -  11.38%
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  17.00 17.08 17.38 17.18 17.30 17.19 19.17 15.41 -10.32% 11.51%
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  16.00 20.50 21.80 23.00 23.00 20.86 16.60 16.59 25.66% 25.73%
Guanajuato: Central de Abasto de León  21.20 23.00 23.80 25.00 25.00 23.60 14.33 18.82 64.65% 25.41%
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  19.00 20.00 20.00 22.90 22.90 20.96 23.31 22.93 -10.08% -8.60%
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  10.00 10.40 12.00 12.00 12.00 11.28 18.00 10.00 -37.33% 12.80%
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  17.20 19.33 19.33 19.60 19.67 19.03 14.58 16.44 30.54% 15.74%
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  18.07 19.80 19.83 20.10 20.17 19.59 15.20 17.25 28.93% 13.58%
México: Central de Abasto de Ecatepec  20.00 20.00 20.00 19.20 17.00 19.24 17.00 18.00 13.18% 6.89%
México: Central de Abasto de Toluca  16.60 16.80 17.00 20.00 20.00 18.08 14.24 15.82 26.98% 14.30%
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  11.00 11.60 12.60 17.20 20.00 14.48 16.45 10.91 -12.00% 32.73%
Morelos: Central de Abasto de Cuautla      16.40 16.00 16.00 16.13 16.57 14.82 -2.64% 8.88%
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.40 17.00 16.88% 5.88%
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  18.60 18.00 19.20 20.60 20.00 19.28 17.89 18.75 7.78% 2.83%
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  16.00 18.00 15.00 17.00 14.00 16.00 12.67 14.44 26.32% 10.77%
Puebla: Central de Abasto de Puebla  16.00 16.00 18.00 18.00 16.00 16.80 14.55 17.09 15.50% -1.70%
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  17.00 20.80 21.80 21.00 22.50 20.62 14.33 15.09 43.86% 36.64%
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.67 15.91 2.00% 6.86%
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  14.20 14.00 14.00 14.80 15.00 14.40 13.20 14.68 9.09% -1.92%
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 14.00 17.50 25.00% 0.00%
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  26.60 27.00 28.60 29.00 29.50 28.14 24.38 24.64 15.42% 14.22%
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  14.00 14.00 14.40 14.40 14.00 14.16 12.50 13.84 13.28% 2.31%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  26.00 24.00 24.00 24.40 26.00 24.88 26.00 26.00 -4.31% -4.31%
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  23.20 27.00 25.20 28.60 28.00 26.40 21.91 21.59 20.50% 22.27%
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  14.60 15.60 16.80 17.00 15.00 15.80 11.91 14.00 32.67% 12.86%
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  16.00 15.60 16.00 16.60 15.50 15.94 13.00 15.62 22.62% 2.05%
Veracruz: Mercado Malibrán  13.20 12.00 12.00 12.80 13.00 12.60 12.00 11.68 5.00% 7.86%
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  10.00 10.00 10.00 8.00 7.50 9.10 8.27 10.00 10.00% -9.00%
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"        15.00 15.00 15.00  -   -   -   - 
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  17.00 18.60 20.00 20.00 20.00 19.12 16.00 14.45 19.50% 32.28%
N A C I O N A L    16.79 17.48 17.90 18.49 18.27 17.73 16.23 16.20 9.25% 9.46%

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx