Cuadro Comparativo Anual Nacional
Registros del Año 2022
Producto: Papaya Maradol Primera
(Precios promedio por Kilogramo Ver nota)
 Ir a Gráfica Comparativa 
2021 Anterior   Siguiente 2023
Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2022
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  16.24 14.32 15.05 15.58 16.40 15.27 16.14 16.35 16.67 15.52 16.45 17.00 15.92
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana      15.34 18.63 21.38 14.59 13.38 17.78 16.90 18.33 21.80 88.86 24.70
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.67 19.30 16.21 15.00 19.84 16.36 13.49 17.17 21.19 19.52 17.88 16.51 17.43
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  21.00 21.74 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.05 16.31 16.56 16.34 20.50
Colima: Centros de distribución de Colima  14.38 14.50 14.67 13.88 13.22 13.88 13.56 14.22 14.00 14.00 14.00 14.25 14.05
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  13.29 13.53 13.00 13.42 14.95 13.36 13.52 13.35 13.48 14.67 15.00 15.33 13.91
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  19.62 20.26 18.68 20.26 21.17 21.18 21.18 22.65 24.37 24.69 20.11 20.83 21.25
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  18.71 19.74 22.59 20.47 21.00 22.36 22.43 21.00 21.00 21.00 21.00 19.55 20.90
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  19.11 17.33 17.61 21.73 17.29 17.14 16.36 19.96 19.24 22.55 19.55 15.24 18.59
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"  24.50                       24.50
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  15.86 22.00 18.18 18.74 19.00 19.45 22.10 23.04 23.43 20.86 22.00 19.10 20.31
Guanajuato: Central de Abasto de León  17.67 16.16 18.18 18.21 20.05 22.73 22.10 20.26 21.05 19.67 20.90 20.29 19.77
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  18.70 27.08 26.99 25.28 20.00 18.73 18.48 24.22 20.19 18.00 18.50 18.00 21.18
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.36 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.45
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  18.43 19.51 18.44 19.14 19.37 16.94 18.14 19.64 18.63 18.16 18.58 16.21 18.43
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  19.87 19.80 19.38 20.18 20.45 17.85 19.16 20.73 19.69 19.40 19.57 19.53 19.63
México: Central de Abasto de Ecatepec  18.31 18.05 17.55 21.68 17.48 18.05 16.76 20.22 20.24 22.76 19.90 17.33 19.03
México: Central de Abasto de Toluca  17.10 18.21 16.82 21.05 17.00 17.14 16.14 21.39 19.90 19.95 20.20 15.00 18.33
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  15.43 18.58 17.23 16.95 17.81 18.68 17.95 18.17 19.29 19.05 21.30 21.38 18.48
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  16.29 17.16 16.41 19.16 17.24 17.09 15.95 18.46 17.90 20.71 19.60 16.92 17.74
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca  17.00 18.50 16.75 18.50 18.40 18.00 16.50 18.80 18.75 20.80 19.50 17.25 18.23
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza  21.52 21.95 20.82 21.68 22.24 22.86 23.48 24.52 24.14 22.19 21.40 21.77 22.38
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca        16.75 16.89 21.25 21.89 20.33 19.50 21.50 19.78 21.25 19.90
Puebla: Central de Abasto de Puebla  17.45 17.74 16.70 18.58 17.38 16.59 15.76 17.43 18.67 19.67 21.75 20.00 18.14
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  14.21 18.47 17.41 20.05 17.67 20.14 18.00 21.91 19.38 20.95 20.60 15.89 18.72
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  20.00                   26.00 21.33 22.44
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  15.43 12.63 14.41 16.05 14.29 14.41 15.86 17.39 18.00 17.76 19.20 16.29 15.98
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  19.00 19.34 19.66 20.95 21.81 22.00 22.00 22.00 22.50 23.00 23.00 23.00 21.52
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  33.14 31.47 27.45 27.11 29.67 29.18 28.95 28.48 30.67 29.48 28.80 30.29 29.56
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  14.24 13.82 12.98 14.50 14.93 12.86 12.64 13.54 15.67 18.98 18.28 14.43 14.74
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  29.14 30.00 30.00 30.53 30.48 29.45 32.00 31.30 31.71 29.56 30.70 29.14 30.33
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  37.52 39.74 40.68 42.05 45.95 28.59 19.90 19.52 19.48 19.86 24.20 20.24 29.81
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa  15.71 15.58 13.73 13.37 17.43 17.00 15.14 15.00 19.00 21.62 22.00 22.18 17.31
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  16.62 16.11 15.00 16.26 18.00 16.91 16.10 16.00 17.52 17.33 20.00 18.48 17.03
Veracruz: Mercado Malibrán  14.10 14.53 12.82 18.32 15.95 14.00 14.33 15.00 15.52 17.87 16.75 14.27 15.29
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  11.19 10.39 11.45 9.41 7.71 6.91 7.21 6.87 10.83 12.31 9.78 11.38 9.62
Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"  14.38 20.21 18.91 18.95 19.05 19.45 20.14 20.70 19.43 21.05 22.65 24.27 19.93
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  16.38 19.16 16.73 19.42 18.57 17.91 19.71 19.39 19.14 18.19 18.70 16.76 18.34
N A C I O N A L    18.34 19.08 18.34 19.33 19.28 18.38 18.04 19.16 19.45 19.67 19.92 20.46 19.35

Nota: El promedio mensual se calcula como el promedio de los precios frecuentes diarios
El promedio anual se calcula como el promedio de los precios promedio mensuales

Los precios mostrados son los encuestados hasta el último día hábil (lunes a viernes)
Gráfica Comparativa
Selecciona Destinos a Graficar:
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx