Mercados Nacionales Pecuarios

Precio de Ingredientes para la formulación de raciones
Registros de Abril del 2011
Página 1 de 4
Anterior 1 2 3 4 Siguiente
Producto Precio
mínimo
($/ton)
Precio
máximo
($/ton)
Precio
promedio
($/ton)
Observaciones
Guanajuato
Maiz amarillo $4,600.00 $4,700.00 $4,650.00 -
Salvado de trigo $3,020.00 $3,220.00 $3,120.00 -
Sorgo $4,060.00 $4,100.00 $4,080.00 -
Sorgo molido $4,080.00 $4,100.00 $4,090.00 -
Jalisco
Alfalfa deshidratada $5,200.00 $5,200.00 $5,200.00 -
Alfalfa pacas $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 -
Avena $4,100.00 $4,100.00 $4,100.00 -
Calcio $400.00 $400.00 $400.00 -
Cascarilla de algodón $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 -
Cascarilla de arroz $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 -
Cascarilla de soya $2,250.00 $2,350.00 $2,300.00 -
Cebada $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 -
Gluten de maiz $8,950.00 $8,950.00 $8,950.00 -
Grano seco destileria $313.00 $313.00 $313.00 DÓLARES GDL
Harina de carne $5,100.00 $5,100.00 $5,100.00 -
Harina de pescado $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 -
Harinolina extractada $4,700.00 $4,700.00 $4,700.00 CON LOS CHAPETEADOS
Lisina $220.00 $225.00 $222.50 DÓLARES
Maiz amarillo $4,100.00 $4,200.00 $4,150.00 -
Maiz blanco $4,400.00 $4,400.00 $4,400.00 MUY ESCASO
Maiz rolado $4,250.00 $4,250.00 $4,250.00 CON FOMESA
Melaza de caña $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 -
Melazina de olote $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 -
Metionina $470.00 $480.00 $475.00 DÓLARES
Ortofosfato $68.00 $68.00 $68.00 DÓLARES

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4°. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF
Tel. 52 29 62 22, 52 29 61 00 exts. 34117, 34106, 34112.
Fax 52 29 62 04, 52 29 62 06
info_sniim@economia.gob.mx