Mercados Nacionales Pecuarios

Precio de Ingredientes para la formulación de raciones
Registros de Abril del 2011
Página 3 de 4
Anterior 1 2 3 4 Siguiente
Producto Precio
mínimo
($/ton)
Precio
máximo
($/ton)
Precio
promedio
($/ton)
Observaciones
México
Maiz amarillo $4,400.00 $4,520.00 $4,460.00 MOLIDO AMARILLO
Melaza de caña $3,200.00 $3,500.00 $3,350.00 -
Salvado de trigo $3,250.00 $3,400.00 $3,325.00 -
Sorgo molido $4,200.00 $4,300.00 $4,250.00 -
Soya $7,000.00 $7,200.00 $7,100.00 -
Nuevo León
Alfalfa pacas $65.00 $80.00 $72.50 -
Avena $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 -
Avena empacada $56.00 $56.00 $56.00 -
Cascarilla de algodón $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 -
Cascarilla de soya $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 -
Harina de maíz $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 -
Harina de soya $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 -
Maiz amarillo $4,330.00 $4,500.00 $4,415.00 -
Maiz blanco $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 -
Pasta de soya $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 -
Sal blanca $50.00 $50.00 $50.00 bulto con 50 kilogramos
Sal mineralizada $130.00 $130.00 $130.00 bulto 50 kilogramos
Salvadillo $1,210.00 $1,210.00 $1,210.00 -
Sorgo $4,020.00 $4,100.00 $4,060.00 -
Sorgo molido $4,100.00 $4,100.00 $4,100.00 -
Trigo $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 -
Zacate empacado $40.00 $40.00 $40.00 Precio por paca
Yucatán
Harina de carne $250.00 $250.00 $250.00 Saco de 50 kg
Harina de pescado $325.00 $325.00 $325.00 Saco de 50 kg
Lisina $695.00 $695.00 $695.00 Saco de 25 kg

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4°. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF
Tel. 52 29 62 22, 52 29 61 00 exts. 34117, 34106, 34112.
Fax 52 29 62 04, 52 29 62 06
info_sniim@economia.gob.mx