MERCADOS DEL EXTERIOR  
Fecha:10/04/2018
Cotizaciones de contado (espesor-resistencia) en los principales puntos en E.U.(cts/lb)
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/30
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -2 18.5-19.4 -0.25 72.85
<24 -2 19.5-20.4 -0.25 72.85
25-26 -2 18.5-19.4 -0.25 72.85
25-26 -2 19.5-20.4 -0.25 72.85
<24 -2 20.5-21.4 -0.225 72.875
25-26 -2 20.5-21.4 -0.225 72.875
<24 -2 21.5-22.4 -0.2 72.9
25-26 -2 21.5-22.4 -0.2 72.9
<24 -2 22.5-23.4 -0.175 72.925
<24 -2 23.5-24.4 -0.175 72.925
25-26 -2 22.5-23.4 -0.175 72.925
25-26 -2 23.5-24.4 -0.175 72.925
<24 -2 24.5-25.4 -0.15 72.95
25-26 -2 24.5-25.4 -0.15 72.95
<24 -2 25.5-26.4 -0.1 73
25-26 -2 25.5-26.4 -0.1 73
<24 -2 26.5-28.4 0 73.1
<24 -2 28.5-29.4 0 73.1
25-26 -2 26.5-28.4 0 73.1
25-26 -2 28.5-29.4 0 73.1
<24 -2 >32.5 0.025 73.125
<24 -2 29.5-30.4 0.025 73.125
<24 -2 30.5-32.4 0.025 73.125
25-26 -2 >32.5 0.025 73.125
25-26 -2 29.5-30.4 0.025 73.125
25-26 -2 30.5-32.4 0.025 73.125
27-29 -1.275 18.5-19.4 -0.25 73.575
27-29 -1.275 19.5-20.4 -0.25 73.575
27-29 -1.275 20.5-21.4 -0.225 73.6
27-29 -1.275 21.5-22.4 -0.2 73.625
27-29 -1.275 22.5-23.4 -0.175 73.65
27-29 -1.275 23.5-24.4 -0.175 73.65
27-29 -1.275 24.5-25.4 -0.15 73.675
27-29 -1.275 25.5-26.4 -0.1 73.725
27-29 -1.275 26.5-28.4 0 73.825
27-29 -1.275 28.5-29.4 0 73.825
27-29 -1.275 >32.5 0.025 73.85
27-29 -1.275 29.5-30.4 0.025 73.85
27-29 -1.275 30.5-32.4 0.025 73.85
30-32 -0.925 18.5-19.4 -0.25 73.925
30-32 -0.925 19.5-20.4 -0.25 73.925
30-32 -0.925 20.5-21.4 -0.225 73.95
30-32 -0.925 21.5-22.4 -0.2 73.975
30-32 -0.925 22.5-23.4 -0.175 74
30-32 -0.925 23.5-24.4 -0.175 74
30-32 -0.925 24.5-25.4 -0.15 74.025
30-32 -0.925 25.5-26.4 -0.1 74.075
30-32 -0.925 26.5-28.4 0 74.175
30-32 -0.925 28.5-29.4 0 74.175
30-32 -0.925 >32.5 0.025 74.2
30-32 -0.925 29.5-30.4 0.025 74.2
30-32 -0.925 30.5-32.4 0.025 74.2
33-34 -0.7 18.5-19.4 -0.25 74.15
33-34 -0.7 19.5-20.4 -0.25 74.15
33-34 -0.7 20.5-21.4 -0.225 74.175
33-34 -0.7 21.5-22.4 -0.2 74.2
33-34 -0.7 22.5-23.4 -0.175 74.225
33-34 -0.7 23.5-24.4 -0.175 74.225
33-34 -0.7 24.5-25.4 -0.15 74.25
33-34 -0.7 25.5-26.4 -0.1 74.3
33-34 -0.7 26.5-28.4 0 74.4
33-34 -0.7 28.5-29.4 0 74.4
33-34 -0.7 >32.5 0.025 74.425
33-34 -0.7 29.5-30.4 0.025 74.425
33-34 -0.7 30.5-32.4 0.025 74.425
>53 -0.35 18.5-19.4 -0.25 74.5
>53 -0.35 19.5-20.4 -0.25 74.5
>53 -0.35 20.5-21.4 -0.225 74.525
>53 -0.35 21.5-22.4 -0.2 74.55
>53 -0.35 22.5-23.4 -0.175 74.575
>53 -0.35 23.5-24.4 -0.175 74.575
>53 -0.35 24.5-25.4 -0.15 74.6
>53 -0.35 25.5-26.4 -0.1 74.65
>53 -0.35 26.5-28.4 0 74.75
>53 -0.35 28.5-29.4 0 74.75
>53 -0.35 >32.5 0.025 74.775
>53 -0.35 29.5-30.4 0.025 74.775
>53 -0.35 30.5-32.4 0.025 74.775
50-52 -0.225 18.5-19.4 -0.25 74.625
50-52 -0.225 19.5-20.4 -0.25 74.625
50-52 -0.225 20.5-21.4 -0.225 74.65
50-52 -0.225 21.5-22.4 -0.2 74.675
50-52 -0.225 22.5-23.4 -0.175 74.7
50-52 -0.225 23.5-24.4 -0.175 74.7
50-52 -0.225 24.5-25.4 -0.15 74.725
50-52 -0.225 25.5-26.4 -0.1 74.775
50-52 -0.225 26.5-28.4 0 74.875
50-52 -0.225 28.5-29.4 0 74.875
50-52 -0.225 >32.5 0.025 74.9
50-52 -0.225 29.5-30.4 0.025 74.9
50-52 -0.225 30.5-32.4 0.025 74.9
35-36 0 18.5-19.4 -0.25 74.85
35-36 0 19.5-20.4 -0.25 74.85
37-42 0 18.5-19.4 -0.25 74.85
37-42 0 19.5-20.4 -0.25 74.85
43-49 0 18.5-19.4 -0.25 74.85
43-49 0 19.5-20.4 -0.25 74.85
35-36 0 20.5-21.4 -0.225 74.875
37-42 0 20.5-21.4 -0.225 74.875
43-49 0 20.5-21.4 -0.225 74.875
35-36 0 21.5-22.4 -0.2 74.9
37-42 0 21.5-22.4 -0.2 74.9
43-49 0 21.5-22.4 -0.2 74.9
35-36 0 22.5-23.4 -0.175 74.925
35-36 0 23.5-24.4 -0.175 74.925
37-42 0 22.5-23.4 -0.175 74.925
37-42 0 23.5-24.4 -0.175 74.925
43-49 0 22.5-23.4 -0.175 74.925
43-49 0 23.5-24.4 -0.175 74.925
35-36 0 24.5-25.4 -0.15 74.95
37-42 0 24.5-25.4 -0.15 74.95
43-49 0 24.5-25.4 -0.15 74.95
35-36 0 25.5-26.4 -0.1 75
37-42 0 25.5-26.4 -0.1 75
43-49 0 25.5-26.4 -0.1 75
35-36 0 26.5-28.4 0 75.1
35-36 0 28.5-29.4 0 75.1
37-42 0 26.5-28.4 0 75.1
37-42 0 28.5-29.4 0 75.1
43-49 0 26.5-28.4 0 75.1
43-49 0 28.5-29.4 0 75.1
35-36 0 >32.5 0.025 75.125
35-36 0 29.5-30.4 0.025 75.125
35-36 0 30.5-32.4 0.025 75.125
37-42 0 >32.5 0.025 75.125
37-42 0 29.5-30.4 0.025 75.125
37-42 0 30.5-32.4 0.025 75.125
43-49 0 >32.5 0.025 75.125
43-49 0 29.5-30.4 0.025 75.125
43-49 0 30.5-32.4 0.025 75.125
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/31
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -2 18.5-19.4 -0.25 72.85
<24 -2 19.5-20.4 -0.25 72.85
25-26 -2 18.5-19.4 -0.25 72.85
25-26 -2 19.5-20.4 -0.25 72.85
<24 -2 20.5-21.4 -0.225 72.875
25-26 -2 20.5-21.4 -0.225 72.875
<24 -2 21.5-22.4 -0.2 72.9
25-26 -2 21.5-22.4 -0.2 72.9
<24 -2 22.5-23.4 -0.175 72.925
<24 -2 23.5-24.4 -0.175 72.925
25-26 -2 22.5-23.4 -0.175 72.925
25-26 -2 23.5-24.4 -0.175 72.925
<24 -2 24.5-25.4 -0.15 72.95
25-26 -2 24.5-25.4 -0.15 72.95
<24 -2 25.5-26.4 -0.1 73
25-26 -2 25.5-26.4 -0.1 73
<24 -2 26.5-28.4 0 73.1
<24 -2 28.5-29.4 0 73.1
25-26 -2 26.5-28.4 0 73.1
25-26 -2 28.5-29.4 0 73.1
<24 -2 >32.5 0.025 73.125
<24 -2 29.5-30.4 0.025 73.125
<24 -2 30.5-32.4 0.025 73.125
25-26 -2 >32.5 0.025 73.125
25-26 -2 29.5-30.4 0.025 73.125
25-26 -2 30.5-32.4 0.025 73.125
27-29 -1.275 18.5-19.4 -0.25 73.575
27-29 -1.275 19.5-20.4 -0.25 73.575
27-29 -1.275 20.5-21.4 -0.225 73.6
27-29 -1.275 21.5-22.4 -0.2 73.625
27-29 -1.275 22.5-23.4 -0.175 73.65
27-29 -1.275 23.5-24.4 -0.175 73.65
27-29 -1.275 24.5-25.4 -0.15 73.675
27-29 -1.275 25.5-26.4 -0.1 73.725
27-29 -1.275 26.5-28.4 0 73.825
27-29 -1.275 28.5-29.4 0 73.825
27-29 -1.275 >32.5 0.025 73.85
27-29 -1.275 29.5-30.4 0.025 73.85
27-29 -1.275 30.5-32.4 0.025 73.85
30-32 -0.925 18.5-19.4 -0.25 73.925
30-32 -0.925 19.5-20.4 -0.25 73.925
30-32 -0.925 20.5-21.4 -0.225 73.95
30-32 -0.925 21.5-22.4 -0.2 73.975
30-32 -0.925 22.5-23.4 -0.175 74
30-32 -0.925 23.5-24.4 -0.175 74
30-32 -0.925 24.5-25.4 -0.15 74.025
30-32 -0.925 25.5-26.4 -0.1 74.075
30-32 -0.925 26.5-28.4 0 74.175
30-32 -0.925 28.5-29.4 0 74.175
30-32 -0.925 >32.5 0.025 74.2
30-32 -0.925 29.5-30.4 0.025 74.2
30-32 -0.925 30.5-32.4 0.025 74.2
33-34 -0.7 18.5-19.4 -0.25 74.15
33-34 -0.7 19.5-20.4 -0.25 74.15
33-34 -0.7 20.5-21.4 -0.225 74.175
33-34 -0.7 21.5-22.4 -0.2 74.2
33-34 -0.7 22.5-23.4 -0.175 74.225
33-34 -0.7 23.5-24.4 -0.175 74.225
33-34 -0.7 24.5-25.4 -0.15 74.25
33-34 -0.7 25.5-26.4 -0.1 74.3
33-34 -0.7 26.5-28.4 0 74.4
33-34 -0.7 28.5-29.4 0 74.4
33-34 -0.7 >32.5 0.025 74.425
33-34 -0.7 29.5-30.4 0.025 74.425
33-34 -0.7 30.5-32.4 0.025 74.425
>53 -0.35 18.5-19.4 -0.25 74.5
>53 -0.35 19.5-20.4 -0.25 74.5
>53 -0.35 20.5-21.4 -0.225 74.525
>53 -0.35 21.5-22.4 -0.2 74.55
>53 -0.35 22.5-23.4 -0.175 74.575
>53 -0.35 23.5-24.4 -0.175 74.575
>53 -0.35 24.5-25.4 -0.15 74.6
>53 -0.35 25.5-26.4 -0.1 74.65
>53 -0.35 26.5-28.4 0 74.75
>53 -0.35 28.5-29.4 0 74.75
>53 -0.35 >32.5 0.025 74.775
>53 -0.35 29.5-30.4 0.025 74.775
>53 -0.35 30.5-32.4 0.025 74.775
50-52 -0.225 18.5-19.4 -0.25 74.625
50-52 -0.225 19.5-20.4 -0.25 74.625
50-52 -0.225 20.5-21.4 -0.225 74.65
50-52 -0.225 21.5-22.4 -0.2 74.675
50-52 -0.225 22.5-23.4 -0.175 74.7
50-52 -0.225 23.5-24.4 -0.175 74.7
50-52 -0.225 24.5-25.4 -0.15 74.725
50-52 -0.225 25.5-26.4 -0.1 74.775
50-52 -0.225 26.5-28.4 0 74.875
50-52 -0.225 28.5-29.4 0 74.875
50-52 -0.225 >32.5 0.025 74.9
50-52 -0.225 29.5-30.4 0.025 74.9
50-52 -0.225 30.5-32.4 0.025 74.9
35-36 0 18.5-19.4 -0.25 74.85
35-36 0 19.5-20.4 -0.25 74.85
37-42 0 18.5-19.4 -0.25 74.85
37-42 0 19.5-20.4 -0.25 74.85
43-49 0 18.5-19.4 -0.25 74.85
43-49 0 19.5-20.4 -0.25 74.85
35-36 0 20.5-21.4 -0.225 74.875
37-42 0 20.5-21.4 -0.225 74.875
43-49 0 20.5-21.4 -0.225 74.875
35-36 0 21.5-22.4 -0.2 74.9
37-42 0 21.5-22.4 -0.2 74.9
43-49 0 21.5-22.4 -0.2 74.9
35-36 0 22.5-23.4 -0.175 74.925
35-36 0 23.5-24.4 -0.175 74.925
37-42 0 22.5-23.4 -0.175 74.925
37-42 0 23.5-24.4 -0.175 74.925
43-49 0 22.5-23.4 -0.175 74.925
43-49 0 23.5-24.4 -0.175 74.925
35-36 0 24.5-25.4 -0.15 74.95
37-42 0 24.5-25.4 -0.15 74.95
43-49 0 24.5-25.4 -0.15 74.95
35-36 0 25.5-26.4 -0.1 75
37-42 0 25.5-26.4 -0.1 75
43-49 0 25.5-26.4 -0.1 75
35-36 0 26.5-28.4 0 75.1
35-36 0 28.5-29.4 0 75.1
37-42 0 26.5-28.4 0 75.1
37-42 0 28.5-29.4 0 75.1
43-49 0 26.5-28.4 0 75.1
43-49 0 28.5-29.4 0 75.1
35-36 0 >32.5 0.025 75.125
35-36 0 29.5-30.4 0.025 75.125
35-36 0 30.5-32.4 0.025 75.125
37-42 0 >32.5 0.025 75.125
37-42 0 29.5-30.4 0.025 75.125
37-42 0 30.5-32.4 0.025 75.125
43-49 0 >32.5 0.025 75.125
43-49 0 29.5-30.4 0.025 75.125
43-49 0 30.5-32.4 0.025 75.125
Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/32
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -2 18.5-19.4 -0.25 73.775
<24 -2 19.5-20.4 -0.25 73.775
25-26 -2 18.5-19.4 -0.25 73.775
25-26 -2 19.5-20.4 -0.25 73.775
<24 -2 20.5-21.4 -0.225 73.8
25-26 -2 20.5-21.4 -0.225 73.8
<24 -2 21.5-22.4 -0.2 73.825
25-26 -2 21.5-22.4 -0.2 73.825
<24 -2 22.5-23.4 -0.175 73.85
<24 -2 23.5-24.4 -0.175 73.85
25-26 -2 22.5-23.4 -0.175 73.85
25-26 -2 23.5-24.4 -0.175 73.85
<24 -2 24.5-25.4 -0.15 73.875
25-26 -2 24.5-25.4 -0.15 73.875
<24 -2 25.5-26.4 -0.1 73.925
25-26 -2 25.5-26.4 -0.1 73.925
<24 -2 26.5-28.4 0 74.025
<24 -2 28.5-29.4 0 74.025
25-26 -2 26.5-28.4 0 74.025
25-26 -2 28.5-29.4 0 74.025
<24 -2 >32.5 0.025 74.05
<24 -2 29.5-30.4 0.025 74.05
<24 -2 30.5-32.4 0.025 74.05
25-26 -2 >32.5 0.025 74.05
25-26 -2 29.5-30.4 0.025 74.05
25-26 -2 30.5-32.4 0.025 74.05
27-29 -1.275 18.5-19.4 -0.25 74.5
27-29 -1.275 19.5-20.4 -0.25 74.5
27-29 -1.275 20.5-21.4 -0.225 74.525
27-29 -1.275 21.5-22.4 -0.2 74.55
27-29 -1.275 22.5-23.4 -0.175 74.575
27-29 -1.275 23.5-24.4 -0.175 74.575
27-29 -1.275 24.5-25.4 -0.15 74.6
27-29 -1.275 25.5-26.4 -0.1 74.65
27-29 -1.275 26.5-28.4 0 74.75
27-29 -1.275 28.5-29.4 0 74.75
27-29 -1.275 >32.5 0.025 74.775
27-29 -1.275 29.5-30.4 0.025 74.775
27-29 -1.275 30.5-32.4 0.025 74.775
30-32 -0.925 18.5-19.4 -0.25 74.85
30-32 -0.925 19.5-20.4 -0.25 74.85
30-32 -0.925 20.5-21.4 -0.225 74.875
30-32 -0.925 21.5-22.4 -0.2 74.9
30-32 -0.925 22.5-23.4 -0.175 74.925
30-32 -0.925 23.5-24.4 -0.175 74.925
30-32 -0.925 24.5-25.4 -0.15 74.95
30-32 -0.925 25.5-26.4 -0.1 75
30-32 -0.925 26.5-28.4 0 75.1
30-32 -0.925 28.5-29.4 0 75.1
30-32 -0.925 >32.5 0.025 75.125
30-32 -0.925 29.5-30.4 0.025 75.125
30-32 -0.925 30.5-32.4 0.025 75.125
33-34 -0.7 18.5-19.4 -0.25 75.075
33-34 -0.7 19.5-20.4 -0.25 75.075
33-34 -0.7 20.5-21.4 -0.225 75.1
33-34 -0.7 21.5-22.4 -0.2 75.125
33-34 -0.7 22.5-23.4 -0.175 75.15
33-34 -0.7 23.5-24.4 -0.175 75.15
33-34 -0.7 24.5-25.4 -0.15 75.175
33-34 -0.7 25.5-26.4 -0.1 75.225
33-34 -0.7 26.5-28.4 0 75.325
33-34 -0.7 28.5-29.4 0 75.325
33-34 -0.7 >32.5 0.025 75.35
33-34 -0.7 29.5-30.4 0.025 75.35
33-34 -0.7 30.5-32.4 0.025 75.35
>53 -0.35 18.5-19.4 -0.25 75.425
>53 -0.35 19.5-20.4 -0.25 75.425
>53 -0.35 20.5-21.4 -0.225 75.45
>53 -0.35 21.5-22.4 -0.2 75.475
>53 -0.35 22.5-23.4 -0.175 75.5
>53 -0.35 23.5-24.4 -0.175 75.5
>53 -0.35 24.5-25.4 -0.15 75.525
>53 -0.35 25.5-26.4 -0.1 75.575
>53 -0.35 26.5-28.4 0 75.675
>53 -0.35 28.5-29.4 0 75.675
>53 -0.35 >32.5 0.025 75.7
>53 -0.35 29.5-30.4 0.025 75.7
>53 -0.35 30.5-32.4 0.025 75.7
50-52 -0.225 18.5-19.4 -0.25 75.55
50-52 -0.225 19.5-20.4 -0.25 75.55
50-52 -0.225 20.5-21.4 -0.225 75.575
50-52 -0.225 21.5-22.4 -0.2 75.6
50-52 -0.225 22.5-23.4 -0.175 75.625
50-52 -0.225 23.5-24.4 -0.175 75.625
50-52 -0.225 24.5-25.4 -0.15 75.65
50-52 -0.225 25.5-26.4 -0.1 75.7
50-52 -0.225 26.5-28.4 0 75.8
50-52 -0.225 28.5-29.4 0 75.8
50-52 -0.225 >32.5 0.025 75.825
50-52 -0.225 29.5-30.4 0.025 75.825
50-52 -0.225 30.5-32.4 0.025 75.825
35-36 0 18.5-19.4 -0.25 75.775
35-36 0 19.5-20.4 -0.25 75.775
37-42 0 18.5-19.4 -0.25 75.775
37-42 0 19.5-20.4 -0.25 75.775
43-49 0 18.5-19.4 -0.25 75.775
43-49 0 19.5-20.4 -0.25 75.775
35-36 0 20.5-21.4 -0.225 75.8
37-42 0 20.5-21.4 -0.225 75.8
43-49 0 20.5-21.4 -0.225 75.8
35-36 0 21.5-22.4 -0.2 75.825
37-42 0 21.5-22.4 -0.2 75.825
43-49 0 21.5-22.4 -0.2 75.825
35-36 0 22.5-23.4 -0.175 75.85
35-36 0 23.5-24.4 -0.175 75.85
37-42 0 22.5-23.4 -0.175 75.85
37-42 0 23.5-24.4 -0.175 75.85
43-49 0 22.5-23.4 -0.175 75.85
43-49 0 23.5-24.4 -0.175 75.85
35-36 0 24.5-25.4 -0.15 75.875
37-42 0 24.5-25.4 -0.15 75.875
43-49 0 24.5-25.4 -0.15 75.875
35-36 0 25.5-26.4 -0.1 75.925
37-42 0 25.5-26.4 -0.1 75.925
43-49 0 25.5-26.4 -0.1 75.925
35-36 0 26.5-28.4 0 76.025
35-36 0 28.5-29.4 0 76.025
37-42 0 26.5-28.4 0 76.025
37-42 0 28.5-29.4 0 76.025
43-49 0 26.5-28.4 0 76.025
43-49 0 28.5-29.4 0 76.025
35-36 0 >32.5 0.025 76.05
35-36 0 29.5-30.4 0.025 76.05
35-36 0 30.5-32.4 0.025 76.05
37-42 0 >32.5 0.025 76.05
37-42 0 29.5-30.4 0.025 76.05
37-42 0 30.5-32.4 0.025 76.05
43-49 0 >32.5 0.025 76.05
43-49 0 29.5-30.4 0.025 76.05
43-49 0 30.5-32.4 0.025 76.05
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/30
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -2 18.5-19.4 -0.25 72.95
<24 -2 19.5-20.4 -0.25 72.95
25-26 -2 18.5-19.4 -0.25 72.95
25-26 -2 19.5-20.4 -0.25 72.95
<24 -2 20.5-21.4 -0.225 72.975
25-26 -2 20.5-21.4 -0.225 72.975
<24 -2 21.5-22.4 -0.2 73
25-26 -2 21.5-22.4 -0.2 73
<24 -2 22.5-23.4 -0.175 73.025
<24 -2 23.5-24.4 -0.175 73.025
25-26 -2 22.5-23.4 -0.175 73.025
25-26 -2 23.5-24.4 -0.175 73.025
<24 -2 24.5-25.4 -0.15 73.05
25-26 -2 24.5-25.4 -0.15 73.05
<24 -2 25.5-26.4 -0.1 73.1
25-26 -2 25.5-26.4 -0.1 73.1
<24 -2 26.5-28.4 0 73.2
<24 -2 28.5-29.4 0 73.2
25-26 -2 26.5-28.4 0 73.2
25-26 -2 28.5-29.4 0 73.2
<24 -2 >32.5 0.025 73.225
<24 -2 29.5-30.4 0.025 73.225
<24 -2 30.5-32.4 0.025 73.225
25-26 -2 >32.5 0.025 73.225
25-26 -2 29.5-30.4 0.025 73.225
25-26 -2 30.5-32.4 0.025 73.225
27-29 -1.275 18.5-19.4 -0.25 73.675
27-29 -1.275 19.5-20.4 -0.25 73.675
27-29 -1.275 20.5-21.4 -0.225 73.7
27-29 -1.275 21.5-22.4 -0.2 73.725
27-29 -1.275 22.5-23.4 -0.175 73.75
27-29 -1.275 23.5-24.4 -0.175 73.75
27-29 -1.275 24.5-25.4 -0.15 73.775
27-29 -1.275 25.5-26.4 -0.1 73.825
27-29 -1.275 26.5-28.4 0 73.925
27-29 -1.275 28.5-29.4 0 73.925
27-29 -1.275 >32.5 0.025 73.95
27-29 -1.275 29.5-30.4 0.025 73.95
27-29 -1.275 30.5-32.4 0.025 73.95
30-32 -0.925 18.5-19.4 -0.25 74.025
30-32 -0.925 19.5-20.4 -0.25 74.025
30-32 -0.925 20.5-21.4 -0.225 74.05
30-32 -0.925 21.5-22.4 -0.2 74.075
30-32 -0.925 22.5-23.4 -0.175 74.1
30-32 -0.925 23.5-24.4 -0.175 74.1
30-32 -0.925 24.5-25.4 -0.15 74.125
30-32 -0.925 25.5-26.4 -0.1 74.175
30-32 -0.925 26.5-28.4 0 74.275
30-32 -0.925 28.5-29.4 0 74.275
30-32 -0.925 >32.5 0.025 74.3
30-32 -0.925 29.5-30.4 0.025 74.3
30-32 -0.925 30.5-32.4 0.025 74.3
33-34 -0.7 18.5-19.4 -0.25 74.25
33-34 -0.7 19.5-20.4 -0.25 74.25
33-34 -0.7 20.5-21.4 -0.225 74.275
33-34 -0.7 21.5-22.4 -0.2 74.3
33-34 -0.7 22.5-23.4 -0.175 74.325
33-34 -0.7 23.5-24.4 -0.175 74.325
33-34 -0.7 24.5-25.4 -0.15 74.35
33-34 -0.7 25.5-26.4 -0.1 74.4
33-34 -0.7 26.5-28.4 0 74.5
33-34 -0.7 28.5-29.4 0 74.5
33-34 -0.7 >32.5 0.025 74.525
33-34 -0.7 29.5-30.4 0.025 74.525
33-34 -0.7 30.5-32.4 0.025 74.525
>53 -0.35 18.5-19.4 -0.25 74.6
>53 -0.35 19.5-20.4 -0.25 74.6
>53 -0.35 20.5-21.4 -0.225 74.625
>53 -0.35 21.5-22.4 -0.2 74.65
>53 -0.35 22.5-23.4 -0.175 74.675
>53 -0.35 23.5-24.4 -0.175 74.675
>53 -0.35 24.5-25.4 -0.15 74.7
>53 -0.35 25.5-26.4 -0.1 74.75
>53 -0.35 26.5-28.4 0 74.85
>53 -0.35 28.5-29.4 0 74.85
>53 -0.35 >32.5 0.025 74.875
>53 -0.35 29.5-30.4 0.025 74.875
>53 -0.35 30.5-32.4 0.025 74.875
50-52 -0.225 18.5-19.4 -0.25 74.725
50-52 -0.225 19.5-20.4 -0.25 74.725
50-52 -0.225 20.5-21.4 -0.225 74.75
50-52 -0.225 21.5-22.4 -0.2 74.775
50-52 -0.225 22.5-23.4 -0.175 74.8
50-52 -0.225 23.5-24.4 -0.175 74.8
50-52 -0.225 24.5-25.4 -0.15 74.825
50-52 -0.225 25.5-26.4 -0.1 74.875
50-52 -0.225 26.5-28.4 0 74.975
50-52 -0.225 28.5-29.4 0 74.975
50-52 -0.225 >32.5 0.025 75
50-52 -0.225 29.5-30.4 0.025 75
50-52 -0.225 30.5-32.4 0.025 75
35-36 0 18.5-19.4 -0.25 74.95
35-36 0 19.5-20.4 -0.25 74.95
37-42 0 18.5-19.4 -0.25 74.95
37-42 0 19.5-20.4 -0.25 74.95
43-49 0 18.5-19.4 -0.25 74.95
43-49 0 19.5-20.4 -0.25 74.95
35-36 0 20.5-21.4 -0.225 74.975
37-42 0 20.5-21.4 -0.225 74.975
43-49 0 20.5-21.4 -0.225 74.975
35-36 0 21.5-22.4 -0.2 75
37-42 0 21.5-22.4 -0.2 75
43-49 0 21.5-22.4 -0.2 75
35-36 0 22.5-23.4 -0.175 75.025
35-36 0 23.5-24.4 -0.175 75.025
37-42 0 22.5-23.4 -0.175 75.025
37-42 0 23.5-24.4 -0.175 75.025
43-49 0 22.5-23.4 -0.175 75.025
43-49 0 23.5-24.4 -0.175 75.025
35-36 0 24.5-25.4 -0.15 75.05
37-42 0 24.5-25.4 -0.15 75.05
43-49 0 24.5-25.4 -0.15 75.05
35-36 0 25.5-26.4 -0.1 75.1
37-42 0 25.5-26.4 -0.1 75.1
43-49 0 25.5-26.4 -0.1 75.1
35-36 0 26.5-28.4 0 75.2
35-36 0 28.5-29.4 0 75.2
37-42 0 26.5-28.4 0 75.2
37-42 0 28.5-29.4 0 75.2
43-49 0 26.5-28.4 0 75.2
43-49 0 28.5-29.4 0 75.2
35-36 0 >32.5 0.025 75.225
35-36 0 29.5-30.4 0.025 75.225
35-36 0 30.5-32.4 0.025 75.225
37-42 0 >32.5 0.025 75.225
37-42 0 29.5-30.4 0.025 75.225
37-42 0 30.5-32.4 0.025 75.225
43-49 0 >32.5 0.025 75.225
43-49 0 29.5-30.4 0.025 75.225
43-49 0 30.5-32.4 0.025 75.225
Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/31
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -2 18.5-19.4 -0.25 -301
<24 -2 19.5-20.4 -0.25 -301
25-26 -2 18.5-19.4 -0.25 -301
25-26 -2 19.5-20.4 -0.25 -301
<24 -2 20.5-21.4 -0.225 -300.975
25-26 -2 20.5-21.4 -0.225 -300.975
<24 -2 21.5-22.4 -0.2 -300.95
25-26 -2 21.5-22.4 -0.2 -300.95
<24 -2 22.5-23.4 -0.175 -300.925
<24 -2 23.5-24.4 -0.175 -300.925
25-26 -2 22.5-23.4 -0.175 -300.925
25-26 -2 23.5-24.4 -0.175 -300.925
<24 -2 24.5-25.4 -0.15 -300.9
25-26 -2 24.5-25.4 -0.15 -300.9
<24 -2 25.5-26.4 -0.1 -300.85
25-26 -2 25.5-26.4 -0.1 -300.85
<24 -2 26.5-28.4 0 -300.75
<24 -2 28.5-29.4 0 -300.75
25-26 -2 26.5-28.4 0 -300.75
25-26 -2 28.5-29.4 0 -300.75
<24 -2 >32.5 0.025 -300.725
<24 -2 29.5-30.4 0.025 -300.725
<24 -2 30.5-32.4 0.025 -300.725
25-26 -2 >32.5 0.025 -300.725
25-26 -2 29.5-30.4 0.025 -300.725
25-26 -2 30.5-32.4 0.025 -300.725
27-29 -1.275 18.5-19.4 -0.25 -300.275
27-29 -1.275 19.5-20.4 -0.25 -300.275
27-29 -1.275 20.5-21.4 -0.225 -300.25
27-29 -1.275 21.5-22.4 -0.2 -300.225
27-29 -1.275 22.5-23.4 -0.175 -300.2
27-29 -1.275 23.5-24.4 -0.175 -300.2
27-29 -1.275 24.5-25.4 -0.15 -300.175
27-29 -1.275 25.5-26.4 -0.1 -300.125
27-29 -1.275 26.5-28.4 0 -300.025
27-29 -1.275 28.5-29.4 0 -300.025
27-29 -1.275 >32.5 0.025 -300
27-29 -1.275 29.5-30.4 0.025 -300
27-29 -1.275 30.5-32.4 0.025 -300
