| MERCADOS DEL EXTERIOR | ||
| Fecha:09/12/2019 | Cotizaciones de contado (espesor-resistencia) en los principales puntos en E.U.(cts/lb) |
| Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/30 |
| Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
| <24 | -1.875 | 18.5-19.4 | -0.35 | 57.53 |
| <24 | -1.875 | 19.5-20.4 | -0.35 | 57.53 |
| 25-26 | -1.875 | 18.5-19.4 | -0.35 | 57.53 |
| 25-26 | -1.875 | 19.5-20.4 | -0.35 | 57.53 |
| <24 | -1.875 | 20.5-21.4 | -0.325 | 57.555 |
| 25-26 | -1.875 | 20.5-21.4 | -0.325 | 57.555 |
| <24 | -1.875 | 21.5-22.4 | -0.3 | 57.58 |
| 25-26 | -1.875 | 21.5-22.4 | -0.3 | 57.58 |
| <24 | -1.875 | 22.5-23.4 | -0.275 | 57.605 |
| <24 | -1.875 | 23.5-24.4 | -0.275 | 57.605 |
| 25-26 | -1.875 | 22.5-23.4 | -0.275 | 57.605 |
| 25-26 | -1.875 | 23.5-24.4 | -0.275 | 57.605 |
| <24 | -1.875 | 24.5-25.4 | -0.2 | 57.68 |
| 25-26 | -1.875 | 24.5-25.4 | -0.2 | 57.68 |
| <24 | -1.875 | 25.5-26.4 | -0.15 | 57.73 |
| 25-26 | -1.875 | 25.5-26.4 | -0.15 | 57.73 |
| <24 | -1.875 | 26.5-28.4 | 0 | 57.88 |
| <24 | -1.875 | 28.5-29.4 | 0 | 57.88 |
| 25-26 | -1.875 | 26.5-28.4 | 0 | 57.88 |
| 25-26 | -1.875 | 28.5-29.4 | 0 | 57.88 |
| <24 | -1.875 | 29.5-30.4 | 0.025 | 57.905 |
| 25-26 | -1.875 | 29.5-30.4 | 0.025 | 57.905 |
| <24 | -1.875 | >32.5 | 0.05 | 57.93 |
| <24 | -1.875 | 30.5-32.4 | 0.05 | 57.93 |
| 25-26 | -1.875 | >32.5 | 0.05 | 57.93 |
| 25-26 | -1.875 | 30.5-32.4 | 0.05 | 57.93 |
| 27-29 | -1.2 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.205 |
| 27-29 | -1.2 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.205 |
| 27-29 | -1.2 | 20.5-21.4 | -0.325 | 58.23 |
| 27-29 | -1.2 | 21.5-22.4 | -0.3 | 58.255 |
| 27-29 | -1.2 | 22.5-23.4 | -0.275 | 58.28 |
| 27-29 | -1.2 | 23.5-24.4 | -0.275 | 58.28 |
| 27-29 | -1.2 | 24.5-25.4 | -0.2 | 58.355 |
| 27-29 | -1.2 | 25.5-26.4 | -0.15 | 58.405 |
| 27-29 | -1.2 | 26.5-28.4 | 0 | 58.555 |
| 27-29 | -1.2 | 28.5-29.4 | 0 | 58.555 |
| 27-29 | -1.2 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.58 |
| 27-29 | -1.2 | >32.5 | 0.05 | 58.605 |
| 27-29 | -1.2 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.605 |
| 30-32 | -0.9 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.505 |
| 30-32 | -0.9 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.505 |
| 30-32 | -0.9 | 20.5-21.4 | -0.325 | 58.53 |
| 30-32 | -0.9 | 21.5-22.4 | -0.3 | 58.555 |
| 30-32 | -0.9 | 22.5-23.4 | -0.275 | 58.58 |
| 30-32 | -0.9 | 23.5-24.4 | -0.275 | 58.58 |
| 30-32 | -0.9 | 24.5-25.4 | -0.2 | 58.655 |
| 30-32 | -0.9 | 25.5-26.4 | -0.15 | 58.705 |
| 30-32 | -0.9 | 26.5-28.4 | 0 | 58.855 |
| 30-32 | -0.9 | 28.5-29.4 | 0 | 58.855 |
| 30-32 | -0.9 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.88 |
| 30-32 | -0.9 | >32.5 | 0.05 | 58.905 |
| 30-32 | -0.9 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.905 |
| 33-34 | -0.675 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.73 |
| 33-34 | -0.675 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.73 |
| 33-34 | -0.675 | 20.5-21.4 | -0.325 | 58.755 |
| 33-34 | -0.675 | 21.5-22.4 | -0.3 | 58.78 |
| 33-34 | -0.675 | 22.5-23.4 | -0.275 | 58.805 |
| 33-34 | -0.675 | 23.5-24.4 | -0.275 | 58.805 |
| 33-34 | -0.675 | 24.5-25.4 | -0.2 | 58.88 |
| 33-34 | -0.675 | 25.5-26.4 | -0.15 | 58.93 |
| 33-34 | -0.675 | 26.5-28.4 | 0 | 59.08 |
| 33-34 | -0.675 | 28.5-29.4 | 0 | 59.08 |
| 33-34 | -0.675 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.105 |
| 33-34 | -0.675 | >32.5 | 0.05 | 59.13 |
| 33-34 | -0.675 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.13 |
| >53 | -0.425 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.98 |
| >53 | -0.425 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.98 |
| >53 | -0.425 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.005 |
| >53 | -0.425 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.03 |
| >53 | -0.425 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.055 |
| >53 | -0.425 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.055 |
| >53 | -0.425 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.13 |
| >53 | -0.425 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.18 |
| >53 | -0.425 | 26.5-28.4 | 0 | 59.33 |
| >53 | -0.425 | 28.5-29.4 | 0 | 59.33 |
| >53 | -0.425 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.355 |
| >53 | -0.425 | >32.5 | 0.05 | 59.38 |
| >53 | -0.425 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.38 |
| 50-52 | -0.3 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.105 |
| 50-52 | -0.3 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.105 |
| 50-52 | -0.3 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.13 |
| 50-52 | -0.3 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.155 |
| 50-52 | -0.3 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.18 |
| 50-52 | -0.3 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.18 |
| 50-52 | -0.3 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.255 |
| 50-52 | -0.3 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.305 |
| 50-52 | -0.3 | 26.5-28.4 | 0 | 59.455 |
| 50-52 | -0.3 | 28.5-29.4 | 0 | 59.455 |
| 50-52 | -0.3 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.48 |
| 50-52 | -0.3 | >32.5 | 0.05 | 59.505 |
| 50-52 | -0.3 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.505 |
| 35-36 | 0 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.405 |
| 35-36 | 0 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.405 |
| 37-42 | 0 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.405 |
| 37-42 | 0 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.405 |
| 43-49 | 0 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.405 |
| 43-49 | 0 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.405 |
| 35-36 | 0 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.43 |
| 37-42 | 0 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.43 |
| 43-49 | 0 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.43 |
| 35-36 | 0 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.455 |
| 37-42 | 0 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.455 |
| 43-49 | 0 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.455 |
| 35-36 | 0 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.48 |
| 35-36 | 0 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.48 |
| 37-42 | 0 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.48 |
| 37-42 | 0 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.48 |
| 43-49 | 0 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.48 |
| 43-49 | 0 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.48 |
| 35-36 | 0 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.555 |
| 37-42 | 0 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.555 |
| 43-49 | 0 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.555 |
| 35-36 | 0 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.605 |
| 37-42 | 0 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.605 |
| 43-49 | 0 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.605 |
| 35-36 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.755 |
| 35-36 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.755 |
| 37-42 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.755 |
| 37-42 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.755 |
| 43-49 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.755 |
| 43-49 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.755 |
| 35-36 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.78 |
| 37-42 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.78 |
| 43-49 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.78 |
| 35-36 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.805 |
| 35-36 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.805 |
| 37-42 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.805 |
| 37-42 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.805 |
| 43-49 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.805 |
| 43-49 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.805 |
| Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/31 |
| Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
| <24 | -1.825 | 18.5-19.4 | -0.325 | 57.58 |
| <24 | -1.825 | 19.5-20.4 | -0.325 | 57.58 |
| 25-26 | -1.825 | 18.5-19.4 | -0.325 | 57.58 |
| 25-26 | -1.825 | 19.5-20.4 | -0.325 | 57.58 |
| <24 | -1.825 | 20.5-21.4 | -0.3 | 57.605 |
| 25-26 | -1.825 | 20.5-21.4 | -0.3 | 57.605 |
| <24 | -1.825 | 21.5-22.4 | -0.275 | 57.63 |
| 25-26 | -1.825 | 21.5-22.4 | -0.275 | 57.63 |
| <24 | -1.825 | 22.5-23.4 | -0.25 | 57.655 |
| <24 | -1.825 | 23.5-24.4 | -0.25 | 57.655 |
| 25-26 | -1.825 | 22.5-23.4 | -0.25 | 57.655 |
| 25-26 | -1.825 | 23.5-24.4 | -0.25 | 57.655 |
| <24 | -1.825 | 24.5-25.4 | -0.175 | 57.73 |
| 25-26 | -1.825 | 24.5-25.4 | -0.175 | 57.73 |
| <24 | -1.825 | 25.5-26.4 | -0.125 | 57.78 |
| 25-26 | -1.825 | 25.5-26.4 | -0.125 | 57.78 |
| <24 | -1.825 | 26.5-28.4 | 0 | 57.905 |
| <24 | -1.825 | 28.5-29.4 | 0 | 57.905 |
| 25-26 | -1.825 | 26.5-28.4 | 0 | 57.905 |
| 25-26 | -1.825 | 28.5-29.4 | 0 | 57.905 |
| <24 | -1.825 | 29.5-30.4 | 0.025 | 57.93 |
| 25-26 | -1.825 | 29.5-30.4 | 0.025 | 57.93 |
| <24 | -1.825 | >32.5 | 0.05 | 57.955 |
| <24 | -1.825 | 30.5-32.4 | 0.05 | 57.955 |
| 25-26 | -1.825 | >32.5 | 0.05 | 57.955 |
| 25-26 | -1.825 | 30.5-32.4 | 0.05 | 57.955 |
| 27-29 | -1.175 | 18.5-19.4 | -0.325 | 58.23 |
| 27-29 | -1.175 | 19.5-20.4 | -0.325 | 58.23 |
| 27-29 | -1.175 | 20.5-21.4 | -0.3 | 58.255 |
| 27-29 | -1.175 | 21.5-22.4 | -0.275 | 58.28 |
| 27-29 | -1.175 | 22.5-23.4 | -0.25 | 58.305 |
| 27-29 | -1.175 | 23.5-24.4 | -0.25 | 58.305 |
| 27-29 | -1.175 | 24.5-25.4 | -0.175 | 58.38 |
| 27-29 | -1.175 | 25.5-26.4 | -0.125 | 58.43 |
| 27-29 | -1.175 | 26.5-28.4 | 0 | 58.555 |
| 27-29 | -1.175 | 28.5-29.4 | 0 | 58.555 |
| 27-29 | -1.175 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.58 |
| 27-29 | -1.175 | >32.5 | 0.05 | 58.605 |
| 27-29 | -1.175 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.605 |
| 30-32 | -0.9 | 18.5-19.4 | -0.325 | 58.505 |
| 30-32 | -0.9 | 19.5-20.4 | -0.325 | 58.505 |
| 30-32 | -0.9 | 20.5-21.4 | -0.3 | 58.53 |
| 30-32 | -0.9 | 21.5-22.4 | -0.275 | 58.555 |
| 30-32 | -0.9 | 22.5-23.4 | -0.25 | 58.58 |
| 30-32 | -0.9 | 23.5-24.4 | -0.25 | 58.58 |
| 30-32 | -0.9 | 24.5-25.4 | -0.175 | 58.655 |
| 30-32 | -0.9 | 25.5-26.4 | -0.125 | 58.705 |
| 30-32 | -0.9 | 26.5-28.4 | 0 | 58.83 |
| 30-32 | -0.9 | 28.5-29.4 | 0 | 58.83 |
| 30-32 | -0.9 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.855 |
| 30-32 | -0.9 | >32.5 | 0.05 | 58.88 |
| 30-32 | -0.9 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.88 |
| 33-34 | -0.675 | 18.5-19.4 | -0.325 | 58.73 |
| 33-34 | -0.675 | 19.5-20.4 | -0.325 | 58.73 |
| 33-34 | -0.675 | 20.5-21.4 | -0.3 | 58.755 |
| 33-34 | -0.675 | 21.5-22.4 | -0.275 | 58.78 |
| 33-34 | -0.675 | 22.5-23.4 | -0.25 | 58.805 |
| 33-34 | -0.675 | 23.5-24.4 | -0.25 | 58.805 |
| 33-34 | -0.675 | 24.5-25.4 | -0.175 | 58.88 |
| 33-34 | -0.675 | 25.5-26.4 | -0.125 | 58.93 |
| 33-34 | -0.675 | 26.5-28.4 | 0 | 59.055 |
| 33-34 | -0.675 | 28.5-29.4 | 0 | 59.055 |
| 33-34 | -0.675 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.08 |
| 33-34 | -0.675 | >32.5 | 0.05 | 59.105 |
| 33-34 | -0.675 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.105 |
| >53 | -0.425 | 18.5-19.4 | -0.325 | 58.98 |
| >53 | -0.425 | 19.5-20.4 | -0.325 | 58.98 |
| >53 | -0.425 | 20.5-21.4 | -0.3 | 59.005 |
| >53 | -0.425 | 21.5-22.4 | -0.275 | 59.03 |
| >53 | -0.425 | 22.5-23.4 | -0.25 | 59.055 |
| >53 | -0.425 | 23.5-24.4 | -0.25 | 59.055 |
| >53 | -0.425 | 24.5-25.4 | -0.175 | 59.13 |
| >53 | -0.425 | 25.5-26.4 | -0.125 | 59.18 |
| >53 | -0.425 | 26.5-28.4 | 0 | 59.305 |
| >53 | -0.425 | 28.5-29.4 | 0 | 59.305 |
| >53 | -0.425 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.33 |
| >53 | -0.425 | >32.5 | 0.05 | 59.355 |
| >53 | -0.425 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.355 |
| 50-52 | -0.3 | 18.5-19.4 | -0.325 | 59.105 |
| 50-52 | -0.3 | 19.5-20.4 | -0.325 | 59.105 |
| 50-52 | -0.3 | 20.5-21.4 | -0.3 | 59.13 |
| 50-52 | -0.3 | 21.5-22.4 | -0.275 | 59.155 |
| 50-52 | -0.3 | 22.5-23.4 | -0.25 | 59.18 |
| 50-52 | -0.3 | 23.5-24.4 | -0.25 | 59.18 |
| 50-52 | -0.3 | 24.5-25.4 | -0.175 | 59.255 |
| 50-52 | -0.3 | 25.5-26.4 | -0.125 | 59.305 |
| 50-52 | -0.3 | 26.5-28.4 | 0 | 59.43 |
| 50-52 | -0.3 | 28.5-29.4 | 0 | 59.43 |
| 50-52 | -0.3 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.455 |
| 50-52 | -0.3 | >32.5 | 0.05 | 59.48 |
| 50-52 | -0.3 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.48 |
| 35-36 | 0 | 18.5-19.4 | -0.325 | 59.405 |
| 35-36 | 0 | 19.5-20.4 | -0.325 | 59.405 |
| 37-42 | 0 | 18.5-19.4 | -0.325 | 59.405 |
| 37-42 | 0 | 19.5-20.4 | -0.325 | 59.405 |
| 43-49 | 0 | 18.5-19.4 | -0.325 | 59.405 |
| 43-49 | 0 | 19.5-20.4 | -0.325 | 59.405 |
| 35-36 | 0 | 20.5-21.4 | -0.3 | 59.43 |
| 37-42 | 0 | 20.5-21.4 | -0.3 | 59.43 |
| 43-49 | 0 | 20.5-21.4 | -0.3 | 59.43 |
| 35-36 | 0 | 21.5-22.4 | -0.275 | 59.455 |
| 37-42 | 0 | 21.5-22.4 | -0.275 | 59.455 |
| 43-49 | 0 | 21.5-22.4 | -0.275 | 59.455 |
| 35-36 | 0 | 22.5-23.4 | -0.25 | 59.48 |
| 35-36 | 0 | 23.5-24.4 | -0.25 | 59.48 |
| 37-42 | 0 | 22.5-23.4 | -0.25 | 59.48 |
| 37-42 | 0 | 23.5-24.4 | -0.25 | 59.48 |
| 43-49 | 0 | 22.5-23.4 | -0.25 | 59.48 |
| 43-49 | 0 | 23.5-24.4 | -0.25 | 59.48 |
| 35-36 | 0 | 24.5-25.4 | -0.175 | 59.555 |
| 37-42 | 0 | 24.5-25.4 | -0.175 | 59.555 |
| 43-49 | 0 | 24.5-25.4 | -0.175 | 59.555 |
| 35-36 | 0 | 25.5-26.4 | -0.125 | 59.605 |
| 37-42 | 0 | 25.5-26.4 | -0.125 | 59.605 |
| 43-49 | 0 | 25.5-26.4 | -0.125 | 59.605 |
| 35-36 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.73 |
| 35-36 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.73 |
| 37-42 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.73 |
| 37-42 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.73 |
| 43-49 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.73 |
| 43-49 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.73 |
| 35-36 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.755 |
| 37-42 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.755 |
| 43-49 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.755 |
| 35-36 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.78 |
| 35-36 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.78 |
| 37-42 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.78 |
| 37-42 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.78 |
| 43-49 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.78 |
| 43-49 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.78 |
| Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/32 |
| Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
| <24 | -1.875 | 18.5-19.4 | -0.35 | 57.68 |
| <24 | -1.875 | 19.5-20.4 | -0.35 | 57.68 |
| 25-26 | -1.875 | 18.5-19.4 | -0.35 | 57.68 |
| 25-26 | -1.875 | 19.5-20.4 | -0.35 | 57.68 |
| <24 | -1.875 | 20.5-21.4 | -0.325 | 57.705 |
| 25-26 | -1.875 | 20.5-21.4 | -0.325 | 57.705 |
| <24 | -1.875 | 21.5-22.4 | -0.3 | 57.73 |
| 25-26 | -1.875 | 21.5-22.4 | -0.3 | 57.73 |
| <24 | -1.875 | 22.5-23.4 | -0.275 | 57.755 |
| <24 | -1.875 | 23.5-24.4 | -0.275 | 57.755 |
| 25-26 | -1.875 | 22.5-23.4 | -0.275 | 57.755 |
| 25-26 | -1.875 | 23.5-24.4 | -0.275 | 57.755 |
| <24 | -1.875 | 24.5-25.4 | -0.2 | 57.83 |
| 25-26 | -1.875 | 24.5-25.4 | -0.2 | 57.83 |
| <24 | -1.875 | 25.5-26.4 | -0.15 | 57.88 |
| 25-26 | -1.875 | 25.5-26.4 | -0.15 | 57.88 |
| <24 | -1.875 | 26.5-28.4 | 0 | 58.03 |
| <24 | -1.875 | 28.5-29.4 | 0 | 58.03 |
| 25-26 | -1.875 | 26.5-28.4 | 0 | 58.03 |
| 25-26 | -1.875 | 28.5-29.4 | 0 | 58.03 |
| <24 | -1.875 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.055 |
| 25-26 | -1.875 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.055 |
| <24 | -1.875 | >32.5 | 0.05 | 58.08 |
| <24 | -1.875 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.08 |
| 25-26 | -1.875 | >32.5 | 0.05 | 58.08 |
| 25-26 | -1.875 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.08 |
| 27-29 | -1.2 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.355 |
| 27-29 | -1.2 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.355 |
| 27-29 | -1.2 | 20.5-21.4 | -0.325 | 58.38 |
| 27-29 | -1.2 | 21.5-22.4 | -0.3 | 58.405 |
| 27-29 | -1.2 | 22.5-23.4 | -0.275 | 58.43 |
| 27-29 | -1.2 | 23.5-24.4 | -0.275 | 58.43 |
| 27-29 | -1.2 | 24.5-25.4 | -0.2 | 58.505 |
| 27-29 | -1.2 | 25.5-26.4 | -0.15 | 58.555 |
| 27-29 | -1.2 | 26.5-28.4 | 0 | 58.705 |
| 27-29 | -1.2 | 28.5-29.4 | 0 | 58.705 |
| 27-29 | -1.2 | 29.5-30.4 | 0.025 | 58.73 |
| 27-29 | -1.2 | >32.5 | 0.05 | 58.755 |
| 27-29 | -1.2 | 30.5-32.4 | 0.05 | 58.755 |
| 30-32 | -0.9 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.655 |
| 30-32 | -0.9 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.655 |
| 30-32 | -0.9 | 20.5-21.4 | -0.325 | 58.68 |
| 30-32 | -0.9 | 21.5-22.4 | -0.3 | 58.705 |
| 30-32 | -0.9 | 22.5-23.4 | -0.275 | 58.73 |
| 30-32 | -0.9 | 23.5-24.4 | -0.275 | 58.73 |
| 30-32 | -0.9 | 24.5-25.4 | -0.2 | 58.805 |
| 30-32 | -0.9 | 25.5-26.4 | -0.15 | 58.855 |
| 30-32 | -0.9 | 26.5-28.4 | 0 | 59.005 |
| 30-32 | -0.9 | 28.5-29.4 | 0 | 59.005 |
| 30-32 | -0.9 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.03 |
| 30-32 | -0.9 | >32.5 | 0.05 | 59.055 |
| 30-32 | -0.9 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.055 |
| 33-34 | -0.675 | 18.5-19.4 | -0.35 | 58.88 |
| 33-34 | -0.675 | 19.5-20.4 | -0.35 | 58.88 |
| 33-34 | -0.675 | 20.5-21.4 | -0.325 | 58.905 |
| 33-34 | -0.675 | 21.5-22.4 | -0.3 | 58.93 |
| 33-34 | -0.675 | 22.5-23.4 | -0.275 | 58.955 |
| 33-34 | -0.675 | 23.5-24.4 | -0.275 | 58.955 |
| 33-34 | -0.675 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.03 |
| 33-34 | -0.675 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.08 |
| 33-34 | -0.675 | 26.5-28.4 | 0 | 59.23 |
| 33-34 | -0.675 | 28.5-29.4 | 0 | 59.23 |
| 33-34 | -0.675 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.255 |
| 33-34 | -0.675 | >32.5 | 0.05 | 59.28 |
| 33-34 | -0.675 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.28 |
| >53 | -0.425 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.13 |
| >53 | -0.425 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.13 |
| >53 | -0.425 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.155 |
| >53 | -0.425 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.18 |
| >53 | -0.425 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.205 |
| >53 | -0.425 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.205 |
| >53 | -0.425 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.28 |
| >53 | -0.425 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.33 |
| >53 | -0.425 | 26.5-28.4 | 0 | 59.48 |
| >53 | -0.425 | 28.5-29.4 | 0 | 59.48 |
| >53 | -0.425 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.505 |
| >53 | -0.425 | >32.5 | 0.05 | 59.53 |
| >53 | -0.425 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.53 |
| 50-52 | -0.3 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.255 |
| 50-52 | -0.3 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.255 |
| 50-52 | -0.3 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.28 |
| 50-52 | -0.3 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.305 |
| 50-52 | -0.3 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.33 |
| 50-52 | -0.3 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.33 |
| 50-52 | -0.3 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.405 |
| 50-52 | -0.3 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.455 |
| 50-52 | -0.3 | 26.5-28.4 | 0 | 59.605 |
| 50-52 | -0.3 | 28.5-29.4 | 0 | 59.605 |
| 50-52 | -0.3 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.63 |
| 50-52 | -0.3 | >32.5 | 0.05 | 59.655 |
| 50-52 | -0.3 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.655 |
| 35-36 | 0 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.555 |
| 35-36 | 0 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.555 |
| 37-42 | 0 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.555 |
| 37-42 | 0 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.555 |
| 43-49 | 0 | 18.5-19.4 | -0.35 | 59.555 |
| 43-49 | 0 | 19.5-20.4 | -0.35 | 59.555 |
| 35-36 | 0 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.58 |
| 37-42 | 0 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.58 |
| 43-49 | 0 | 20.5-21.4 | -0.325 | 59.58 |
| 35-36 | 0 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.605 |
| 37-42 | 0 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.605 |
| 43-49 | 0 | 21.5-22.4 | -0.3 | 59.605 |
| 35-36 | 0 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.63 |
| 35-36 | 0 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.63 |
| 37-42 | 0 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.63 |
| 37-42 | 0 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.63 |
| 43-49 | 0 | 22.5-23.4 | -0.275 | 59.63 |
| 43-49 | 0 | 23.5-24.4 | -0.275 | 59.63 |
| 35-36 | 0 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.705 |
| 37-42 | 0 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.705 |
| 43-49 | 0 | 24.5-25.4 | -0.2 | 59.705 |
| 35-36 | 0 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.755 |
| 37-42 | 0 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.755 |
| 43-49 | 0 | 25.5-26.4 | -0.15 | 59.755 |
| 35-36 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.905 |
| 35-36 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.905 |
| 37-42 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.905 |
| 37-42 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.905 |
| 43-49 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 59.905 |
| 43-49 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 59.905 |
| 35-36 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.93 |
| 37-42 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.93 |
| 43-49 | 0 | 29.5-30.4 | 0.025 | 59.93 |
| 35-36 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.955 |
| 35-36 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.955 |
| 37-42 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.955 |
| 37-42 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.955 |
| 43-49 | 0 | >32.5 | 0.05 | 59.955 |
| 43-49 | 0 | 30.5-32.4 | 0.05 | 59.955 |
| Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/30 |
| Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
| <24 | -1.825 | 18.5-19.4 | -0.325 | 57.68 |
