MERCADOS DEL EXTERIOR  
Fecha:02/02/2012
Cotizaciones de contado (espesor-resistencia) en los principales puntos en E.U.(cts/lb)
Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/30
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -0.875 18.5-19.4 -0.175 81.825
<24 -0.875 19.5-20.4 -0.175 81.825
<24 -0.875 20.5-21.4 -0.15 81.85
<24 -0.875 21.5-22.4 -0.125 81.875
<24 -0.875 22.5-23.4 -0.1 81.9
<24 -0.875 23.5-24.4 -0.1 81.9
<24 -0.875 24.5-25.4 -0.1 81.9
<24 -0.875 25.5-26.4 -0.05 81.95
<24 -0.875 26.5-28.4 0 82
<24 -0.875 28.5-29.4 0 82
<24 -0.875 29.5-30.4 0.025 82.025
<24 -0.875 >32.5 0.05 82.05
<24 -0.875 30.5-32.4 0.05 82.05
25-26 -0.825 18.5-19.4 -0.175 81.875
25-26 -0.825 19.5-20.4 -0.175 81.875
25-26 -0.825 20.5-21.4 -0.15 81.9
25-26 -0.825 21.5-22.4 -0.125 81.925
25-26 -0.825 22.5-23.4 -0.1 81.95
25-26 -0.825 23.5-24.4 -0.1 81.95
25-26 -0.825 24.5-25.4 -0.1 81.95
25-26 -0.825 25.5-26.4 -0.05 82
25-26 -0.825 26.5-28.4 0 82.05
25-26 -0.825 28.5-29.4 0 82.05
25-26 -0.825 29.5-30.4 0.025 82.075
25-26 -0.825 >32.5 0.05 82.1
25-26 -0.825 30.5-32.4 0.05 82.1
27-29 -0.575 18.5-19.4 -0.175 82.125
27-29 -0.575 19.5-20.4 -0.175 82.125
27-29 -0.575 20.5-21.4 -0.15 82.15
27-29 -0.575 21.5-22.4 -0.125 82.175
27-29 -0.575 22.5-23.4 -0.1 82.2
27-29 -0.575 23.5-24.4 -0.1 82.2
27-29 -0.575 24.5-25.4 -0.1 82.2
27-29 -0.575 25.5-26.4 -0.05 82.25
27-29 -0.575 26.5-28.4 0 82.3
27-29 -0.575 28.5-29.4 0 82.3
27-29 -0.575 29.5-30.4 0.025 82.325
27-29 -0.575 >32.5 0.05 82.35
27-29 -0.575 30.5-32.4 0.05 82.35
>53 -0.4 18.5-19.4 -0.175 82.3
>53 -0.4 19.5-20.4 -0.175 82.3
>53 -0.4 20.5-21.4 -0.15 82.325
>53 -0.4 21.5-22.4 -0.125 82.35
>53 -0.4 22.5-23.4 -0.1 82.375
>53 -0.4 23.5-24.4 -0.1 82.375
>53 -0.4 24.5-25.4 -0.1 82.375
>53 -0.4 25.5-26.4 -0.05 82.425
>53 -0.4 26.5-28.4 0 82.475
>53 -0.4 28.5-29.4 0 82.475
>53 -0.4 29.5-30.4 0.025 82.5
>53 -0.4 >32.5 0.05 82.525
>53 -0.4 30.5-32.4 0.05 82.525
30-32 -0.3 18.5-19.4 -0.175 82.4
30-32 -0.3 19.5-20.4 -0.175 82.4
30-32 -0.3 20.5-21.4 -0.15 82.425
30-32 -0.3 21.5-22.4 -0.125 82.45
30-32 -0.3 22.5-23.4 -0.1 82.475
30-32 -0.3 23.5-24.4 -0.1 82.475
30-32 -0.3 24.5-25.4 -0.1 82.475
30-32 -0.3 25.5-26.4 -0.05 82.525
30-32 -0.3 26.5-28.4 0 82.575
30-32 -0.3 28.5-29.4 0 82.575
30-32 -0.3 29.5-30.4 0.025 82.6
30-32 -0.3 >32.5 0.05 82.625
30-32 -0.3 30.5-32.4 0.05 82.625
50-52 -0.265 18.5-19.4 -0.175 82.435
50-52 -0.265 19.5-20.4 -0.175 82.435
50-52 -0.265 20.5-21.4 -0.15 82.46
50-52 -0.265 21.5-22.4 -0.125 82.485
50-52 -0.265 22.5-23.4 -0.1 82.51
50-52 -0.265 23.5-24.4 -0.1 82.51
50-52 -0.265 24.5-25.4 -0.1 82.51
50-52 -0.265 25.5-26.4 -0.05 82.56
50-52 -0.265 26.5-28.4 0 82.61
50-52 -0.265 28.5-29.4 0 82.61
50-52 -0.265 29.5-30.4 0.025 82.635
50-52 -0.265 >32.5 0.05 82.66
50-52 -0.265 30.5-32.4 0.05 82.66
33-34 -0.15 18.5-19.4 -0.175 82.55
33-34 -0.15 19.5-20.4 -0.175 82.55
33-34 -0.15 20.5-21.4 -0.15 82.575
33-34 -0.15 21.5-22.4 -0.125 82.6
33-34 -0.15 22.5-23.4 -0.1 82.625
33-34 -0.15 23.5-24.4 -0.1 82.625
33-34 -0.15 24.5-25.4 -0.1 82.625
33-34 -0.15 25.5-26.4 -0.05 82.675
33-34 -0.15 26.5-28.4 0 82.725
33-34 -0.15 28.5-29.4 0 82.725
33-34 -0.15 29.5-30.4 0.025 82.75
33-34 -0.15 >32.5 0.05 82.775
33-34 -0.15 30.5-32.4 0.05 82.775
35-36 0 18.5-19.4 -0.175 82.7
35-36 0 19.5-20.4 -0.175 82.7
43-49 0 18.5-19.4 -0.175 82.7
43-49 0 19.5-20.4 -0.175 82.7
35-36 0 20.5-21.4 -0.15 82.725
43-49 0 20.5-21.4 -0.15 82.725
35-36 0 21.5-22.4 -0.125 82.75
43-49 0 21.5-22.4 -0.125 82.75
35-36 0 22.5-23.4 -0.1 82.775
35-36 0 23.5-24.4 -0.1 82.775
35-36 0 24.5-25.4 -0.1 82.775
43-49 0 22.5-23.4 -0.1 82.775
43-49 0 23.5-24.4 -0.1 82.775
43-49 0 24.5-25.4 -0.1 82.775
35-36 0 25.5-26.4 -0.05 82.825
43-49 0 25.5-26.4 -0.05 82.825
35-36 0 26.5-28.4 0 82.875
35-36 0 28.5-29.4 0 82.875
43-49 0 26.5-28.4 0 82.875
43-49 0 28.5-29.4 0 82.875
35-36 0 29.5-30.4 0.025 82.9
43-49 0 29.5-30.4 0.025 82.9
35-36 0 >32.5 0.05 82.925
35-36 0 30.5-32.4 0.05 82.925
43-49 0 >32.5 0.05 82.925
43-49 0 30.5-32.4 0.05 82.925
37-42 0.015 18.5-19.4 -0.175 82.715
37-42 0.015 19.5-20.4 -0.175 82.715
37-42 0.015 20.5-21.4 -0.15 82.74
37-42 0.015 21.5-22.4 -0.125 82.765
37-42 0.015 22.5-23.4 -0.1 82.79
37-42 0.015 23.5-24.4 -0.1 82.79
37-42 0.015 24.5-25.4 -0.1 82.79
37-42 0.015 25.5-26.4 -0.05 82.84
37-42 0.015 26.5-28.4 0 82.89
37-42 0.015 28.5-29.4 0 82.89
37-42 0.015 29.5-30.4 0.025 82.915
37-42 0.015 >32.5 0.05 82.94
37-42 0.015 30.5-32.4 0.05 82.94
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/31
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -0.925 18.5-19.4 -0.175 81.9
<24 -0.925 19.5-20.4 -0.175 81.9
<24 -0.925 20.5-21.4 -0.15 81.925
<24 -0.925 21.5-22.4 -0.125 81.95
<24 -0.925 22.5-23.4 -0.1 81.975
<24 -0.925 23.5-24.4 -0.1 81.975
<24 -0.925 24.5-25.4 -0.1 81.975
<24 -0.925 25.5-26.4 -0.05 82.025
<24 -0.925 26.5-28.4 0 82.075
<24 -0.925 28.5-29.4 0 82.075
<24 -0.925 >32.5 0.025 82.1
<24 -0.925 29.5-30.4 0.025 82.1
<24 -0.925 30.5-32.4 0.025 82.1
25-26 -0.875 18.5-19.4 -0.175 81.95
25-26 -0.875 19.5-20.4 -0.175 81.95
25-26 -0.875 20.5-21.4 -0.15 81.975
25-26 -0.875 21.5-22.4 -0.125 82
25-26 -0.875 22.5-23.4 -0.1 82.025
25-26 -0.875 23.5-24.4 -0.1 82.025
25-26 -0.875 24.5-25.4 -0.1 82.025
25-26 -0.875 25.5-26.4 -0.05 82.075
25-26 -0.875 26.5-28.4 0 82.125
25-26 -0.875 28.5-29.4 0 82.125
25-26 -0.875 >32.5 0.025 82.15
25-26 -0.875 29.5-30.4 0.025 82.15
25-26 -0.875 30.5-32.4 0.025 82.15
27-29 -0.6 18.5-19.4 -0.175 82.225
27-29 -0.6 19.5-20.4 -0.175 82.225
27-29 -0.6 20.5-21.4 -0.15 82.25
27-29 -0.6 21.5-22.4 -0.125 82.275
27-29 -0.6 22.5-23.4 -0.1 82.3
27-29 -0.6 23.5-24.4 -0.1 82.3
27-29 -0.6 24.5-25.4 -0.1 82.3
27-29 -0.6 25.5-26.4 -0.05 82.35
27-29 -0.6 26.5-28.4 0 82.4
27-29 -0.6 28.5-29.4 0 82.4
27-29 -0.6 >32.5 0.025 82.425
27-29 -0.6 29.5-30.4 0.025 82.425
27-29 -0.6 30.5-32.4 0.025 82.425
>53 -0.4 18.5-19.4 -0.175 82.425
>53 -0.4 19.5-20.4 -0.175 82.425
>53 -0.4 20.5-21.4 -0.15 82.45
>53 -0.4 21.5-22.4 -0.125 82.475
>53 -0.4 22.5-23.4 -0.1 82.5
>53 -0.4 23.5-24.4 -0.1 82.5
>53 -0.4 24.5-25.4 -0.1 82.5
>53 -0.4 25.5-26.4 -0.05 82.55
>53 -0.4 26.5-28.4 0 82.6
>53 -0.4 28.5-29.4 0 82.6
>53 -0.4 >32.5 0.025 82.625
>53 -0.4 29.5-30.4 0.025 82.625
>53 -0.4 30.5-32.4 0.025 82.625
30-32 -0.375 18.5-19.4 -0.175 82.45
30-32 -0.375 19.5-20.4 -0.175 82.45
30-32 -0.375 20.5-21.4 -0.15 82.475
30-32 -0.375 21.5-22.4 -0.125 82.5
30-32 -0.375 22.5-23.4 -0.1 82.525
30-32 -0.375 23.5-24.4 -0.1 82.525
30-32 -0.375 24.5-25.4 -0.1 82.525
30-32 -0.375 25.5-26.4 -0.05 82.575
30-32 -0.375 26.5-28.4 0 82.625
30-32 -0.375 28.5-29.4 0 82.625
30-32 -0.375 >32.5 0.025 82.65
30-32 -0.375 29.5-30.4 0.025 82.65
30-32 -0.375 30.5-32.4 0.025 82.65
50-52 -0.265 18.5-19.4 -0.175 82.56
50-52 -0.265 19.5-20.4 -0.175 82.56
50-52 -0.265 20.5-21.4 -0.15 82.585
50-52 -0.265 21.5-22.4 -0.125 82.61
50-52 -0.265 22.5-23.4 -0.1 82.635
50-52 -0.265 23.5-24.4 -0.1 82.635
50-52 -0.265 24.5-25.4 -0.1 82.635
50-52 -0.265 25.5-26.4 -0.05 82.685
50-52 -0.265 26.5-28.4 0 82.735
50-52 -0.265 28.5-29.4 0 82.735
50-52 -0.265 >32.5 0.025 82.76
50-52 -0.265 29.5-30.4 0.025 82.76
50-52 -0.265 30.5-32.4 0.025 82.76
33-34 -0.2 18.5-19.4 -0.175 82.625
33-34 -0.2 19.5-20.4 -0.175 82.625
33-34 -0.2 20.5-21.4 -0.15 82.65
33-34 -0.2 21.5-22.4 -0.125 82.675
33-34 -0.2 22.5-23.4 -0.1 82.7
33-34 -0.2 23.5-24.4 -0.1 82.7
33-34 -0.2 24.5-25.4 -0.1 82.7
33-34 -0.2 25.5-26.4 -0.05 82.75
33-34 -0.2 26.5-28.4 0 82.8
33-34 -0.2 28.5-29.4 0 82.8
33-34 -0.2 >32.5 0.025 82.825
33-34 -0.2 29.5-30.4 0.025 82.825
33-34 -0.2 30.5-32.4 0.025 82.825
35-36 0 18.5-19.4 -0.175 82.825
35-36 0 19.5-20.4 -0.175 82.825
43-49 0 18.5-19.4 -0.175 82.825
43-49 0 19.5-20.4 -0.175 82.825
35-36 0 20.5-21.4 -0.15 82.85
43-49 0 20.5-21.4 -0.15 82.85
35-36 0 21.5-22.4 -0.125 82.875
43-49 0 21.5-22.4 -0.125 82.875
35-36 0 22.5-23.4 -0.1 82.9
35-36 0 23.5-24.4 -0.1 82.9
35-36 0 24.5-25.4 -0.1 82.9
43-49 0 22.5-23.4 -0.1 82.9
43-49 0 23.5-24.4 -0.1 82.9
43-49 0 24.5-25.4 -0.1 82.9
35-36 0 25.5-26.4 -0.05 82.95
43-49 0 25.5-26.4 -0.05 82.95
35-36 0 26.5-28.4 0 83
35-36 0 28.5-29.4 0 83
43-49 0 26.5-28.4 0 83
43-49 0 28.5-29.4 0 83
35-36 0 >32.5 0.025 83.025
35-36 0 29.5-30.4 0.025 83.025
35-36 0 30.5-32.4 0.025 83.025
43-49 0 >32.5 0.025 83.025
43-49 0 29.5-30.4 0.025 83.025
43-49 0 30.5-32.4 0.025 83.025
37-42 0.015 18.5-19.4 -0.175 82.84
37-42 0.015 19.5-20.4 -0.175 82.84
37-42 0.015 20.5-21.4 -0.15 82.865
37-42 0.015 21.5-22.4 -0.125 82.89
37-42 0.015 22.5-23.4 -0.1 82.915
37-42 0.015 23.5-24.4 -0.1 82.915
37-42 0.015 24.5-25.4 -0.1 82.915
37-42 0.015 25.5-26.4 -0.05 82.965
37-42 0.015 26.5-28.4 0 83.015
37-42 0.015 28.5-29.4 0 83.015
37-42 0.015 >32.5 0.025 83.04
37-42 0.015 29.5-30.4 0.025 83.04
37-42 0.015 30.5-32.4 0.025 83.04
Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/32
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -0.875 18.5-19.4 -0.175 81.95
<24 -0.875 19.5-20.4 -0.175 81.95
<24 -0.875 20.5-21.4 -0.15 81.975
<24 -0.875 21.5-22.4 -0.125 82
<24 -0.875 22.5-23.4 -0.1 82.025
<24 -0.875 23.5-24.4 -0.1 82.025
<24 -0.875 24.5-25.4 -0.1 82.025
<24 -0.875 25.5-26.4 -0.05 82.075
<24 -0.875 26.5-28.4 0 82.125
<24 -0.875 28.5-29.4 0 82.125
<24 -0.875 29.5-30.4 0.025 82.15
<24 -0.875 >32.5 0.05 82.175
<24 -0.875 30.5-32.4 0.05 82.175
25-26 -0.825 18.5-19.4 -0.175 82
25-26 -0.825 19.5-20.4 -0.175 82
25-26 -0.825 20.5-21.4 -0.15 82.025
25-26 -0.825 21.5-22.4 -0.125 82.05
25-26 -0.825 22.5-23.4 -0.1 82.075
25-26 -0.825 23.5-24.4 -0.1 82.075
25-26 -0.825 24.5-25.4 -0.1 82.075
25-26 -0.825 25.5-26.4 -0.05 82.125
25-26 -0.825 26.5-28.4 0 82.175
25-26 -0.825 28.5-29.4 0 82.175
25-26 -0.825 29.5-30.4 0.025 82.2
25-26 -0.825 >32.5 0.05 82.225
25-26 -0.825 30.5-32.4 0.05 82.225
27-29 -0.575 18.5-19.4 -0.175 82.25
27-29 -0.575 19.5-20.4 -0.175 82.25
27-29 -0.575 20.5-21.4 -0.15 82.275
27-29 -0.575 21.5-22.4 -0.125 82.3
27-29 -0.575 22.5-23.4 -0.1 82.325
27-29 -0.575 23.5-24.4 -0.1 82.325
27-29 -0.575 24.5-25.4 -0.1 82.325
27-29 -0.575 25.5-26.4 -0.05 82.375
27-29 -0.575 26.5-28.4 0 82.425
27-29 -0.575 28.5-29.4 0 82.425
27-29 -0.575 29.5-30.4 0.025 82.45
27-29 -0.575 >32.5 0.05 82.475
27-29 -0.575 30.5-32.4 0.05 82.475
>53 -0.4 18.5-19.4 -0.175 82.425
>53 -0.4 19.5-20.4 -0.175 82.425
>53 -0.4 20.5-21.4 -0.15 82.45
>53 -0.4 21.5-22.4 -0.125 82.475
>53 -0.4 22.5-23.4 -0.1 82.5
>53 -0.4 23.5-24.4 -0.1 82.5
>53 -0.4 24.5-25.4 -0.1 82.5
>53 -0.4 25.5-26.4 -0.05 82.55
>53 -0.4 26.5-28.4 0 82.6
>53 -0.4 28.5-29.4 0 82.6
>53 -0.4 29.5-30.4 0.025 82.625
>53 -0.4 >32.5 0.05 82.65
>53 -0.4 30.5-32.4 0.05 82.65
30-32 -0.3 18.5-19.4 -0.175 82.525
30-32 -0.3 19.5-20.4 -0.175 82.525
30-32 -0.3 20.5-21.4 -0.15 82.55
30-32 -0.3 21.5-22.4 -0.125 82.575
30-32 -0.3 22.5-23.4 -0.1 82.6
30-32 -0.3 23.5-24.4 -0.1 82.6
30-32 -0.3 24.5-25.4 -0.1 82.6
30-32 -0.3 25.5-26.4 -0.05 82.65
30-32 -0.3 26.5-28.4 0 82.7
30-32 -0.3 28.5-29.4 0 82.7
30-32 -0.3 29.5-30.4 0.025 82.725
30-32 -0.3 >32.5 0.05 82.75
30-32 -0.3 30.5-32.4 0.05 82.75
50-52 -0.265 18.5-19.4 -0.175 82.56
50-52 -0.265 19.5-20.4 -0.175 82.56
50-52 -0.265 20.5-21.4 -0.15 82.585
50-52 -0.265 21.5-22.4 -0.125 82.61
50-52 -0.265 22.5-23.4 -0.1 82.635
50-52 -0.265 23.5-24.4 -0.1 82.635
50-52 -0.265 24.5-25.4 -0.1 82.635
50-52 -0.265 25.5-26.4 -0.05 82.685
50-52 -0.265 26.5-28.4 0 82.735
50-52 -0.265 28.5-29.4 0 82.735
50-52 -0.265 29.5-30.4 0.025 82.76
50-52 -0.265 >32.5 0.05 82.785
50-52 -0.265 30.5-32.4 0.05 82.785
33-34 -0.15 18.5-19.4 -0.175 82.675
33-34 -0.15 19.5-20.4 -0.175 82.675
33-34 -0.15 20.5-21.4 -0.15 82.7
33-34 -0.15 21.5-22.4 -0.125 82.725
33-34 -0.15 22.5-23.4 -0.1 82.75
33-34 -0.15 23.5-24.4 -0.1 82.75
33-34 -0.15 24.5-25.4 -0.1 82.75
33-34 -0.15 25.5-26.4 -0.05 82.8
33-34 -0.15 26.5-28.4 0 82.85
33-34 -0.15 28.5-29.4 0 82.85
33-34 -0.15 29.5-30.4 0.025 82.875
33-34 -0.15 >32.5 0.05 82.9
33-34 -0.15 30.5-32.4 0.05 82.9
35-36 0 18.5-19.4 -0.175 82.825
35-36 0 19.5-20.4 -0.175 82.825
43-49 0 18.5-19.4 -0.175 82.825
43-49 0 19.5-20.4 -0.175 82.825
35-36 0 20.5-21.4 -0.15 82.85
43-49 0 20.5-21.4 -0.15 82.85
35-36 0 21.5-22.4 -0.125 82.875
43-49 0 21.5-22.4 -0.125 82.875
35-36 0 22.5-23.4 -0.1 82.9
35-36 0 23.5-24.4 -0.1 82.9
35-36 0 24.5-25.4 -0.1 82.9
43-49 0 22.5-23.4 -0.1 82.9
43-49 0 23.5-24.4 -0.1 82.9
43-49 0 24.5-25.4 -0.1 82.9
35-36 0 25.5-26.4 -0.05 82.95
43-49 0 25.5-26.4 -0.05 82.95
35-36 0 26.5-28.4 0 83
35-36 0 28.5-29.4 0 83
43-49 0 26.5-28.4 0 83
43-49 0 28.5-29.4 0 83
35-36 0 29.5-30.4 0.025 83.025
43-49 0 29.5-30.4 0.025 83.025
35-36 0 >32.5 0.05 83.05
35-36 0 30.5-32.4 0.05 83.05
43-49 0 >32.5 0.05 83.05
43-49 0 30.5-32.4 0.05 83.05
37-42 0.015 18.5-19.4 -0.175 82.84
37-42 0.015 19.5-20.4 -0.175 82.84
37-42 0.015 20.5-21.4 -0.15 82.865
37-42 0.015 21.5-22.4 -0.125 82.89
37-42 0.015 22.5-23.4 -0.1 82.915
37-42 0.015 23.5-24.4 -0.1 82.915
37-42 0.015 24.5-25.4 -0.1 82.915
37-42 0.015 25.5-26.4 -0.05 82.965
37-42 0.015 26.5-28.4 0 83.015
37-42 0.015 28.5-29.4 0 83.015
37-42 0.015 29.5-30.4 0.025 83.04
37-42 0.015 >32.5 0.05 83.065
37-42 0.015 30.5-32.4 0.05 83.065
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/30
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -0.925 18.5-19.4 -0.175 82
<24 -0.925 19.5-20.4 -0.175 82
<24 -0.925 20.5-21.4 -0.15 82.025
<24 -0.925 21.5-22.4 -0.125 82.05
<24 -0.925 22.5-23.4 -0.1 82.075
<24 -0.925 23.5-24.4 -0.1 82.075
<24 -0.925 24.5-25.4 -0.1 82.075
<24 -0.925 25.5-26.4 -0.05 82.125
<24 -0.925 26.5-28.4 0 82.175
<24 -0.925 28.5-29.4 0 82.175
<24 -0.925 >32.5 0.025 82.2
<24 -0.925 29.5-30.4 0.025 82.2
<24 -0.925 30.5-32.4 0.025 82.2
25-26 -0.875 18.5-19.4 -0.175 82.05
25-26 -0.875 19.5-20.4 -0.175 82.05
25-26 -0.875 20.5-21.4 -0.15 82.075
25-26 -0.875 21.5-22.4 -0.125 82.1
25-26 -0.875 22.5-23.4 -0.1 82.125
25-26 -0.875 23.5-24.4 -0.1 82.125
25-26 -0.875 24.5-25.4 -0.1 82.125
25-26 -0.875 25.5-26.4 -0.05 82.175
25-26 -0.875 26.5-28.4 0 82.225
25-26 -0.875 28.5-29.4 0 82.225
25-26 -0.875 >32.5 0.025 82.25
25-26 -0.875 29.5-30.4 0.025 82.25
25-26 -0.875 30.5-32.4 0.025 82.25
27-29 -0.6 18.5-19.4 -0.175 82.325
27-29 -0.6 19.5-20.4 -0.175 82.325
27-29 -0.6 20.5-21.4 -0.15 82.35
27-29 -0.6 21.5-22.4 -0.125 82.375
27-29 -0.6 22.5-23.4 -0.1 82.4
27-29 -0.6 23.5-24.4 -0.1 82.4
27-29 -0.6 24.5-25.4 -0.1 82.4
27-29 -0.6 25.5-26.4 -0.05 82.45
27-29 -0.6 26.5-28.4 0 82.5
27-29 -0.6 28.5-29.4 0 82.5
27-29 -0.6 >32.5 0.025 82.525
27-29 -0.6 29.5-30.4 0.025 82.525
27-29 -0.6 30.5-32.4 0.025 82.525
>53 -0.4 18.5-19.4 -0.175 82.525
>53 -0.4 19.5-20.4 -0.175 82.525
>53 -0.4 20.5-21.4 -0.15 82.55
>53 -0.4 21.5-22.4 -0.125 82.575
>53 -0.4 22.5-23.4 -0.1 82.6
>53 -0.4 23.5-24.4 -0.1 82.6
>53 -0.4 24.5-25.4 -0.1 82.6
>53 -0.4 25.5-26.4 -0.05 82.65
>53 -0.4 26.5-28.4 0 82.7
>53 -0.4 28.5-29.4 0 82.7
>53 -0.4 >32.5 0.025 82.725
>53 -0.4 29.5-30.4 0.025 82.725
>53 -0.4 30.5-32.4 0.025 82.725
30-32 -0.375 18.5-19.4 -0.175 82.55
30-32 -0.375 19.5-20.4 -0.175 82.55
30-32 -0.375 20.5-21.4 -0.15 82.575
30-32 -0.375 21.5-22.4 -0.125 82.6
30-32 -0.375 22.5-23.4 -0.1 82.625
30-32 -0.375 23.5-24.4 -0.1 82.625
30-32 -0.375 24.5-25.4 -0.1 82.625
30-32 -0.375 25.5-26.4 -0.05 82.675
30-32 -0.375 26.5-28.4 0 82.725
30-32 -0.375 28.5-29.4 0 82.725
30-32 -0.375 >32.5 0.025 82.75
30-32 -0.375 29.5-30.4 0.025 82.75
30-32 -0.375 30.5-32.4 0.025 82.75
50-52 -0.265 18.5-19.4 -0.175 82.66
50-52 -0.265 19.5-20.4 -0.175 82.66
50-52 -0.265 20.5-21.4 -0.15 82.685
50-52 -0.265 21.5-22.4 -0.125 82.71
50-52 -0.265 22.5-23.4 -0.1 82.735
50-52 -0.265 23.5-24.4 -0.1 82.735
50-52 -0.265 24.5-25.4 -0.1 82.735
50-52 -0.265 25.5-26.4 -0.05 82.785
50-52 -0.265 26.5-28.4 0 82.835
50-52 -0.265 28.5-29.4 0 82.835
50-52 -0.265 >32.5 0.025 82.86
50-52 -0.265 29.5-30.4 0.025 82.86
50-52 -0.265 30.5-32.4 0.025 82.86
33-34 -0.2 18.5-19.4 -0.175 82.725
33-34 -0.2 19.5-20.4 -0.175 82.725
33-34 -0.2 20.5-21.4 -0.15 82.75
33-34 -0.2 21.5-22.4 -0.125 82.775
33-34 -0.2 22.5-23.4 -0.1 82.8
33-34 -0.2 23.5-24.4 -0.1 82.8
33-34 -0.2 24.5-25.4 -0.1 82.8
33-34 -0.2 25.5-26.4 -0.05 82.85
33-34 -0.2 26.5-28.4 0 82.9
33-34 -0.2 28.5-29.4 0 82.9
33-34 -0.2 >32.5 0.025 82.925
33-34 -0.2 29.5-30.4 0.025 82.925
33-34 -0.2 30.5-32.4 0.025 82.925
35-36 0 18.5-19.4 -0.175 82.925
35-36 0 19.5-20.4 -0.175 82.925
43-49 0 18.5-19.4 -0.175 82.925
43-49 0 19.5-20.4 -0.175 82.925
35-36 0 20.5-21.4 -0.15 82.95
43-49 0 20.5-21.4 -0.15 82.95
35-36 0 21.5-22.4 -0.125 82.975
43-49 0 21.5-22.4 -0.125 82.975
35-36 0 22.5-23.4 -0.1 83
35-36 0 23.5-24.4 -0.1 83
35-36 0 24.5-25.4 -0.1 83
43-49 0 22.5-23.4 -0.1 83
43-49 0 23.5-24.4 -0.1 83
43-49 0 24.5-25.4 -0.1 83
35-36 0 25.5-26.4 -0.05 83.05
43-49 0 25.5-26.4 -0.05 83.05
35-36 0 26.5-28.4 0 83.1
35-36 0 28.5-29.4 0 83.1
43-49 0 26.5-28.4 0 83.1
43-49 0 28.5-29.4 0 83.1
35-36 0 >32.5 0.025 83.125
35-36 0 29.5-30.4 0.025 83.125
35-36 0 30.5-32.4 0.025 83.125
43-49 0 >32.5 0.025 83.125
43-49 0 29.5-30.4 0.025 83.125
43-49 0 30.5-32.4 0.025 83.125
37-42 0.015 18.5-19.4 -0.175 82.94
37-42 0.015 19.5-20.4 -0.175 82.94
37-42 0.015 20.5-21.4 -0.15 82.965
37-42 0.015 21.5-22.4 -0.125 82.99
37-42 0.015 22.5-23.4 -0.1 83.015
37-42 0.015 23.5-24.4 -0.1 83.015
37-42 0.015 24.5-25.4 -0.1 83.015
37-42 0.015 25.5-26.4 -0.05 83.065
37-42 0.015 26.5-28.4 0 83.115
37-42 0.015 28.5-29.4 0 83.115
37-42 0.015 >32.5 0.025 83.14
37-42 0.015 29.5-30.4 0.025 83.14
37-42 0.015 30.5-32.4 0.025 83.14
Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/31
Mike
o micronaire (espesor micras)
Mike
(castigo/descuento/premio)
Strength,
pressling (resistencia gramos/tex)
Strength
(castigo/descuento/premio)
Precio
<24 -0.875 18.5-19.4 -0.175 81.875
<24 -0.875 19.5-20.4 -0.175 81.875
<24 -0.875 20.5-21.4 -0.15 81.9
<24 -0.875 21.5-22.4 -0.125 81.925
<24 -0.875 22.5-23.4 -0.1 81.95
<24 -0.875 23.5-24.4 -0.1 81.95
<24 -0.875 24.5-25.4 -0.1 81.95
<24 -0.875 25.5-26.4 -0.05 82
<24 -0.875 26.5-28.4 0 82.05
<24 -0.875 28.5-29.4 0 82.05
<24 -0.875 29.5-30.4 0.025 82.075
<24 -0.875 >32.5 0.05 82.1
<24 -0.875 30.5-32.4 0.05 82.1
25-26 -0.825 18.5-19.4 -0.175 81.925
25-26 -0.825 19.5-20.4 -0.175 81.925
25-26 -0.825 20.5-21.4 -0.15 81.95
25-26 -0.825 21.5-22.4 -0.125 81.975
25-26 -0.825 22.5-23.4 -0.1 82
25-26 -0.825 23.5-24.4 -0.1 82
25-26 -0.825 24.5-25.4 -0.1 82
25-26 -0.825 25.5-26.4 -0.05 82.05
25-26 -0.825 26.5-28.4 0 82.1
25-26 -0.825 28.5-29.4 0 82.1
25-26 -0.825 29.5-30.4 0.025 82.125
25-26 -0.825 >32.5 0.05 82.15
25-26 -0.825 30.5-32.4 0.05 82.15
27-29 -0.575 18.5-19.4 -0.175 82.175
27-29 -0.575 19.5-20.4 -0.175 82.175
27-29 -0.575 20.5-21.4 -0.15 82.2
27-29 -0.575 21.5-22.4 -0.125 82.225
27-29 -0.575 22.5-23.4 -0.1 82.25
27-29 -0.575 23.5-24.4 -0.1 82.25
27-29 -0.575 24.5-25.4 -0.1 82.25
27-29 -0.575 25.5-26.4 -0.05 82.3
