Precio de Huevo |
Registros del 16/01/2023 al 20/01/2023 |
Página 1 de 1 |
Fecha | Producto | Presentación | Precio frecuente ($/kg) |
Precio mínimo ($/kg) |
Precio máximo ($/kg) |
|
AGS: Central de Abasto de Aguascalientes | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $37.70 | $37.70 | $38.20 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $38.70 | $38.70 | $39.20 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $38.80 | $38.80 | $39.30 | |
AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $35.00 | $35.00 | $35.50 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $35.30 | $35.30 | $35.80 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $36.50 | $36.50 | $37.00 | |
BC: Mercado de Abasto de Tijuana | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $45.50 | $45.50 | $45.50 | |
BCS: Diversos Establecimientos | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $36.88 | $26.50 | $37.15 | |
CAMP: Mercado "Pedro Sainz de Baranda", Campeche | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $39.00 | $39.00 | $41.95 | |
COAH: Central de Abasto de La Laguna, Torreón | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $36.00 | $36.00 | $36.10 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $37.00 | $37.00 | $37.10 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $38.00 | $38.00 | $38.10 | |
COL: Centros de distribución de Colima | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $39.00 | $35.50 | $39.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $40.00 | $35.50 | $40.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $42.00 | $35.50 | $42.00 | |
CHIAPAS: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $34.72 | $30.09 | $39.35 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $39.35 | - | - | |
CHIHUAHUA: Central de Abasto de Chihuahua | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $38.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $39.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Medio Mayoreo | $39.00 | - | - | |
DF: Central de Abasto de Iztapalapa D.F. | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $35.20 | $41.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $42.00 | $41.00 | $42.00 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $38.50 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Menudeo | $46.00 | $45.00 | $46.00 | |
DGO: Central de Abasto "Francisco Villa" | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $37.00 | $39.00 | |
DGO: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacios | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $35.00 | $35.00 | $35.10 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $36.00 | $36.00 | $36.10 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $37.00 | $37.00 | $37.10 | |
GRO: Central de Abastos de Acapulco | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $42.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $44.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $42.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Menudeo | $44.00 | - | - | |
GTO: Central de Abasto de León | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $38.00 | $38.50 | |
HGO: Central de Abasto de Pachuca | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $38.00 | $39.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $42.00 | $41.00 | $42.00 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $42.00 | $42.00 | $43.00 | |
JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $36.20 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $38.20 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $40.20 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo clasificado blanco | Caja 30 Docenas | $31.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo clasificado blanco | Empaque Docenero | $34.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo clasificado rojo | Caja 30 Docenas | $32.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo clasificado rojo | Empaque Docenero | $35.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $37.20 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Medio Mayoreo | $39.20 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Menudeo | $41.20 | - | - | |
MEX: Central de Abasto de Ecatepec | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $38.00 | $38.50 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $39.00 | $39.00 | $39.90 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $40.00 | $40.00 | $41.00 | |
MEX: Central de Abasto de Toluca | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $41.70 | $41.70 | $41.90 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $41.70 | $41.70 | $41.90 | |
MICH: Mercado de Abasto de Morelia | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $37.00 | $36.00 | $38.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $38.00 | $37.00 | $39.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $39.00 | $38.00 | $40.00 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $41.00 | $40.00 | $42.00 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Medio Mayoreo | $42.00 | $41.00 | $43.00 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Menudeo | $43.00 | $42.00 | $44.00 | |
MOR: Central de Abasto de Cuautla | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $37.50 | $37.50 | $38.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $38.00 | $38.00 | $39.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $40.00 | $40.00 | $42.50 | |
MOR: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $36.00 | $36.00 | $36.50 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $38.00 | $37.00 | $38.50 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $39.00 | $38.50 | $40.00 | |
NAY: Mercado de abasto | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $34.00 | $33.00 | $35.50 | |
NAY: Nayarabastos de Tepic | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $35.00 | $34.00 | $36.00 | |
NL: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $41.00 | $37.80 | $43.20 | |
NL: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $36.00 | $43.29 | |
NL: Mercado de Abasto de Santa Catarina | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $37.90 | $37.90 | $42.40 | |
OAX: Módulo de Abasto de Oaxaca | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $39.50 | $39.50 | $40.00 | |
PUE: Central de Abasto de Puebla | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.00 | $35.00 | $38.00 | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $40.00 | $39.00 | $40.00 | |
Q.R. Mercado de Chetumal, Quintana Roo | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $54.00 | - | - | |
QUERETARO: Mercado de Abasto de Querétaro | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $37.50 | $35.00 | $40.50 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $41.00 | $39.00 | $43.00 | |
SIN: Central de Abasto de Culiacán | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $40.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $42.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Mayoreo | $40.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo rojo | Menudeo | $42.00 | - | - | |
SLP: Centro de Abasto de San Luis Potosí | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $37.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $38.00 | - | - | |
SON: Central de Abasto de Cd. Obregón | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $41.33 | - | - | |
SON: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $46.00 | $46.00 | $47.85 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $48.00 | $48.00 | $51.42 | |
TAB: Central de Abasto de Villahermosa | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $36.43 | $35.65 | $37.82 | |
TAMPS: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $44.90 | $44.00 | $45.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $46.90 | $46.00 | $47.00 | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $48.90 | $48.00 | $49.00 | |
VER: Centros Mayoristas de Xalapa | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $42.18 | $42.04 | $42.27 | |
VER: Mercado Malibrán | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $38.98 | $35.57 | $42.39 | |
YUC: Central de Abasto de Mérida | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $39.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Medio Mayoreo | $42.00 | - | - | |
18/01/2023 | Huevo blanco | Menudeo | $48.00 | $46.00 | $49.00 | |
ZAC: Mercado de Abasto de Zacatecas | ||||||
18/01/2023 | Huevo blanco | Mayoreo | $36.60 | $35.70 | $37.50 |
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Insurgentes Sur 1940, 4°. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF Tel. 52 29 62 22, 52 29 61 00 exts. 34117, 34106, 34112. Fax 52 29 62 04, 52 29 62 06 info_sniim@economia.gob.mx |