Mercados Nacionales Pecuarios
Consolidado de Porcinos
Registros del 26/12/2018
  D.F. y Zona Metropolitana 
L.A.B en rastro (*)
Origen No.de
cabezas
%
partic.
origen
Precio Supremo
($/kg)
Precio Criollo
($/kg)
Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio
Guanajuato 400 14.33 32.00 32.00 32.00 - - -
Jalisco 900 32.25 30.00 32.00 31.00 - - -
Puebla 802 28.74 30.50 32.00 31.25 - - -
Veracruz 689 24.69 30.00 31.50 30.75 - - -
Total 2,791 100.00 30.00 32.00 31.25 - - -

(*) Nota: Los precios Libre a Bordo en rastro, corresponden al precio del ganado en pie puesto en el rastro.

Carne en canal
No.de
canales
Canal Precio ($/kg) Capote Precio ($/kg)
Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio
2,866 45.00 52.00 48.50 52.00 66.00 59.00

Subproductos
Subprod. Precio ($/kg)
Mínimo Máximo Promedio
Vísceras 7.00 7.00 3.50
Grasa 20.00 20.00 10.00

Cortes en obrador
Precios al mayoreo $ / kg
Corte Mínimo Máximo Promedio
Cabeza 26.00 31.00 28.50
Cabeza de lomo 71.00 76.00 73.50
Capote 53.00 53.00 53.00
Carrillera 52.00 72.00 62.00
Codillo 34.00 50.00 42.00
Cuero 20.00 26.00 23.00
Chemis 52.00 52.00 52.00
Chuleta ahumada 56.00 72.00 64.00
Entrecot americano 53.00 53.00 53.00
Espaldilla 50.00 56.00 53.00
Espinazo 30.00 60.00 45.00
Filete 72.00 88.00 80.00
Grasa 17.80 18.00 17.90
Hueso 2.00 4.00 3.00
Hueso americano 18.00 32.00 25.00
Jamón 57.00 95.00 76.00
Lengua 40.00 45.00 42.50
Lomo 72.00 76.00 74.00
Manteca en lata 18.00 20.00 19.00
Manteca en tambo 18.00 20.00 19.00
Mascara 32.00 34.00 33.00
Papada 22.00 38.00 30.00
Patas 19.00 24.00 21.50
Pecho 61.00 76.00 68.50
Pernil 53.00 78.00 65.50
Pulpa de espaldilla 56.00 60.00 58.00
Retazo 28.00 36.00 32.00
Retazo de cabeza 33.00 40.00 36.50
Sesos 46.00 80.00 63.00
Tocino 63.00 63.00 63.00
Varilla 7.00 7.00 7.00

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4°. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF
Tel. 52 29 62 22, 52 29 61 00 exts. 34117, 34106, 34112.
Fax 52 29 62 04, 52 29 62 06
info_sniim@economia.gob.mx