Monitor de Precios fuera de rango
Frutas y Hortalizas
Registros del Año Todos
Checa: Máximo Excede 6 veces el Mínimo
Fecha Producto Origen Presentación Mín Máx Frec Único Promedio
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
16/10/1998 Pepino Aguascalientes Caja de 20 kg. 7 1412.404 41 79.90
05/02/2009 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 13 kg. 65 775 70 85.34
15/09/2009 Chile Chilaca Sinaloa Kilogramo 6 80 8 12.93
12/01/2010 Zanahoria mediana Zacatecas Costal de 22 kg. 45 500 50 72.82
21/05/2010 Tomate Verde Jalisco Kilogramo 5.5 60 6 7.06
17/01/2011 Manzana Golden Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 25 260 260 292.86
07/08/2013 Chile Chilaca Zacatecas Kilogramo 7 93 8 12.93
15/08/2013 Cebolla Bola Chihuahua Kilogramo 5 65 5.5 4.97
17/10/2013 Chícharo arrugado Aguascalientes Kilogramo 17.5 181.5 18 10.71
13/11/2013 Manzana Golden Delicious Importación Caja de 19 kg. 35 355 350 278.22
23/01/2014 Aguacate Hass Michoacán Kilogramo 17.5 118.5 18 13.91
08/05/2014 Zanahoria polvo Zacatecas Costal de 20 kg. 35 453 40 37.40
16/07/2014 Ajo Morado Guanajuato Kilogramo 20 300 25 20.32
23/07/2014 Chile Caloro Aguascalientes Kilogramo 11.5 121.5 12 9.36
20/11/2020 Toronja Roja Tamaulipas Kilogramo 14 116 15 3.68
15 Errores en Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
BC: C. A. INDIA, Tijuana
11/03/2009 Cebolla de rabo Baja California Docena 12 140 12 85.22
03/09/2009 Papa Rouset Importación Kilogramo 5.65 100 6 6.19
10/09/2009 Chile Puya seco Zacatecas Kilogramo 70 685 70 41.77
10/11/2009 Melón Cantaloupe # 9 Sonora Caja de 9 pzas. 10 120 100 65.21
4 Errores en BC: C. A. INDIA, Tijuana
BCS: U.Com. La Paz
08/04/2010 Mango Haden Jalisco Kilogramo 14 154 14 5.97
13/04/2012 Chile Serrano Jalisco Kilogramo 12 135 12 9.90
13/02/2013 Calabacita Italiana Baja California Sur Kilogramo 10 120 10 5.24
16/10/2020 Tamarindo Jalisco Kilogramo 28 3030 0 13.36
19/10/2020 Tamarindo Jalisco Kilogramo 28 3030 0 13.36
20/10/2020 Tamarindo Jalisco Kilogramo 28 3030 0 13.36
6 Errores en BCS: U.Com. La Paz
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
10/02/2010 Elote mediano Campeche Pieza 1.5 20 2 1.32
06/07/2010 Elote mediano Campeche Pieza 1.5 20 2 1.32
31/05/2013 Plátano Chiapas Tabasco Kilogramo 9 70 9 4.40
23/07/2013 Cebolla Bola grande Distrito Federal Kilogramo 7.5 80.5 7.5 5.78
31/01/2014 Elote Campeche Pieza 2 20.5 2 1.52
21/04/2014 Chile Poblano Distrito Federal Kilogramo 20 240 20 9.52
11/01/2017 Limón s/semilla Campeche Caja de 30 kg. 90 750 90 103.37
20/11/2020 Chile Jalapeño Distrito Federal Kilogramo 20 280 28 7.54
28/06/2021 Aguacate Hass Distrito Federal Caja de 13 kg. 44 470 440 180.78
9 Errores en Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Coah: C.A. La Laguna, Torreón
29/01/2002 Nopal grande Distrito Federal Caja de 24 kg. 1.5 110 10.8 88.94
28/10/2008 Aguacate Hass Michoacán Caja de 10 kg. 14 145 143 139.06
03/12/2008 Manzana Red Delicious Chihuahua Kilogramo 12 113 12.6 13.07
13/07/2009 Ajo Morado Guanajuato Kilogramo 16 173 16.5 20.32
28/08/2009 Ejote México Kilogramo 14 153 14.5 9.43
02/10/2009 Coco Colima Pieza 7 72 7 4.47
21/05/2010 Espinaca Durango Manojo 7 77.5 7.4 6.34
29/11/2010 Durazno Prisco Importación Caja de 10 kg. 35 380 380 171.55
29/11/2010 Tomate Verde Zacatecas Kilogramo 10 103 10 7.06
06/06/2011 Ejote México Kilogramo 15 120 15 9.43
19/07/2011 Chile Jalapeño Chihuahua Kilogramo 6.2 77 6.8 7.54
26/08/2011 Tamarindo Colima Kilogramo 15 116 15.5 13.36
26/09/2012 Mango Ataulfo Guerrero Caja de 30 kg. 400 4023 422 221.09
26/10/2012 Cacahuate Importación Kilogramo 30 323 32 14.24
27/02/2020 Tomate Bola Sinaloa Caja de 15 kg. 210 2200 220 142.43
15 Errores en Coah: C.A. La Laguna, Torreón
Col: C.Distr. Colima
27/09/2013 Guayaba Colima Kilogramo 10 114 10 7.53
1 Errores en Col: C.Distr. Colima
Chih: C.A. Chihuahua
16/07/2008 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 14 kg. 14 100 57 91.90
17/07/2008 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 14 kg. 14 100 57 91.90
18/07/2008 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 14 kg. 14 100 57 91.90
20/12/2018 Guayaba Aguascalientes Kilogramo 19 240 20 7.53
21/12/2018 Guayaba Aguascalientes Kilogramo 19 240 20 7.53
5 Errores en Chih: C.A. Chihuahua
Chih: M.A. Cd. Juárez
09/12/2008 Naranja Valencia mediana Sonora Kilogramo 4.5 49 4.7 2.66
01/10/2009 Chile de Árbol seco Chihuahua Kilogramo 36 454 42.5 39.74
24/02/2012 Cebolla de rabo Chihuahua Manojo de 12 pzas. 10 121 11 85.22
30/10/2012 Mango Haden Jalisco Caja de 10 kg. 65 721 68.5 59.70
12/08/2013 Toronja Roja Jalisco Kilogramo 11 1212 11.5 3.68
5 Errores en Chih: M.A. Cd. Juárez
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
28/06/2011 Aguacate Hass Puebla Kilogramo 43 445 43 13.91
12/06/2012 Uva Globo Distrito Federal Kilogramo 3 36 33 18.72
04/10/2012 Chile Jalapeño Chiapas Kilogramo 11 313 11 7.54
22/08/2013 Limón s/semilla Chiapas Kilogramo 2.5 36 2.5 3.45
28/07/2014 Chile Poblano Puebla Kilogramo 15 183 16 9.52
07/11/2014 Calabacita Italiana Puebla Kilogramo 13 143 14 5.24
6 Errores en Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
DF: C.A. Iztapalapa
18/09/2009 Epazote Puebla Manojo de 5 kg. 30 350 30 73.05
29/09/2009 Epazote Puebla Manojo de 5 kg. 30 350 30 73.05
05/06/2013 Calabacita Criolla Hidalgo Caja de 25 kg. 6 80 70 145.47
27/02/2014 Espinaca Puebla Manojo de 5 kg. 45 500 50 31.72
24/03/2014 Tomate Bola Sinaloa Caja de 10 kg. 11 140 130 94.95
20/12/2018 Manzana Golden Delicious Importación Caja de 17 kg. 830 10000 850 248.93
20/12/2018 Manzana Red Delicious Chihuahua Caja de 19 kg. 670 7000 690 248.27
7 Errores en DF: C.A. Iztapalapa
Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio
12/01/2010 Sandía Sangría Sinaloa Kilogramo 3.5 39 3.8 3.02
15/07/2010 Chile Chilaca Sonora Kilogramo 12 126 12.5 12.93
11/05/2011 Cebolla Bola Tamaulipas Kilogramo 1.8 20 1.9 4.97
08/11/2011 Tamarindo Colima Kilogramo 24 250 24 13.36
22/02/2012 Col mediana Jalisco Kilogramo 2.5 30 2.5 2.95
09/03/2012 Col mediana Jalisco Kilogramo 2.5 30 2.5 2.95
15/03/2012 Col mediana Jalisco Kilogramo 1.8 20 1.8 2.95
24/04/2013 Mango Manila Michoacán Caja de 28 kg. 400 4015 412 355.45
21/05/2013 Cilantro San Luis Potosí Manojo 5 50 5.5 9.58
04/09/2013 Sandía Sangría Coahuila Kilogramo 3.4 39 3.8 3.02
08/01/2014 Pera Mantequilla Importación Caja de 20 kg. 360 3370 365 267.48
03/03/2014 Brócoli San Luis Potosí Kilogramo 8 87.6 8.5 7.28
14/08/2014 Papaya Maradol Chiapas Kilogramo 10 106 10.5 6.48
13 Errores en Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
06/02/2009 Caña Jalisco Rollo de 20 pzas. 80 875 85 136.99
17/08/2010 Guayaba Aguascalientes Caja de 12 kg. 17 175 175 90.31
01/10/2010 Camote Jalisco Kilogramo 8 87.5 8.5 6.07
02/01/2012 Mandarina Mónica Veracruz Kilogramo 8 85 8 3.63
31/05/2012 Chile Chilaca San Luis Potosí Kilogramo 10 111 11 12.93
25/06/2012 Ajo Blanco Importación Kilogramo 3 35 35 20.78
15/08/2012 Guayaba Michoacán Caja de 12 kg. 13 135 135 90.31
28/01/2013 Chile Habanero Sinaloa Kilogramo 40 450 40 31.84
20/03/2013 Papaya Maradol Chiapas Kilogramo 12 125 12 6.48
08/04/2013 Plátano Tabasco Tabasco Caja de 18 kg. 12 140 130 65.31
16/04/2013 Papaya Maradol Chiapas Kilogramo 12 125 12 6.48
16/08/2013 Papaya Maradol Veracruz Kilogramo 12.5 123 12.5 6.48
21/03/2014 Limón s/semilla Michoacán Kilogramo 30.5 331.5 30.5 3.45
05/01/2015 Chile de Árbol seco Sinaloa Kilogramo 58 603 60 39.74
30/06/2015 Manzana Red Delicious Chihuahua Kilogramo 17.8 218.5 18.5 13.07
18/03/2020 Ajo Blanco Importación Kilogramo 90 953 90 20.78
29/04/2020 Fresa Importación Caja de 4 kg. 370 3390 390 85.10
17 Errores en Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Gto: C.A. León
26/01/2000 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 15 kg. 40 454 40 98.47
01/02/2000 Kiwi Importación Caja de 10 kg. 190 1950 195 231.69
24/02/2000 Melon Cantaloupe # 36 Colima Caja de 40 kg. 100 1050 105 213.58
20/03/2000 Chile Serrano Sinaloa Arpilla de 30 kg. 90 1050 95 297.01
07/04/2000 Kiwi Importación Caja de 10 kg. 240 2450 245 231.69
31/07/2000 Kiwi Importación Caja de 10 kg. 130 1430 130 231.69
05/04/2001 Fresa Guanajuato Caja de 6 kg. 55 600 60 127.65
30/05/2001 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 1.6 180 1.7 2.66
18/04/2002 Elote grande Guanajuato Docena 20 222 22 20.91
15/05/2002 Piña mediana Veracruz Kilogramo 4 50 4.5 6.28
03/07/2003 Naranja Valencia mediana Nuevo León Kilogramo 4.2 45 4.5 2.66
30/09/2004 Tomate Bola Jalisco Caja de 12 kg. 180 2000 180 113.94
19/11/2004 Yerbabuena Guanajuato Manojo 10 111 10 14.00
12/01/2005 Papa Alpha Michoacán Arpilla de 50 kg. 275 3000 300 351.91
10/02/2006 Guayaba Aguascalientes Caja de 13 kg. 75 485 80 97.83
26/12/2006 Plátano Tabasco Colima Kilogramo 2 40 2.8 3.63
19/10/2009 Camote Guanajuato Kilogramo 5 60 5.5 6.07
21/03/2013 Brócoli Guanajuato Kilogramo 14 115 14 7.28
25/09/2013 Tomate Bola Sinaloa Caja de 15 kg. 200 2215 210 142.43
19 Errores en Gto: C.A. León
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
01/12/2008 Uva Globo Jalisco Caja de 10 kg. 200 2220 210 187.23
22/11/2011 Chile Caloro Jalisco Kilogramo 12 116 12 9.36
24/07/2014 Ejote Hidalgo Kilogramo 12 113 12 9.43
3 Errores en Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
Gto: Mod.A. Irapuato
05/06/2000 Tomate Saladette Michoacán Caja de 28 kg. 160 1780 170 183.80
13/12/2000 Tomate Verde Guanajuato Caja de 25 kg. 75 8750 75 176.48
15/02/2001 Papa Alpha Guanajuato Arpilla de 50 kg. 190 2200 210 351.91
13/11/2001 Piña mediana Veracruz Kilogramo 3.5 380 3.5 6.28
14/03/2002 Chile Pasilla Zacatecas Kilogramo 45 483 47 54.67
16/12/2002 Zanahoria mediana Guanajuato Arpilla de 28 kg. 7 50 47 92.68
30/08/2004 Manzana Red Delicious Jalisco Caja de 20 kg. 340 3650 340 261.33
21/12/2004 Manzana Golden Delicious Chihuahua Kilogramo 7.5 80 7.5 14.64
07/01/2005 Betabel Guanajuato Manojo 10.5 110 11 8.83
14/01/2005 Manzana Red Delicious Jalisco Caja de 20 kg. 280 9290 280 261.33
14/01/2005 Toronja Roja Michoacán Kilogramo 2.8 23 2.8 3.68
27/11/2008 Tomate Verde Zacatecas Kilogramo 4 45 4.5 7.06
19/08/2009 Aguacate Hass Michoacán Kilogramo 30 320 30 13.91
13 Errores en Gto: Mod.A. Irapuato
Hgo: C.A. Pachuca
22/12/2005 Nopal México Ciento 30 550 40 390.89
29/12/2005 Betabel Hidalgo Rollo de 5 kg. 10 150 15 44.16
21/10/2008 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 2 22.2 2 2.66
16/07/2009 Chayote México Kilogramo 6 73 7 5.59
31/05/2011 Chícharo México Kilogramo 8 98 8 12.08
30/08/2011 Chile Pasilla Distrito Federal Kilogramo 70 754 70 54.67
06/09/2011 Brócoli Hidalgo Kilogramo 6 78 7 7.28
17/11/2011 Plátano Macho Tabasco Caja de 25 kg. 180 2020 220 175.00
18/04/2012 Tomate Saladette Zacatecas Caja de 28 kg. 15 160 150 183.80
17/07/2012 Apio Hidalgo Manojo de 8 kg. 10 150 15 66.40
26/09/2012 Coliflor sin clasificación Hidalgo Docena 72 843 84 90.56
18/12/2012 Cebolla de rabo Hidalgo Manojo de 5 kg. 20 325 25 35.51
09/01/2014 Col sin clasificación Hidalgo Docena 72 843 84 69.77
24/08/2021 Col sin clasificación Hidalgo Pieza 15 116 15 5.81
14 Errores en Hgo: C.A. Pachuca
Jal: M. Felipe Ángeles, Guad.
17/04/1998 Zanahoria polvo Guanajuato Arpilla de 28 kg. 22 162 22 52.36
30/08/1999 Toronja Roja Michoacán Kilogramo 3.5 35 3.5 3.68
2 Errores en Jal: M. Felipe Ángeles, Guad.
Jal: M.A. Guadalajara
02/01/1998 Tomate Saladette Michoacán Caja de 15 kg. 70 758 70 98.47
20/03/1998 Brócoli Guanajuato Kilogramo 3.2 89.7 4.1 7.28
20/07/2000 Mamey Jalisco Caja de 25 kg. 90 1200 120 232.52
08/12/2000 Calabacita Italiana Jalisco Caja de 22 kg. 140 15000 140 115.38
16/04/2001 Tomate Verde Jalisco Arpilla de 40 kg. 160 3180 180 282.37
12/09/2001 Col mediana Puebla Kilogramo 1.4 15 1.5 2.95
28/11/2001 Zanahoria mediana Zacatecas Arpilla de 25 kg. 50 630 60 82.75
29/01/2002 Cebolla Morada Importación Arpilla de 30 kg. 150 1801 180 206.00
27/02/2002 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 1.4 15 1.4 2.66
15/03/2002 Mango Oro Oaxaca Caja de 25 kg. 80 900 90 98.22
16/05/2002 Manzana Red Delicious Importación Caja de 20 kg. 170 1480 170 261.33
17/05/2002 Elote grande Colima Docena 18 192 18 20.91
09/07/2002 Naranja Valencia mediana Sonora Kilogramo 3 31 3 2.66
11/07/2002 Cebolla Bola Chihuahua Arpilla de 30 kg. 135 1450 135 149.05
19/11/2002 Cilantro San Luis Potosí Manojo 12 130 12 9.58
20/05/2005 Naranja Valencia chica Tamaulipas Kilogramo 1.8 17 1.8 2.34
05/10/2005 Cilantro Michoacán Manojo 7 80 7 9.58
25/10/2005 Tomate Saladette Jalisco Caja de 15 kg. 55 960 60 98.47
13/02/2006 Chile ancho Zacatecas Kilogramo 50 561 50 53.23
11/09/2006 Cebolla de rabo Michoacán Rollo de 25 kg. 100 1250 100 177.54
21/09/2006 Brócoli Guanajuato Kilogramo 6.5 87 7 7.28
17/10/2006 Ajo Blanco Zacatecas Caja de 10 kg. 170 1753 175 207.78
23/11/2006 Chile de Árbol seco Jalisco Kilogramo 54 555 55 39.74
14/01/2009 Naranja Valencia chica Veracruz Kilogramo 2 210 2 2.34
15/01/2009 Camote Michoacán Kilogramo 5 50 6 6.07
08/01/2010 Plátano Tabasco Michoacán Kilogramo 3.7 38 3.7 3.63
12/07/2010 Chile Serrano Guanajuato Arpilla de 30 kg. 240 2553 240 297.01
24/01/2012 Chile Serrano Sinaloa Arpilla de 30 kg. 330 3600 330 297.01
03/04/2012 Plátano Dominico Veracruz Kilogramo 10 105 10 26.71
03/04/2012 Zanahoria polvo Guanajuato Arpilla de 25 kg. 40 450 40 46.75
13/12/2012 Epazote Jalisco Manojo 7.5 80 7.5 14.61
26/06/2013 Piña grande Nayarit Kilogramo 8.5 86 8.5 7.87
02/09/2013 Papaya Maradol Colima Kilogramo 12 112.1 12 6.48
13/09/2013 Coliflor mediana Jalisco Docena 120 1255.4 120 81.32
27/09/2013 Tomate Bola Jalisco Caja de 10 kg. 135 1340 135 94.95
01/10/2013 Jamaica Importación Kilogramo 44 454 44 48.38
16/12/2013 Papaya Maradol Colima Kilogramo 10 105 10 6.48
17/12/2013 Brócoli Jalisco Kilogramo 10 105 10 7.28
14/02/2014 Sandía Sangría Jalisco Kilogramo 10 105 10 3.02
19/02/2014 Papaya Maradol Jalisco Kilogramo 11.5 120 11.5 6.48
22/04/2014 Chile Chilaca Importación Kilogramo 48 493 48 12.93
29/04/2014 Ajo Blanco Guanajuato Caja de 10 kg. 300 3605 300 207.78
28/08/2014 Chile de Árbol seco Jalisco Kilogramo 85 836 85 39.74
23/09/2014 Papaya Maradol Colima Kilogramo 10 105 10 6.48
44 Errores en Jal: M.A. Guadalajara
Mex: C.A. Ecatepec
12/03/2001 Calabacita Italiana Hidalgo Caja de 25 kg. 200 2220 210 131.12
19/11/2001 Naranja Valencia chica Veracruz Kilogramo 1.1 14.2 1.2 2.34
12/09/2003 Manzana Golden Delicious Distrito Federal Caja de 18 kg. 300 3320 310 263.58
03/08/2009 Chayote sin espinas Distrito Federal Caja de 25 kg. 90 953 90 112.43
14/06/2010 Fresa Distrito Federal Caja de 5 kg. 120 1300 120 106.37
27/09/2010 Naranja Valencia chica Veracruz Kilogramo 2.7 290 2.7 2.34
14/01/2011 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 28 kg. 180 1200 180 183.80
23/06/2011 Aguacate Hass Michoacán Caja de 20 kg. 920 10000 970 278.13
30/01/2012 Tomate Saladette Sinaloa Caja de 28 kg. 10 120 120 183.80
13/04/2012 Zanahoria leña Distrito Federal Arpilla de 28 kg. 50 650 60 64.06
17/06/2013 Chile Guajillo Zacatecas Kilogramo 39 445 40 42.99
01/11/2016 Elote Hidalgo Docena 30 400 30 18.27
03/11/2016 Elote Hidalgo Docena 30 400 30 18.27
04/11/2016 Elote Hidalgo Docena 30 400 30 18.27
07/11/2016 Elote Hidalgo Docena 30 400 30 18.27
13/03/2023 Chile Serrano Distrito Federal Arpilla de 30 kg. 600 6650 600 297.01
16 Errores en Mex: C.A. Ecatepec
Mex: C.A. Toluca
15/02/2000 Calabacita Criolla Morelos Caja de 25 kg. 65 775 70 145.47
11/09/2000 Melón Cantaloupe # 27 Durango Caja de 38 kg. 210 2210 220 206.95
18/10/2000 Fresa Importación Caja de 5 kg. 120 1130 130 106.37
05/10/2001 Chícharo arrugado México Costal de 70 kg. 665 7000 700 749.82
23/11/2001 Elote grande San Luis Potosí Docena 18 220 20 20.91
28/05/2002 Mango Ataulfo Guerrero Caja de 30 kg. 110 1130 120 221.09
04/06/2002 Plátano Tabasco Tabasco Caja de 18 kg. 50 600 55 65.31
17/12/2002 Manzana Red Delicious Importación Caja de 20 kg. 310 3320 320 261.33
30/12/2005 Papa Alpha Sinaloa Arpilla de 50 kg. 3 375 55 351.91
04/01/2006 Coliflor mediana Puebla Docena 70 800 72 81.32
07/11/2012 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 2.3 25 2.3 2.66
02/01/2019 Tomate Saladette México Kilogramo 14 160 15 6.56
12 Errores en Mex: C.A. Toluca
Mich: M.A. Morelia
27/03/2000 Zapote Michoacán Caja de 25 kg. 100 1200 100 86.45
23/05/2000 Chayote sin espinas Michoacán Caja de 35 kg. 120 1300 130 157.40
05/09/2000 Tuna México Caja de 25 kg. 40 450 45 105.32
22/09/2000 Ciruela huesuda Amarilla Michoacán Caja de 25 kg. 120 1320 120 248.22
12/10/2000 Zapote Michoacán Caja de 22 kg. 140 1450 145 76.07
30/10/2000 Manzana Golden Delicious Chihuahua Caja de 18 kg. 230 3235 235 263.58
30/10/2000 Manzana Red Delicious Importación Caja de 18 kg. 245 2450 250 235.20
30/11/2000 Fresa Michoacán Cesta de 7 kg. 55 600 60 148.92
13/12/2000 Chile Guajillo Durango Kilogramo 30 333 33 42.99
13/03/2001 Mandarina Veracruz Kilogramo 1.7 18 1.7 3.56
23/03/2001 Espinaca Michoacán Manojo 7.5 87 8 6.34
16/10/2001 Papaya Roja Michoacán Kilogramo 3.3 33.6 3.6 5.98
17/10/2001 Chile Poblano Zacatecas Kilogramo 5 56 6 9.52
22/04/2002 Plátano Dominico Chiapas Kilogramo 7 75 7 26.71
24/04/2002 Mango Ataulfo Guerrero Kilogramo 1.4 15 1.5 7.37
21/05/2002 Papa Alpha Sinaloa Kilogramo 7 75 7.4 7.04
02/09/2002 Jícama Nayarit Kilogramo 3.4 32.6 3.6 4.33
03/09/2002 Apio Michoacán Kilogramo 5 55 5 8.30
27/11/2002 Piña mediana Veracruz Kilogramo 7 72 7 6.28
20/12/2002 Betabel Michoacán Manojo 14 151 15 8.83
27/12/2002 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 1.6 18 1.7 2.66
04/03/2003 Manzana Golden Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 210 2220 210 292.86
07/08/2003 Aguacate Hass adelantado Michoacán Kilogramo 10 105 10 12.03
17/11/2003 Limón c/semilla # 5 Michoacán Arpilla de 30 kg. 110 1120 115 143.80
18/03/2004 Manzana Red Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 215 2220 220 261.33
05/08/2004 Sandía Sangría Nayarit Kilogramo 2.4 26 2.6 3.02
14/12/2004 Chile Chilaca Zacatecas Kilogramo 12.5 133 13 12.93
10/03/2006 Sandía Peacock Coahuila Kilogramo 3.8 385 3.85 2.85
21/04/2006 Coliflor mediana Michoacán Docena 60 650 65 81.32
04/05/2006 Piña grande Nayarit Kilogramo 5 45 5 7.87
06/07/2006 Tomate Saladette Zacatecas Caja de 28 kg. 70 880 80 183.80
17/08/2006 Ejote Michoacán Kilogramo 8 89 9 9.43
25/08/2006 Cebolla de rabo Guanajuato Kilogramo 3 35 3.5 7.10
11/10/2006 Fresa Michoacán Cesta de 7 kg. 140 1150 150 148.92
18/10/2006 Manzana Golden Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 180 1185 185 292.86
26/10/2006 Apio Michoacán Manojo 7 89 8 8.30
30/11/2006 Champiñón Michoacán Kilogramo 30 342 32 27.93
07/12/2006 Tomate Verde Nayarit Kilogramo 11 112 12 7.06
08/12/2006 Tomate Verde Nayarit Kilogramo 11 112 12 7.06
18/12/2006 Betabel Michoacán Manojo 15 196 16 8.83
22/12/2006 Sandía Peacock Coahuila Kilogramo 3 35 3.5 2.85
06/03/2007 Ejote Jalisco Kilogramo 16 117 17 9.43
14/07/2008 Chile Poblano Zacatecas Kilogramo 11 121 12 9.52
21/07/2008 Cebolla de rabo Guanajuato Kilogramo 3 35 3.5 7.10
26/08/2008 Naranja Valencia chica Tamaulipas Kilogramo 2.2 24 2.4 2.34
21/10/2008 Coliflor grande Michoacán Docena 10 120 120 71.55
21/10/2008 Sandía Rayada Tamaulipas Kilogramo 3 35 3.5 3.08
30/10/2008 Mandarina Veracruz Caja de 35 kg. 9 100 100 124.65
26/11/2008 Toronja Roja Michoacán Kilogramo 2 25 2.5 3.68
01/12/2008 Ejote largo Michoacán Kilogramo 1 10 10 10.86
04/12/2008 Naranja Valencia chica San Luis Potosí Kilogramo 1.6 170 1.7 2.34
29/12/2008 Cebolla Morada Michoacán Kilogramo 8 99 9 6.87
03/03/2009 Chile ancho Zacatecas Kilogramo 65 710 70 53.23
15/06/2009 Pepino Jalisco Caja de 24 kg. 9 100 100 95.88
30/06/2009 Chile Pasilla Zacatecas Kilogramo 0.01 85 85 54.67
13/08/2009 Apio Puebla Manojo 20 250 25 8.30
13/08/2009 Nuez cáscara de papel Sonora Kilogramo 50 560 56 45.99
26/08/2009 Uva Globo Zacatecas Caja de 17 kg. 18 190 190 318.30
11/11/2009 Nuez cáscara de papel Sonora Kilogramo 50 560 56 45.99
28/01/2010 Apio Michoacán Manojo 18 200 20 8.30
17/01/2011 Tamarindo Colima Kilogramo 12 131 13 13.36
09/09/2011 Betabel Michoacán Manojo 12.5 130 13 8.83
09/09/2011 Tamarindo Michoacán Kilogramo 12 131 13 13.36
02/01/2012 Cebolla Morada Michoacán Kilogramo 8 900 9 6.87
04/01/2012 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 3 33.5 3.5 2.66
11/01/2012 Jícama Michoacán Kilogramo 5 56 6 4.33
11/01/2012 Limón c/semilla # 5 Michoacán Arpilla de 30 kg. 200 2010 201 143.80
17/01/2012 Lechuga Romanita mediana Guanajuato Docena 40 465 45 48.99
05/09/2012 Tuna Blanca Hidalgo Caja de 20 kg. 90 954 95 82.07
29/11/2012 Elote grande Michoacán Docena 24 255 25 20.91
15/01/2013 Brócoli Michoacán Kilogramo 5 60 6 7.28
17/01/2013 Plátano Macho Veracruz Kilogramo 8 900 9 7.00
23/01/2013 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 2.5 27 2.7 2.66
21/03/2013 Haba verde México Kilogramo 13 114 14 7.26
31/05/2013 Rábano Michoacán Manojo 7 83 8 5.15
29/11/2013 Cebolla Morada Michoacán Kilogramo 15 168 16 6.87
26/12/2013 Chícharo arrugado Michoacán Kilogramo 28 330 30 10.71
09/01/2014 Pepino Michoacán Kilogramo 4 45 5 4.00
30/05/2014 Acelga Michoacán Manojo 6.5 73 7 3.37
10/09/2014 Perejil Michoacán Manojo 19 320 20 10.93
30/12/2014 Papa Alpha Michoacán Kilogramo 10 111 11 7.04
31/12/2014 Col mediana Guanajuato Docena 70 750 75 35.37
31/12/2014 Manzana Golden Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 345 2355 355 292.86
05/01/2015 Manzana Golden Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 345 3555 355 292.86
06/05/2020 Lechuga Romanita grande Guanajuato Docena 8 96 96 47.11
07/05/2020 Lechuga Romanita grande Guanajuato Docena 8 96 96 47.11
08/05/2020 Lechuga Romanita grande Guanajuato Docena 8 96 96 47.11
05/06/2024 Pepino Zacatecas Kilogramo 16 181 18 4.00
06/06/2024 Pepino Zacatecas Kilogramo 16 181 18 4.00
07/06/2024 Pepino Zacatecas Kilogramo 16 181 18 4.00
10/06/2024 Pepino Zacatecas Kilogramo 16 181 18 4.00
11/06/2024 Pepino Zacatecas Kilogramo 16 181 18 4.00
12/06/2024 Pepino Zacatecas Kilogramo 16 181 18 4.00
93 Errores en Mich: M.A. Morelia
Mor: C.A. Cuautla
28/04/2000 Plátano Chiapas Chiapas Caja de 20 kg. 65 666 65 87.95
22/09/2000 Manzana Red Delicious Chihuahua Caja de 20 kg. 210 2220 210 261.33
29/09/2000 Chile Pasilla Querétaro Kilogramo 62 647 64 54.67
05/12/2000 Calabacita Italiana Morelos Caja de 28 kg. 70 780 70 146.85
08/03/2001 Limón s/semilla Veracruz Kilogramo 3.5 45 4 3.45
20/04/2001 Limón c/semilla # 5 Michoacán Caja de 18 kg. 120 1140 130 86.28
21/05/2001 Naranja Valencia mediana Veracruz Kilogramo 1.5 160 1.6 2.66
06/02/2002 Nopal grande Morelos Ciento 26 228 26 370.57
16/08/2002 Chícharo arrugado México Kilogramo 1.5 12.5 12 10.71
16/12/2002 Limón s/semilla Veracruz Kilogramo 1.8 25 2 3.45
25/11/2003 Chile Serrano Hidalgo Kilogramo 12 163 12.5 9.90
12/05/2004 Chile ancho Guanajuato Kilogramo 58 690 60 53.23
