Cuadro Comparativo Anual
Nacional Pecuario
Registros del Año 2003
Bovinos: Carne en Canal: Corral
(Precios promedio por Kilogramo Ver nota)
Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2003
Coahuila  23.34 23.35 23.46 23.97 23.92 23.87 23.50 22.97 23.03 23.89 24.04 24.90 23.69
Colima  21.50 21.50 21.50 21.32 21.29 21.30 21.29 21.30 21.40 21.40 21.40 21.50 21.39
Chiapas                      20.00   20.00
Chihuahua        25.61 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00   27.50 26.14
D.F. y Zona Metropolitana  25.16 25.16 25.25 25.21 25.17 25.04 25.12 25.04 25.04 25.07 25.66 26.91 25.32
Durango  22.59 22.11 23.28 24.00 24.11 24.50 24.73 24.68 24.15 25.63 27.88 27.83 24.62
Jalisco  24.40 24.21 23.85 22.93 22.24 22.74 23.59 23.06 23.46 23.85 24.86 27.03 23.85
Michoacán  24.82 24.86 24.75 24.53 24.03 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 24.45 24.59 24.13
Nuevo León  24.82 25.29 25.40 25.30 25.25 25.04 24.97 25.11 25.12 26.48 27.87 28.16 25.73
Oaxaca  23.93 24.50 24.50 24.50 24.65 24.43 24.50 24.60 24.65 24.74 24.56 25.09 24.55
Querétaro              23.00           23.00
Quintana Roo  22.50 22.00 22.00                   22.17
Sinaloa    21.50     21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50
Sonora  22.26 21.91 21.96 22.12 23.07 22.52 22.66 22.79 22.53 23.11 25.71 25.10 22.98
Tamaulipas    22.00 22.00 22.00 22.00 21.87 22.00 22.00 22.06 22.74 22.75 23.27 22.24
Veracruz  24.89 25.00 26.35 25.75 25.40 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 26.61 27.00 25.71
N A C I O N A L    23.66 23.34 23.69 23.94 23.74 23.68 23.70 23.70 23.69 24.11 24.41 25.42 23.56

Nota:  El promedio mensual se calcula como el promedio de los precios diarios
Para el caso de Empacadoras, Subproductos
Becerros: Carne en Canal
Becerros: Ganado en Pie
Cortes de Bovinos
Caprinos: Ganado en Pie
Ovinos: Ganado en Pie
Porcinos: Ganado en Pie
los precios mostrados son el precio promedio entre el precio mínimo y el máximo

Los precios mostrados son los encuestados hasta el último día hábil (lunes a viernes)
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx