Cuadro Comparativo Anual Nacional
Registros del Año 2006
Producto: Aguacate Hass Primera
(Precios promedio por Kilogramo Ver nota)
 Ir a Gráfica Comparativa 
2005 Anterior   Siguiente 2007
Destino Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2006
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes  12.42 12.42 13.64 16.08 16.05 16.00 19.45 24.05 17.81 12.55 12.00 12.06 15.38
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana  12.66 12.49 14.65 17.05 18.90 18.52 20.23 25.26 21.54 14.50 15.10 13.46 17.03
Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz  12.36 13.01 13.78 15.17 16.87 16.43 19.67 24.50 20.57 13.02 12.15 12.67 15.85
Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche  16.60 16.32 17.34 20.00 21.43 21.54 22.49 29.10 25.59 20.31 18.62 16.92 20.52
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón  10.88 11.14 12.75 15.36 17.74 17.29 18.59 24.12 23.98       16.87
Colima: Centros de distribución de Colima  17.13 16.63 16.50 17.58 19.22 21.60             18.11
Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez  15.02 16.74 16.15   18.83 19.95 21.95 25.80 26.42 25.48 24.88 17.44 20.79
Chihuahua: Central de Abasto de Cd. Juárez  21.25         18.25 18.35           19.28
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua  11.87 12.26 13.67 16.36 17.72 17.94 20.29 25.77 27.71       18.18
Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez  14.08 13.85 13.59 11.48 17.80 18.25 19.89 26.25 26.25 22.83 15.50 15.50 17.94
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF  10.34 11.02 12.06 14.51 15.41 15.53 16.98 22.46 15.84 13.00 11.23 10.67 14.09
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"  12.38 12.56 13.09 15.39 17.07 16.86 18.05 26.10 29.82   12.64 11.77 16.88
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio  11.08 11.29 12.91 15.15 17.89 17.49 18.68 24.37 24.05       16.99
Guanajuato: Central de Abasto de León  9.70 10.53 12.30 14.97 16.29 16.28 17.31 22.24 21.60 13.25 11.83 11.74 14.83
Guanajuato: Módulo de Abasto Irapuato  9.64 10.46 10.91 12.94 16.07 15.68 14.93 16.87 19.65 12.24 11.68 11.19 13.52
Guerrero: Central de Abastos de Acapulco  10.18 10.58 11.41 13.00 14.71 16.50 18.81 24.11 20.57 12.23 11.10 11.00 14.52
Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca  9.87 10.53 11.96 13.61 15.20 15.83 16.94 20.25 15.60 11.99 11.48 11.25 13.71
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara  11.95 12.29 13.59 14.17 15.81 15.27 17.67 22.50 22.73 13.23 11.00 9.64 14.99
Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara  11.95 12.90 14.20 15.03 16.54 15.53 18.19 23.23 23.42 13.82 11.62 10.06 15.54
México: Central de Abasto de Ecatepec  12.33 12.97 14.36 17.42 18.51 18.36 21.19 23.37 17.60 14.55 13.90 14.00 16.55
México: Central de Abasto de Toluca  13.45 14.32 15.00 16.50 19.10 19.82 20.52 25.87 22.38 16.59 16.20 15.24 17.92
Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia  9.00 9.05 10.60 12.77 14.38 15.00 16.43 19.35 19.85 17.05 13.44 11.51 14.04
Morelos: Central de Abasto de Cuautla  12.83 13.29 13.89 15.92 16.80 17.35 18.82 22.96 16.61 14.56 11.82 11.98 15.57
Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic  10.70 10.62 11.02 15.01 17.33 18.00 21.46 23.57 18.88 12.09 10.94 11.21 15.07
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza    12.27 14.52 17.69 18.06 17.33 18.98 22.71     11.96 11.33 16.10
Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca  10.78 11.83 13.54 15.18 15.59 15.86 15.88 24.03 15.41 14.22 14.38 11.28 14.83
Puebla: Central de Abasto de Puebla  7.84 9.93 10.93 13.36 16.61 16.24 15.50 17.55 17.01 11.57 8.67 7.81 12.75
Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro  12.89 12.11 12.57 13.83 15.81 18.64 18.10 23.87 21.45 18.27 16.70 17.11 16.78
Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo  14.85 14.94 16.12 18.23 20.54 19.90 21.64 26.43 19.64 16.94 15.26 14.29 18.23
Quintana Roo: Módulo de Abasto Cancún  14.90 16.13 17.65 19.40 21.00 21.17 24.75 29.75 21.00 18.50 17.12 17.95 19.94
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí  11.18 11.63 12.85 15.50 16.43 16.00 19.45 23.20   12.50 11.79 11.50 14.73
Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán  13.59 13.58 14.95 15.44 20.38 21.00 22.29 27.52 23.90 22.09 18.25 16.17 19.10
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón  13.95 13.00 13.67 15.14 16.80 17.98 18.30 25.59 27.82 25.33 18.63 20.71 18.91
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo  14.26 13.68 15.39 15.94 18.95 19.02 21.05 25.57 18.90 18.32 14.95 13.74 17.48
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa  13.98 13.96 15.63 18.40 19.79 19.35 21.30 24.40 18.99 16.49 13.98 13.84 17.51
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa  11.82 11.00 12.26 15.83 19.53 19.00 20.55 26.70 21.90 18.20 16.36 15.69 17.40
Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira  11.95 14.00 13.14 15.87 16.95 18.23 19.63 24.64 13.00 13.00 13.00 13.00 15.53
Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán  12.78 11.14 11.46 13.70 14.57 16.06 14.44 13.59 13.27 13.32 11.99 11.60 13.16
Veracruz: Mercado de San José de Xalapa  10.28 11.37 12.31 14.26 15.95 16.41 16.90 23.03 20.06 15.10 17.06 15.59 15.69
Veracruz: Mercado Malibrán  10.94 11.64 12.55 15.56 17.25 17.53 19.18 22.33 22.44 15.60 13.65 13.21 15.99
Yucatán: Central de Abasto de Mérida  12.58 13.00 14.24 17.44 18.83 18.55 19.84 22.68 17.62 16.38 14.35 13.10 16.55
Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab  13.22 14.69 14.08 14.30 14.97 16.83 18.00 19.65 19.43 20.91 20.75 15.33 16.85
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas  11.50 11.50 12.79 13.00 16.33 16.50 18.25 20.01 15.00 10.00 10.00 10.00 13.74
N A C I O N A L    12.45 12.59 13.57 15.45 17.38 17.69 19.07 23.55 20.65 15.83 14.10 13.22 16.41

Nota: El promedio mensual se calcula como el promedio de los precios frecuentes diarios
El promedio anual se calcula como el promedio de los precios promedio mensuales

Los precios mostrados son los encuestados hasta el último día hábil (lunes a viernes)
Gráfica Comparativa
Selecciona Destinos a Graficar:
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F.
Tel. 5229-6203, 5229-6184, 5229-6100 exts. 34106, 34117, 34119
Fax 5229-6100 ext. 34196 y 34198
info_sniim@economia.gob.mx