Arroz |
Mercados del Exterior |
(Precios en los Estados Unidos) |
Lunes 2/Abr/2018 |
(Dólares/Tonelada) |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 297.62 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 573.19 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 573.19 | 573.19 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 573.19 | 573.19 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 573.19 | 573.19 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 573.19 | 573.19 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 551.15 | 551.15 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 551.15 | 551.15 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 551.15 | 551.15 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 551.15 | 551.15 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 341.71 |
F.O.B. Molino California | 286.60 | 330.69 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 551.15 | 551.15 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 562.17 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 540.12 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 540.12 | 562.17 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 562.17 | 562.17 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 264.55 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 264.55 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 264.55 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 264.55 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 264.55 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 308.64 | 352.73 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 264.55 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 518.08 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 507.06 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 540.12 | 540.12 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 507.06 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 507.06 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 507.06 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 330.69 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 507.06 | 540.12 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 479.50 | 507.06 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 479.50 | 507.06 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 209.44 | 209.44 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 479.50 | 507.06 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 507.06 | 507.06 |
F.O.B. Molino Texas | 507.06 | 529.10 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 297.62 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 198.41 | 220.46 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 468.48 | 496.03 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 501.54 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 297.62 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 220.46 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 198.41 | 220.46 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 270.06 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 468.48 | 496.03 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 501.54 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 198.41 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 198.41 | 220.46 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 451.94 | 496.03 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 451.94 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 198.41 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 198.41 | 220.46 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 451.94 | 496.03 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 451.94 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 198.41 | 264.55 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 198.41 | 220.46 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 451.94 | 496.03 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 451.94 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 319.67 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 176.37 | 242.50 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 198.41 | 220.46 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 451.94 | 496.03 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 451.94 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 297.62 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 176.37 | 242.50 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 275.57 | 297.62 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 429.90 | 479.50 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 496.03 | 501.54 |
Variedad: ARROZ P/INDUSTRIA CERVECERA |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 297.62 | 330.69 |
F.O.B. Molino California | 176.37 | 242.50 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 275.57 | 297.62 |
F.O.B. Molino Texas | 270.06 | 286.60 |
Variedad: ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) |
Pto.de cotización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
F.O.B. Molino Arkansas | 429.90 | 462.96 |
F.O.B. Molino en Louisiana | 485.01 | 485.01 |
F.O.B. Molino Texas | 451.94 | 501.54 |