Avocado |
National Markets: |
Today: Wednesday 25/Apr/2018 |
Prices per kilogram marketed in 50 kg package |
Destination | Origin | Package | Min Price | Max Price | Freq Price | Comments |
Avocado - Hass Extra quality |
Chihuahua: Wholesale Market of Chihuahua | Chihuahua | Box of 10 kg. | 350.00 | 410.00 | 380.00 | CALIDAD EXTRA |
Nuevo León: Wholesale Market "Estrella" of San Nicolás de los Garza | Michoacan | Box of 9 kg. | 380.00 | 450.00 | 430.00 | |
Avocado - Hass First quality |
Aguascalientes: Agricultural Commercial Center of Aguascalientes | Michoacan | Kilogram | 35.50 | 36.50 | 36.00 | |
Baja California : Wholesale Market INDIA, Tijuana | Michoacan | Box of 10 kg. | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
Baja California Sur: Traders Union of La Paz | Jalisco | Box of 10 kg. | 480.00 | 510.00 | 480.00 | |
Campeche: Market "Pedro Sáinz of Baranda", Campeche | Distrito Federal | Box of 13 kg. | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
Coahuila: Wholesale Market of La Laguna, Torreón | Michoacan | Box of 10 kg. | 380.00 | 385.00 | 383.00 | |
Colima: Distribution Centers of Colima | Jalisco | Kilogram | 38.00 | 50.00 | 50.00 | Ayer: 24/04/2018 Ver Nota |
Chiapas: Wholesale Market of Tuxtla Gutiérrez | Puebla | Kilogram | 35.00 | 42.00 | 35.00 | |
Chihuahua: Wholesale Market of Cd. Juárez | Michoacan | Kilogram | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
DF: Wholesale Market of Iztapalapa Mexico City | Michoacan | Box of 9 kg. | 380.00 | 490.00 | 400.00 | |
Durango: Center of Distribution and Supply of Gomez Palacio | Michoacan | Box of 10 kg. | 382.00 | 386.00 | 385.00 | |
Durango: Wholesale Market "Francisco Villa" | Michoacan | Kilogram | 37.00 | 42.00 | 42.00 | Precio según tamaño. |
Guanajuato: Wholesale Market of León | Michoacan | Box of 25 kg. | 900.00 | 920.00 | 920.00 | |
Guerrero: Wholesale Market of Acapulco | Michoacan | Kilogram | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
Hidalgo: Wholesale Market of Pachuca | Michoacan | Box of 24 kg. | 650.00 | 700.00 | 700.00 | |
Jalisco: Market Felipe Ángeles of Guadalajara | Jalisco | Box of 9 kg. | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
| Michoacan | Box of 9 kg. | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
Jalisco: Wholesale Market of Guadalajara | Jalisco | Box of 9 kg. | 260.00 | 331.00 | 260.00 | |
| Michoacan | Box of 9 kg. | 360.00 | 486.00 | 360.00 | |
México: Wholesale Market of Ecatepec | Michoacan | Box of 20 kg. | 840.00 | 850.00 | 850.00 | |
México: Wholesale Market of Toluca | Michoacan | Box of 20 kg. | 800.00 | 850.00 | 800.00 | |
Michoacán: Wholesale Market of Morelia | Michoacan | Box of 19 kg. | 620.00 | 627.00 | 627.00 | |
Morelos: Wholesale Market of Cuautla | Michoacan | Box of 16 kg. | 600.00 | 650.00 | 650.00 | |
Nayarit: Wholesale Market 'Adolfo López Mateos' of Tepic | Michoacan | Box of 15 kg. | 509.00 | 523.00 | 519.00 | |
Nuevo León: Wholesale Market "Estrella" of San Nicolás de los Garza | Michoacan | Box of 9 kg. | 350.00 | 420.00 | 380.00 | |
Oaxaca: Wholesale Module of Oaxaca | Distrito Federal | Box of 15 kg. | 520.00 | 550.00 | 535.00 | Ayer: 24/04/2018 Ver Nota |
Puebla: Wholesale Market of Puebla | Sinaloa | Box of 15 kg. | 515.00 | 520.00 | 520.00 | |
Querétaro: Wholesale Market of Querétaro | Michoacan | Kilogram | 35.00 | 40.00 | 40.00 | |
Quintana Roo: Market of Chetumal, Quintana Roo | Distrito Federal | Box of 14 kg. | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
Quintana Roo: Wholesale Module Cancún | Distrito Federal | Kilogram | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
San Luis Potosí: Wholesale Center of San Luis Potosí | Michoacan | Kilogram | 33.00 | 36.00 | 34.50 | |
Sinaloa: Wholesale Market of Culiacán | Jalisco | Kilogram | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
Sonora: Wholesale Market "Francisco I. Madero" of Hermosillo | Michoacan | Kilogram | 45.00 | 58.00 | 50.00 | |
Sonora: Wholesale Market of Cd. Obregón | Michoacan | Box of 15 kg. | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
Tabasco: Wholesale Market of Villahermosa | Michoacan | Box of 10 kg. | 360.00 | 380.00 | 380.00 | |
Tamaulipas: Wholesale Module of Reynosa | Nuevo Leon | Box of 10 kg. | 390.00 | 510.00 | 410.00 | |
Tamaulipas: Wholesale Module of Tampico, Madero y Altamira | Puebla | Box of 10 kg. | 350.00 | 400.00 | 400.00 | |
Veracruz: Market Malibrán | Puebla | Box of 9 kg. | 380.00 | 440.00 | 390.00 | |
Veracruz: Wholesale Market of Jalapa | Michoacan | Box of 18 kg. | 850.00 | 855.00 | 855.00 | |
Veracruz: Wholesale Market of Minatitlán | Puebla | Box of 10 kg. | 400.00 | 450.00 | 450.00 | |
Yucatán: Market "Casa del Pueblo" | Distrito Federal | Box of 10 kg. | 400.00 | 420.00 | 420.00 | |
Yucatán: Wholesale Center Oxkutzcab | Distrito Federal | Box of 10 kg. | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
Yucatán: Wholesale Market of Mérida | Puebla | Box of 10 kg. | 400.00 | 450.00 | 400.00 | |
Zacatecas: Wholesale Market of Zacatecas | Jalisco | Kilogram | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
Avocado - Pagua First quality |
Campeche: Market "Pedro Sáinz of Baranda", Campeche | Distrito Federal | Box of 13 kg. | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
Nayarit: Wholesale Market 'Adolfo López Mateos' of Tepic | Nayarit | Box of 20 kg. | 299.00 | 310.00 | 304.00 | |
Quintana Roo: Market of Chetumal, Quintana Roo | Distrito Federal | Box of 18 kg. | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |