Mercados del Exterior |
TOMATE |
Precios de Frutas y Hortalizas por Fecha |
Del día: 06/12/2017 |
Precios en Dólares por Kilogramo |
Variedad | Origen | Presentación | Tamaño | Precio Mín | Precio Máx | Observaciones |
ATLANTA |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 25 lb | 4x5piezas | 3.75 | 3.79 | occas 37.50 |
| | | 5x5Piezas | 3.75 | 3.79 | occas 37.50 |
| | | 5x6Piezas | 3.84 | 4.03 | Precio ocasionalmente bajo |
BALTIMORE |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 3.35 | 3.35 | |
| | | | 3.53 | 3.97 | |
| | | 6x6 sz | 3.53 | 3.97 | |
| | | | 3.35 | 3.35 | |
| | | | 1.94 | 2.12 | |
| | | 6x7 sz | 3.53 | 3.97 | |
| México | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 3.53 | 3.97 | |
| | | 6x6 sz | 3.53 | 3.97 | |
| | | 6x7 sz | 3.53 | 3.97 | |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 15 lb | 25 Piezas | 3.67 | 3.67 | |
| Florida | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.35 | 3.35 | |
| | | mediano | 2.65 | 2.82 | |
| México | Cajas de 20 lb | 4x4 sz | 4.41 | 4.96 | |
| | | 4x5 sz | 4.41 | 4.96 | |
| | | 5x5 sz | 4.41 | 4.96 | |
| | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.97 | 3.97 | |
| | | | 3.53 | 3.97 | |
| | | grande | 3.97 | 3.97 | |
| | | | 3.53 | 3.97 | |
| | | mediano | 3.97 | 3.97 | |
BOSTON |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 2.82 | 3.17 | Precio ocasionalmente alto |
| | | 6x6 sz | 2.82 | 3.17 | few 42.00 |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 2.98 | 2.98 | Precio ocasionalmente alto |
| | Cajas de 25 lb | 4x4 sz | 2.73 | 2.73 | Precio ocasionalmente alto |
COLUMBIA |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 2.82 | 2.82 | |
| | | 6x6 sz | 2.65 | 2.65 | |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 25 lb | 4x5 sz | 2.47 | 2.47 | |
CHICAGO |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 3.35 | 3.53 | |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 20 lb | 4x4s | 4.19 | 4.41 | one label 45.00 |
| | | 4x5piezas | 4.19 | 4.41 | one label 45.00 |
| | | 5x5Piezas | 4.41 | 4.41 | |
| | Cajas de 25 lb | 5x5 sz | 3.97 | 3.97 | |
DALLAS |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x4s | 3.64 | 3.64 | |
| | | 4x5piezas | 3.64 | 3.64 | |
| | | 5x6Piezas | 3.64 | 3.97 | |
| | Cajas de 25 lb | Extra grande | 2.82 | 2.82 | |
| | | grande | 2.82 | 2.82 | |
| Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 3.22 | 3.35 | |
| | | 6x6 sz | 3.09 | 3.35 | |
| | | 6x7 sz | 2.80 | 3.09 | |
| México | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 3.64 | 3.86 | |
| | | 5x5Piezas | 3.64 | 3.86 | |
| | | 5x6Piezas | 3.64 | 3.86 | |
| | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.53 | 3.53 | |
| | | grande | 3.53 | 3.53 | |
DETROIT |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 6x6 sz | 2.65 | 2.82 | |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 20 lb | 4x5 sz | 3.31 | 3.53 | |
FILADELFIA |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 4.23 | 4.41 | |
| | | 6x6 sz | 4.23 | 4.41 | |
| Georgia | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 3.00 | 3.00 | |
| | | 6x6 sz | 3.00 | 3.00 | |
LOS ANGELES |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 25 lb | 5x5 sz | 3.70 | 3.70 | |
MIAMI |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x5 sz | 3.09 | 3.53 | Ocasionalmente más alto o más |
| | | 5x6 sz | 3.09 | 3.53 | Ocasionalmente más alto o más |
| | | 6x6 sz | 3.09 | 3.53 | Ocasionalmente más alto o más |
| | | | 2.65 | 2.82 | Ocasionalmente más alto o más |
| México | Cajas de 25 lb | 4x5 sz | 2.82 | 2.91 | |
NUEVA YORK |
Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 4.41 | 4.41 | |
| | | | 3.53 | 3.53 | |
| | | | 3.97 | 4.23 | |
| | | | 4.23 | 4.41 | |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 25 lb | 4x4 sz | 3.97 | 3.97 | |
S.LUIS MISSOURI |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 3.20 | 3.25 | |
| | | 5x5Piezas | 3.20 | 3.25 | |
| | | 5x6Piezas | 3.20 | 3.25 | |
| | | 6x6Piezas | 3.14 | 3.25 | |
| | Cajas de 25 lb | 5x5 sz | 2.65 | 3.06 | |
| | | 5x6 sz | 2.60 | 3.06 | |
SAN FRANCISCO |
Vine Ripes ( Bola Maduro ) | México | Cajas de 20 lb | 4x4s | 4.24 | 4.41 | |
| | | 4x5piezas | 4.24 | 4.41 | |
| | | 5x5Piezas | 5.13 | 5.35 | |